Apurna Isolat Whey Native 720 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 3 - 4 päivässä hintaan 10,00 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Apurna Isolat Whey Native 720 g on kehitetty urheilijoille ja kehonrakennuksen harrastajille, jotka haluavat kasvattaa ja ylläpitää lihasmassaa.
Tuote sopii voima- ja kestävyyslajeihin, kuten kehonrakennukseen, rugbyyn, uintiin tai judoon, ja se on erinomainen tuki suorituskyvyn parantamiseen ja lihaserottuvuuden korostamiseen.
Korkean korkealaatuisten natiiviproteiinien pitoisuuden ansiosta se edistää lihasmassan säilymistä ja kasvua.
Elimistö imeytyy sen nopeasti, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan harjoituksen jälkeen palautumisen tukemiseksi ja harjoituksen jälkeisen väsymyksen vähentämiseksi.
Ravintoarvojensa lisäksi tuote erottuu herkullisella maullaan, joka tekee käytöstä miellyttävää päivittäin.
Noudattaa AFNOR 17444 -dopingtestistandardia.
Lisää kolme tasapäistä annosmitallista (yhteensä noin 36 g = 1 annos) 250 ml vettä tai maitoa.
Sekoita voimakkaasti 30 sekunnin ajan ja nauti.
Ota yksi–kolme shakeria harjoituspäivinä.
Lepopäivinä ei ole välttämätöntä ylläpitää tätä kulutustasoa.
Älä ylitä suositeltua annostusta.
Alle 60 kg = 1 shaker päivässä.
60 kg – 80 kg = 1–2 shakeria päivässä.
80 kg – 100 kg = 2 shakeria päivässä.
Yli 100 kg = 2–3 shakeria päivässä.
On tärkeää nauttia tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytä alkuperäispakkauksessa suojattuna lämmöltä ja kosteudelta.
- Suklaa: Prolacta® * (91%) (Natiivi maidon heraproteiini-isolaatti, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), vähärasvainen kaakaojauhe (5%), maltodekstriini, vitamiinit (C, E, B6), sakeuttamisaine (ksantaanikumi), suola, makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi).
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista ja selleristä.
* Ranskalaista alkuperää oleva ainesosa.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 36 g annos 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1562 kJ / 369 Kcal | - | 562 kJ / 133 Kcal | - |
| Rasva | 2,3 g | - | 0,83 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,68 g | - | 0,24 g | - |
| Hiilihydraatit | 6 g | - | 2,2 g | - |
| josta sokereita | 3 g | - | 1,1 g | - |
| Ravintokuitu | 1,9 g | - | 0,68 g | - |
| Proteiini | 80 g | - | 28,8 g | - |
| Suola | 1 g | - | 0,36 g | - |
| E-vitamiini | 5,1 mg | 42,5% | 1,8 mg | 15,3% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminohappoprofiili | Per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Aspartiinihappo | 12,3 g |
| Glutamiinihappo | 18,8 g |
| Alaniini | 5,1 g |
| Arginiini | 2,8 g |
| Kystiini | 3,1 g |
| Glysiini | 2 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Lysiini | 10,5 g |
| Metioniini | 2,5 g |
| Fenyylialaniini | 4 g |
| Proliini | 5 g |
| Seriini | 4,8 g |
| Treoniini | 5,5 g |
| Tryptofaani | 2,5 g |
| Tyrosiini | 4 g |
| BCAA | 24,3 g |
| josta Isoleusiini | 6 g |
| josta Leusiini | 12,5 g |
| josta Valiini | 5,8 g |
- Praliini: Prolacta® * (95,5%) (Natiivi maidon heraproteiini-isolaatti, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), maltodekstriini, aromi, suola, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), vähärasvainen kaakaojauhe, vitamiinit (C, E, B6), makeutusaine (sukraloosi).*Ranskalaista alkuperää oleva ainesosa.
Saattaa sisältää jäämiä: gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 36 g annos 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1579 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Rasva | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,40 g | - | 0,14 g | - |
| Hiilihydraatit | 5,8 g | - | 2,1 g | - |
| josta sokereita | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| Ravintokuitu | 0,37 g | - | 0,1 g | - |
| Proteiini | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Suola | 1 g | - | 0,37 g | - |
| E-vitamiini | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminohappoprofiili | Per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Aspartiinihappo | 12,3 g |
| Glutamiinihappo | 19,3 g |
| Alaniini | 5,2 g |
| Arginiini | 2,8 g |
| Kystiini | 3,1 g |
| Glysiini | 2 g |
| Histidiini | 2,2 g |
| Lysiini | 10,6 g |
| Metioniini | 2,5 g |
| Fenyylialaniini | 4 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,8 g |
| Treoniini | 5,5 g |
| Tryptofaani | 2,5 g |
| Tyrosiini | 4 g |
| BCAA | 25,1 g |
| josta Isoleusiini | 6 g |
| josta Leusiini | 13,3 g |
| josta Valiini | 5,8 g |
- Cookies & Cream: Prolacta®* (93%) (Natiivi maidon heraproteiini-isolaatti, emulgointiaine (soijalesitiini)), luontainen aromi, maltodekstriini, aromi, suola, sakeuttamisaine (ksantaanikumi), vähärasvainen kaakaojauhe, makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi), vitamiinit (C, E, B6). *Ranskalaista alkuperää oleva ainesosa.
Saattaa sisältää jäämiä: gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 36 g annos 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1577 kJ / 372 Kcal | - | 568 kJ / 134 Kcal | - |
| Rasva | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,39 g | - | 0,14 g | - |
| Hiilihydraatit | 7,5 g | - | 2,7 g | - |
| josta sokereita | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Ravintokuitu | 0,71 g | - | 0,3 g | - |
| Proteiini | 81 g | - | 29,2 g | - |
| Suola | 1,21 g | - | 0,43 g | - |
| E-vitamiini | 5 mg | 41,7% | 1,8 mg | 15,0% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminohappoprofiili | Per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Aspartiinihappo | 12,3 g |
| Glutamiinihappo | 18,5 g |
| Alaniini | 5,2 g |
| Arginiini | 2,8 g |
| Kystiini | 3,1 g |
| Glysiini | 2 g |
| Histidiini | 2,2 g |
| Lysiini | 10,6 g |
| Metioniini | 2,5 g |
| Fenyylialaniini | 4 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,8 g |
| Treoniini | 5,5 g |
| Tryptofaani | 2,5 g |
| Tyrosiini | 4 g |
| BCAA | 25,4 g |
| josta Isoleusiini | 6 g |
| josta Leusiini | 13,6 g |
| josta Valiini | 5,8 g |
- Vanilja: Prolacta®* (95,5%) (Natiivi maidon heraproteiini-isolaatti, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), maltodekstriini, aromit (maito), sakeuttamisaine (ksantaanikumi), vitamiinit (C, E, B6), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (beetakaroteeni). *Ranskalaista alkuperää oleva ainesosa.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 36 g annos 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1589 kJ / 374 Kcal | - | 572 kJ / 135 Kcal | - |
| Rasva | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,38 g | - | 0,14 g | - |
| Hiilihydraatit | 6,4 g | - | 2,3 g | - |
| josta sokereita | 3,8 g | - | 1,4 g | - |
| Ravintokuitu | 0,30 g | - | 0,11 g | - |
| Proteiini | 83 g | - | 29,9 g | - |
| Suola | 0,64 g | - | 0,23 g | - |
| E-vitamiini | 5,4 mg | 45% | 1,9 mg | 16,2% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 115,7% | 0,58 mg | 41,7% |
| Aminohappoprofiili | Per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Aspartiinihappo | 12,3 g |
| Glutamiinihappo | 19,3 g |
| Alaniini | 5,2 g |
| Arginiini | 2,8 g |
| Kystiini | 3,1 g |
| Glysiini | 2 g |
| Histidiini | 2,2 g |
| Lysiini | 10,6 g |
| Metioniini | 2,5 g |
| Fenyylialaniini | 4 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,8 g |
| Treoniini | 5,5 g |
| Tryptofaani | 2,5 g |
| Tyrosiini | 4 g |
| BCAA | 24,9 g |
| josta Isoleusiini | 6 g |
| josta Leusiini | 13,1 g |
| josta Valiini | 5,8 g |
| EAN Code | 3288112086502 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Doypack |
| Kapasiteetti | 720 g |
