Apurna Whey Proteiinit Lihasten rakentamiseen 720 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 3 - 4 päivässä hintaan 10,00 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Apurna Whey Proteiinit Lihasten rakentamiseen 720 g on kehitetty tukemaan urheilijaa, joka haluaa edistää lihasmassan kasvua ja ylläpitoa.
Tämä jauhe sopii voima- ja kestävyyslajeihin, kuten kehonrakennukseen, rugbyyn, uintiin tai judoon.
Se tarjoaa laadukasta ravintotukea intensiivisen fyysisen rasituksen tarpeisiin.
Korkean proteiinipitoisuutensa ansiosta tämä heraproteiini auttaa ylläpitämään ja kasvattamaan lihasmassaa samalla edistäen palautumista treenin jälkeen.
Sen laadukkaita proteiineja sisältävä koostumus auttaa myös optimoimaan lihasten erottuvuutta ja tukemaan urheilusuorituksia päivittäin.
Herkullisen makunsa ansiosta se tarjoaa miellyttävän makuelämyksen, joka tekee säännöllisestä käytöstä helppoa.
Se on ihanteellinen ravintolisä urheilijalle, joka etsii tehokasta ratkaisua suorituskyky- ja lihasten palautumistavoitteidensa tueksi.
Noudattaa AFNOR 17444 -dopingtestistandardia.
Treenin jälkeen kehosi tarvitsee proteiineja, jotka auttavat lisäämään lihasmassaa.
Nauti 1–3 pirtelöä harjoituspäivinä.
Lisää kolme tasamitallista (noin 36 g) 250 ml vettä tai maitoa.
Sekoita voimakkaasti 30 sekunnin ajan ja nauti.
Tarvittaessa pirtelö voidaan nauttia ennen treeniä.
Lepopäivinä tätä kulutustasoa ei tarvitse ylläpitää.
Älä ylitä suositeltua päiväannosta.
Alle 60 kg = 1 pirtelö päivässä.
60–80 kg = 1–2 pirtelöä päivässä.
80–100 kg = 2 pirtelöä päivässä.
Yli 100 kg = 2–3 pirtelöä päivässä.
On tärkeää nauttia tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytä alkuperäispakkauksessa suojassa kuumuudelta ja kosteudelta.
- Mansikka: Heraproteiinit* (76,6%) (Maito), Rasvaton maitojauhe, Maltodekstriini, Luonnollinen mansikka-aromi, Luonnollinen aromi, Sakeuttamisaine (Ksantaanikumi), Punajuurimehutiivistejauhe, Vitamiinit (C, E, B6), Makeutusaineet (Sukraloosi, Asesulfaami K).
*EU-peräiset ainesosat.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohden | Vertailuarvot | 1 annos 36 g / 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Rasva | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| josta tyydyttyneitä | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Hiilihydraatit | 23 g | - | 8,3 g | - |
| josta sokereita | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteiini | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Suola | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| E-vitamiini | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kalium | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminohappoprofiili | 100 g kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 12,2 g |
| Glutamiinihappo | 19 g |
| Alaniini | 5,2 g |
| Arginiini | 3,1 g |
| Kystiini | 2,6 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,4 g |
| Isoleusiini | 5,9 g |
| Leusiini | 13,2 g |
| Lysiini | 10,8 g |
| Metioniini | 2,3 g |
| Fenyylialaniini | 4 g |
| Proliini | 5,5 g |
| Seriini | 5 g |
| Treoniini | 5,4 g |
| Tryptofaani | 2,2 g |
| Tyrosiini | 3,7 g |
| Valiini | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanilja: Heraproteiinit* (76,5%) (Maito), Rasvaton maitojauhe, Vanilja-karamelli-aromi, Luonnollinen vanilja-aromi muiden luonnollisten aromien kera, Maltodekstriini, Sakeuttamisaine (Ksantaanikumi), Vitamiinit (C, E, B6), Makeutusaineet (Sukraloosi, Asesulfaami K).
*EU-peräiset ainesosat.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohden | Vertailuarvot | 1 annos 36 g / 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Rasva | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| josta tyydyttyneitä | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 21 g | - | 7,6 g | - |
| josta sokereita | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteiini | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Suola | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| E-vitamiini | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminohappoprofiili | 100 g kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 11,5 g |
| Glutamiinihappo | 18,6 g |
| Alaniini | 5,1 g |
| Arginiini | 3,1 g |
| Kystiini | 2,6 g |
| Glysiini | 2 g |
| Histidiini | 2 g |
| Lysiini | 10,4 g |
| Metioniini | 2,3 g |
| Fenyylialaniini | 3,8 g |
| Proliini | 6,1 g |
| Seriini | 4,9 g |
| Treoniini | 6 g |
| Tryptofaani | 2 g |
| Tyrosiini | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| josta Isoleusiini | 6 g |
| josta Leusiini | 12,2 g |
| josta Valiini | 5,8 g |
- Keksi: Heraproteiinit* (76,6%) (Maito), Rasvaton maitojauhe, Maltodekstriini, Aromit, Vähärasvainen kaakao (soija), Keksiaromi, Sakeuttamisaine (Ksantaanikumi), Suola, Vitamiinit (C, E, B6), Makeutusaineet (Sukraloosi, Asesulfaami K).
*EU-peräiset ainesosat.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohden | Vertailuarvot | 1 annos 36 g / 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Rasva | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| josta tyydyttyneitä | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Hiilihydraatit | 23 g | - | 8,3 g | - |
| josta sokereita | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Proteiini | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Suola | 2 g | - | 0,72 g | - |
| E-vitamiini | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kalium | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminohappoprofiili | 100 g kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 11,4 g |
| Glutamiinihappo | 17,8 g |
| Alaniini | 4,9 g |
| Arginiini | 3,1 g |
| Kystiini | 2,7 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 12,4 g |
| Lysiini | 10,3 g |
| Metioniini | 2,3 g |
| Fenyylialaniini | 3,9 g |
| Proliini | 5 g |
| Seriini | 4,6 g |
| Treoniini | 5,2 g |
| Tryptofaani | 2 g |
| Tyrosiini | 3,5 g |
| Valiini | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Suklaa: Heraproteiinit* (76%) (Maito), Rasvaton maitojauhe, Vähärasvainen kaakaojauhe (6%) (soija), Maltodekstriini, Aromi, Luonnollinen aromi, Sakeuttamisaine (Ksantaanikumi), Suola, Makeutusaineet (Asesulfaami K, Sukraloosi). Vitamiinit (C, E, B6).
*EU-peräiset ainesosat.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohden | Vertailuarvot | 1 annos 36 g / 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Rasva | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| josta tyydyttyneitä | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Hiilihydraatit | 17 g | - | 6,1 g | - |
| josta sokereita | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Proteiini | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Suola | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| E-vitamiini | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| C-vitamiini | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kalium | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminohappoprofiili | 100 g kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 11,4 g |
| Glutamiinihappo | 17,6 g |
| Alaniini | 4,9 g |
| Arginiini | 3,1 g |
| Kystiini | 2,7 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 12,2 g |
| Lysiini | 10,1 g |
| Metioniini | 2,2 g |
| Fenyylialaniini | 4 g |
| Proliini | 5 g |
| Seriini | 4,6 g |
| Treoniini | 5,2 g |
| Tryptofaani | 2 g |
| Tyrosiini | 3,4 g |
| Valiini | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamelli: Heraproteiinit* (76,5%) (Maito), Rasvaton maitojauhe, Aromi, Luonnollinen karamelliaromi, Sakeuttamisaine (Ksantaanikumi), Väri (Sokerikulööri), Suola, Maltodekstriini, Vitamiinit (C, E, B6), Makeutusaineet (Asesulfaami K, Sukraloosi).
*EU-peräiset ainesosat.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista, selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohden | Vertailuarvot | 1 annos 36 g / 250 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Rasva | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| josta tyydyttyneitä | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 20 g | - | 7,2 g | - |
| josta sokereita | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Proteiini | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Suola | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| E-vitamiini | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| C-vitamiini | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| B6-vitamiini | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kalium | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminohappoprofiili | 100 g kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 11,5 g |
| Glutamiinihappo | 18,6 g |
| Alaniini | 5,1 g |
| Arginiini | 3,1 g |
| Kystiini | 2,6 g |
| Glysiini | 2 g |
| Histidiini | 2 g |
| Isoleusiini | 6 g |
| Leusiini | 12,2 g |
| Lysiini | 10,4 g |
| Metioniini | 2,3 g |
| Fenyylialaniini | 3,8 g |
| Proliini | 6,1 g |
| Seriini | 4,9 g |
| Treoniini | 6 g |
| Tryptofaani | 2 g |
| Tyrosiini | 3,6 g |
| Valiini | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982959 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Doypack |
| Kapasiteetti | 720 g |
