Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 20,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg on makeutusaineella maustettu erittäin proteiinipitoinen välipalavalmiste lihasten määrittelyyn ja kehitykseen sekä vartalon muotoiluun.
Se on vähäsokerinen, sen maku on herkullinen ja se liukenee täydellisesti.
Purkki mahdollistaa 50 shakerin valmistamisen.
Tämä tuote on dopingvastaisten sääntöjen (AFNOR NF V94-001 -standardi) mukainen.
Ei sisällä kollageenia, aspartaamia, gluteenia eikä GMO:ita.
- Välipalana: ota 1 mittalus (30 g) klo 10 ja klo 16.
- Harjoituspäivinä: ota 1 mittalus (30 g) aamulla aamiaisen kanssa tai välipalana aamupäivällä, ja sitten harjoituksen jälkeen tuodaksesi lihaksille tarvittavat proteiinit lihasten kehitykseen.
- Lepopäivinä: ota 2 mittalus (30 g) päivässä, mieluiten aamulla ja illalla.
Juoman valmistus: 1 mittalus = 30 g.
Lisää 1 mittalus (30 g) 250 ml:aan kylmää vettä. Sekoita voimakkaasti ja nauti.
Noudata käyttöohjeita.
Käytä osana monipuolista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
Sulje purkki tiiviisti jokaisen käytön jälkeen.
Säilytä kosteudelta, valolta ja kuumuudelta suojattuna.
- Chocotella: Hera-isolaattiproteiini (hera) (maito) (77%), Hera-konsentraattiproteiini (hera) (maito) (17%), Aromi (2,7%), Kaakao; Emulgointiaineet: Karboksimetyyliselluloosa, Auringonkukkalesitiini; Sakeuttamisaineet: Guarkumi, Ksantaanikumi; Suola; Makeutusaineet: Sukraloosi, Asesulfaami K.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään gluteenia, kananmunia, seesaminsiemeniä, pähkinöitä, selleriä ja sulfiitteja.
| Ravintosisältö | 100 g kohden | 30 g kohden | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Rasvat | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Hiilihydraatit | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| josta sokerit | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Proteiinit | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Suola | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Viitearvot keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ/2000 kcal).
| Keskimääräinen aminogrammi | 100 g tuotetta kohden |
|---|---|
| L-treoniini** | 6,05 g |
| L-metioniini** | 1,84 g |
| L-fenyylialaniini** | 2,72 g |
| L-lysiini** | 7,96 g |
| L-tryptofaani** | 1,11 g |
| L-asparagiinihappo | 7,28 g |
| L-seriini | 4,17 g |
| L-glutamiinihappo | 11,97 g |
| L-proliini | 5,20 g |
| L-glysiini | 1,43 g |
| L-alaniini | 4,02 g |
| L-kysteiini | 1,77 g |
| L-tyrosiini | 2,46 g |
| L-histidiini** | 1,48 g |
| L-arginiini | 1,68 g |
| L-isoleusiini** | 5,40 g |
| L-leusiini** | 8,47 g |
| L-valiini** | 4,86 g |
| BCAA yhteensä | 18,73 g |
**Välttämättömät aminohapot.
- Vadelma: Hera-isolaattiproteiini (hera) (maito) (69,6%), Hera-konsentraattiproteiini (hera) (maito) (25,9%), Aromi (2,5%); Emulgointiaineet: Karboksimetyyliselluloosa, Auringonkukkalesitiini; Väriaine: Punajuuri; Sakeuttamisaineet: Guarkumi, Ksantaanikumi; Suola; Makeutusaineet: Sukraloosi, Asesulfaami K.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään gluteenia, kananmunia, seesaminsiemeniä, pähkinöitä, selleriä ja sulfiitteja.
| Ravintosisältö | 100 g kohden | 30 g kohden | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Rasvat | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Hiilihydraatit | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| josta sokerit | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Proteiinit | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Suola | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Viitearvot keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ/2000 kcal).
| Keskimääräinen aminogrammi | 100 g tuotetta kohden |
|---|---|
| L-treoniini** | 6,07 g |
| L-metioniini** | 1,85 g |
| L-fenyylialaniini** | 2,74 g |
| L-lysiini** | 8,01 g |
| L-tryptofaani** | 1,12 g |
| L-asparagiinihappo | 7,37 g |
| L-seriini | 4,23 g |
| L-glutamiinihappo | 12,09 g |
| L-proliini | 5,22 g |
| L-glysiini | 1,45 g |
| L-alaniini | 4,07 g |
| L-kysteiini | 1,76 g |
| L-tyrosiini | 2,49 g |
| L-histidiini** | 1,51 g |
| L-arginiini | 1,74 g |
| L-isoleusiini** | 5,39 g |
| L-leusiini** | 8,57 g |
| L-valiini** | 4,89 g |
| BCAA yhteensä | 18,85 g |
**Välttämättömät aminohapot.
- Vanilja: Hera-isolaattiproteiini (hera) (maito) (64,8%), Hera-konsentraattiproteiini (hera) (maito) (31,9%), Aromi (1,7%); Emulgointiaineet: Karboksimetyyliselluloosa, Auringonkukkalesitiini; Sakeuttamisaineet: Guarkumi, Ksantaanikumi; Suola; Makeutusaineet: Sukraloosi, Asesulfaami K.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään gluteenia, kananmunia, seesaminsiemeniä, pähkinöitä, selleriä ja sulfiitteja.
| Ravintosisältö | 100 g kohden | 30 g kohden | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Rasvat | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Hiilihydraatit | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| josta sokerit | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Proteiinit | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Suola | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Viitearvot keskimääräiselle aikuiselle (8400 kJ/2000 kcal).
| Keskimääräinen aminogrammi | 100 g tuotetta kohden |
|---|---|
| L-treoniini** | 6,10 g |
| L-metioniini** | 1,85 g |
| L-fenyylialaniini** | 2,76 g |
| L-lysiini** | 8,05 g |
| L-tryptofaani** | 1,13 g |
| L-asparagiinihappo | 7,44 g |
| L-seriini | 4,27 g |
| L-glutamiinihappo | 12,18 g |
| L-proliini | 5,25 g |
| L-glysiini | 1,47 g |
| L-alaniini | 4,10 g |
| L-kysteiini | 1,76 g |
| L-tyrosiini | 2,52 g |
| L-histidiini** | 1,52 g |
| L-arginiini | 1,78 g |
| L-isoleusiini** | 5,40 g |
| L-leusiini** | 8,65 g |
| L-valiini** | 4,92 g |
| BCAA yhteensä | 18,97 g |
**Välttämättömät aminohapot.
| EAN Code | 3525722031387 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 1500 g |
Tutustu merkkiin
Eric Favren tuotteet ovat tunnustettuja urheilun ja hyvinvoinnin maailmassa niiden laadun ja tehokkuuden ansiosta. Nämä ravintolisät ja ihonhoitotuotteet sopivat kaikkiin profiileihin, olitpa sitten kehonrakennuksen harrastaja tai vain parempaa yleistä terveyttä etsivä. Tässä artikkelissa esittelemme valikoiman johtavat tuotteet ja niiden hyödyt kehollesi ja suorituskyvyllesi.
