Picot Expert Bébé Gourmand 1 0–6 kk 800 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Picot Expert Bébé Gourmand 1 (0–6 kk) 800 g on suunniteltu erityisesti 0–6 kuukauden ikäisille vauvoille.
Se on ihanteellinen ratkaisu, jos vauva vaikuttaa olevan jatkuvasti nälkäinen tai kieltäytyy syömästä.
Sen lempeä koostumus on sovitettu pienten lasten erityistarpeisiin, tarjoten ravitsevan vaihtoehdon kasvun tueksi.
Tämä nälkäisille vauvoille tarkoitettu maito on kehitetty vastaamaan kasvavien vauvojen ravitsemuksellisiin tarpeisiin.
Sen huolellisesti laadittu koostumus takaa tasapainoisen saannin välttämättömiä ainesosia, kuten proteiineja, rasvoja, hiilihydraatteja, vitamiineja ja kivennäisaineita.
Se edistää lapsen tervettä kehitystä ja päivittäistä hyvinvointia, tarjoten samalla täyteläisen koostumuksen ja herkän maun, joka sopii täydellisesti vauvojen herkille makuaisteille.
Ei sisällä palmuöljyä.
NF-V90-001-standardi.
Valmistettu Ranskassa.
Noudata käyttöohjeita.
Käytä aina 1 mittalusikallinen (4,5 g) 30 ml vettä kohden. Jokainen vauva on erilainen. Suositellut määrät ja syöttötiheydet ovat viitteellisiä.
| Ikä | Vesi | Mittalusikoiden määrä | Syöttöjen määrä 24h aikana |
|---|---|---|---|
| Enintään 1 kk | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1–2 kk | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2–3 kk | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3–4 kk | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4–6 kk | 210 ml | 7 | 4-5 |
Rintaruokinta on lapsellesi parasta. Se antaa kaiken tarvittavan harmoniseen kehitykseen. Tämä maito vastaa vauvan tarpeisiin syntymästä 6 kuukauden ikään asti, jos imetys ei ole mahdollista tai rintaruokinnan jatkeena. Kysy neuvoa lääkäriltä.
Käytä osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Avattu purkki pysyy käyttökelpoisena 4 viikkoa tiiviisti suljettuna viileässä ja kuivassa paikassa.
Kasvirasvat (kopra, öljyinen auringonkukka, rapsi, auringonkukka), demineralisoitu hera (maito), rasvaton maito, laktoosi (maito), maltodekstriini, tärkkelys, kivennäisaineet (trinatrium-sitraatti, trikalsiumfosfaatti, kaliumkloridi, magnesiumkloridi, kaliumhydroksidi, rautasulfaatti, sinkkisulfaatti, natriumseleniitti, trikaliumsitraatti, kaliumjodidi, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti), kalaöljy (soija, maito), emulgointiaine (soijalesitiini), koliinikloridi, vitamiinit (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), antioksidantit (askorbyylipalmitaatti, tokoferolipitoinen uute) (soija), inositoli, L-tryptofaani, L-kysteiini, L-karnitiini.
| Ravintoarvot | Yksikkö | 100 ml (13,5% liuoksena) | 100 g jauhetta |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Rasva | g | 3,5 | 26,0 |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | g | 1,5 | 11,2 |
| linolihappo | mg | 473 | 3500 |
| alfalinoleenihappo | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Hiilihydraatit | g | 7,6 | 56,6 |
| josta sokereita | g | 5,9 | 44,0 |
| laktoosi | g | 5,6 | 41,8 |
| tärkkelys | g | 0,8 | 6,0 |
| Proteiinit | g | 1,5 | 11,4 |
| kaseiinit | g | 0,9 | 6,8 |
| heraproteiinit | g | 0,6 | 4,6 |
| Vitamiinit | |||
| A-vitamiini | µg ER | 52,0 | 385 |
| D-vitamiini | µg | 1,5 | 11,0 |
| E-vitamiini | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| K-vitamiini | µg | 8,1 | 60,0 |
| C-vitamiini | mg | 10,8 | 80,0 |
| Tiamiini (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflaviini (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niasiini (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| B6-vitamiini | µg | 60,8 | 450 |
| Folaatit (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| B12-vitamiini | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotiini (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantoteenihappo (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Kivennäisaineet | |||
| Natrium | mg | 33,8 | 250 |
| Kalium | mg | 74,3 | 550 |
| Kloridi | mg | 60,8 | 450 |
| Kalsium | mg | 64,8 | 480 |
| Fosfori | mg | 42,5 | 315 |
| Magnesium | mg | 6,8 | 50,0 |
| Rauta | mg | 0,54 | 4,0 |
| Sinkki | mg | 0,54 | 4,0 |
| Kupari | µg | 47,3 | 350 |
| Mangaani | µg | 13,5 | 100 |
| Seleeni | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jodi | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoridi | µg | <68,3 | <506 |
| Muut | |||
| Koliini | mg | 25,7 | 190 |
| Inositoli | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-karnitiini | mg | 2,0 | 15,0 |
| EAN Code | 3551101547910 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 800 g |
