Picot Picogest 1, 0-6 kk, 800 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Picot Picogest 1, 0-6 kk, 800 g on kehitetty erityisesti 0-6 kuukauden ikäisten vauvojen tarpeisiin, joilla on lieviä ruoansulatusvaivoja.
Sen huolellisesti kehitetty koostumus tarjoaa sopivan ratkaisun vauvojen yleisiin ruoansulatusvaivoihin.
Erityisen koostumuksensa ansiosta tämä maito tarjoaa lapsesi kasvulle ja hyvinvoinnille välttämättömät ravintoaineet, samalla helpottaen ruoansulatusta.
Helppo valmistaa, se on ihanteellinen vaihtoehto tukemaan siirtymää kohti tasaisempaa ruoansulatusta.
Ei sisällä palmuöljyä.
Normi NF-V90-001.
Valmistettu Ranskassa.
Noudata käyttöohjeita.
Käytä aina 1 annosmitta (4,5 g) 30 ml kohden vettä. Jokainen vauva on erilainen. Suositellut määrät ja syöttötiheydet ovat ohjeellisia.
| Ikä | Vesi | Annosmittojen määrä | Syöttöjen määrä 24h |
|---|---|---|---|
| Enintään 1 kk | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1-2 kk | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2-3 kk | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3-4 kk | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4-6 kk | 210 ml | 7 | 4-5 |
Äidinmaito on parasta lapsellesi. Se tarjoaa kaiken tarvittavan lapsen harmoniseen kehitykseen. Tämä maito vastaa imeväisen tarpeisiin syntymästä 6 kuukauden ikään saakka, jos imetys ei ole mahdollista tai äidinmaidon lisänä. Kysy neuvoa lääkäriltä.
Käytettävä osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Avaamisen jälkeen hyvin suljettu tölkki säilyy 4 viikkoa viileässä ja kuivassa paikassa.
Laktoosi (maito), Kerma (maito), Tärkkelys, Kasvirasvat (oleiini-auringonkukka, rapsi, auringonkukka), Rasvaton maito, Demineralisoitu hera (maito), Kuidut (galakto-oligosakkaridit, frukto-oligosakkaridit)(maito), Maidon liukoiset proteiinit, Kivennäisaineet (trinatriumsitraatti, trikalsiumfosfaatti, kalsiumkloridi, kaliumkloridi, trikaliumsitraatti, magnesiumfosfaatti, kaliumhydroksidi, rautasulfaatti, sinkkisulfaatti, kalsiumkarbonaatti, natriumseleniitti, kaliumjodidi, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti), Maltodekstriinit, Kalaöljy (maito, soija), Emulgointiaine (soijalesitiini), Koliinikloridi, L-fenyylialaniini, Vitamiinit (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), Antioksidantit (askorbyylipalmitaatti, tokoferolit), Inositoli, L-tryptofaani, L-karnitiini, Maitohappobakteerit (bifidobacterium Lactis).
| Ravintoarvot | 100 ml valmistettuna 13,50% | 100 g jauhetta |
|---|---|---|
| Energia kJ | 279 | 2065 |
| Energia kcal | 67 | 494 |
| Rasvat (g) | 3,5 | 26,0 |
| Joista tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 1,3 | 10,5 |
| Linolihappo (mg) | 412 | 3050 |
| Alfa-linoleenihappo (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Hiilihydraatit (g) | 7,1 | 52,5 |
| Joista sokereita (g) | 4,9 | 36,6 |
| Laktoosi (g) | 4,7 | 34,9 |
| Tärkkelys (g) | 1,8 | 13,0 |
| Ravintokuidut (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Proteiinit (g) | 1,3 | 9,6 |
| Kaseiini (g) | 0,4 | 3,2 |
| Heraproteiinit (g) | 0,9 | 6,4 |
| Vitamiinit | ||
| A-vitamiini (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| D-vitamiini (µg) | 1,5 | 11 |
| E-vitamiini (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| K-vitamiini (µg) | 8,1 | 60 |
| C-vitamiini (mg) | 13.5 | 100 |
| Tiamiini (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Riboflaviini (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niasiini (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| B6-vitamiini (µg) | 60.8 | 450 |
| Folaatit (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| B12-vitamiini (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotiini (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Pantoteenihappo (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Kivennäisaineet | ||
| Natrium (mg) | 23 | 170 |
| Kalium (mg) | 74,3 | 550 |
| Kloridi (mg) | 56.7 | 420 |
| Kalsium (mg) | 60,8 | 450 |
| Fosfori (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnesium (mg) | 6,8 | 50 |
| Rauta (mg) | 0,54 | 4 |
| Sinkki (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Kupari (µg) | 47,3 | 350 |
| Mangaani (µg) | 13,5 | 100 |
| Seleeni (µg) | 4,1 | 30 |
| Jodi (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluoridi (µg) | <66,7 | <494 |
| Muut | ||
| Koliini (mg) | 25,7 | 190 |
| Inositoli (mg) | 6,8 | 50 |
| L-karnitiini (mg) | 2,0 | 15 |
| EAN Code | 3551101547934 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 800 g |
