Picot Trilacta 1 Maito 0-6 kuukauden ikäisille 800 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Picot Trilacta 1 Maito 0-6 kuukauden ikäisille 800 g on suunniteltu erityisesti vastaamaan 0-6 kuukauden ikäisten vauvojen erityisiin ravitsemustarpeisiin.
Sen koostumus on huolellisesti kehitetty tarjoamaan kaikki olennaiset ainesosat lapsesi kasvulle ja kehitykselle.
Vitamiineilla, kivennäisaineilla ja välttämättömillä rasvahapoilla rikastettu maito tarjoaa täydellisen ratkaisun vauvasi tukemiseen ensimmäisten kuukausien aikana.
Tämä 1-vaiheen maito on lähde vauvan terveydelle tärkeille hyödyille.
Erityisen koostumuksensa ansiosta se edistää immuunijärjestelmän optimaalista kehitystä ja tukee harmonista kasvua.
Lisäksi sen pehmeä ja miellyttävä koostumus tekee siitä mukavan vaihtoehdon pienille. Tämän maidon avulla voit olla varma, että tarjoat vauvallesi mukautettua ja tasapainoista ravintoa, joka edistää hänen hyvinvointiaan heti elämän ensimmäisistä kuukausista alkaen.
Ei sisällä palmuöljyä.
Standardi NF-V90-001.
Valmistettu Ranskassa.
Noudata käyttöohjeita.
Käytä aina 1 mittalusikka (4,5 g) 30 ml vettä kohden. Jokainen vauva on erilainen. Suositellut määrät ja pulloruokintojen tiheys ovat vain ohjeellisia.
| Ikä | Vesi | Mittalusikoiden määrä | Pulloja 24h aikana |
|---|---|---|---|
| Enintään 1 kk | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1-2 kk | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2-3 kk | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3-4 kk | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4-6 kk | 210 ml | 7 | 4-5 |
Rintaruokinta on parasta lapsellesi. Se antaa kaiken, mitä hän tarvitsee harmoniseen kehitykseen. Tämä maito vastaa imeväisen tarpeita syntymästä 6 kuukauden ikään asti, jos imetys ei ole mahdollista tai rintaruokinnan jatkeena. Pyydä neuvoa lääkäriltä.
Käytettävä osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Avaamisen jälkeen hyvin suljettua tölkkiä voidaan säilyttää 4 viikkoa viileässä ja kuivassa paikassa.
Laktoosi (49%) (maito), Kerma (14%) (maito), Kasviöljyt (rypsi, korkeaöljyhappoinen auringonkukka, auringonkukka), Rasvaton maito (11%), Maidon heraproteiinit (6%), Kivennäisaineet (trikalsiumfosfaatti, magnesiumsulfaatti, trikaliumsitraatti, kaliumkloridi, natriumkloridi, rautasulfaatti, trinatriumsitraatti, kaliumhydroksidi, trikalsiumsitraatti, kuparisulfaatti, sinkkisulfaatti, natriumseleniitti, kaliumjodidi, mangaanisulfaatti), Kalaöljy, Mortierella Alpina -öljy, Emulgointiaine (soijalesitiini), Koliinikloridi, L-fenyylialaniini, Antioksidantit (askorbyylipalmitaatti, tokoferoliuute), Inositoli, Vitamiinit (c, E, B3, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, B8), L-tryptofaani, L-karnitiini, Maitohappobakteerit (bifidobacterium Lactis).
| Ravintoarvot | Yksikkö | 100 ml valmistettua 13,5% liuosta | 100 g jauhetta |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ / kcal | 286/68 | 2118/506 |
| Rasva | g | 3,5 | 26,0 |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | g | 1,3 | 9,8 |
| josta linolihappoa | mg | 446 | 3300 |
| josta alfalinoleenihappoa | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Hiilihydraatit | g | 7,9 | 58,4 |
| josta sokereita | g | 7,9 | 58,4 |
| laktoosi | g | 7,9 | 58,4 |
| Proteiinit | g | 1,3 | 9,6 |
| Kaseiinit | g | 0,5 | 3,8 |
| Heraproteiinit | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitamiinit | |||
| A-vitamiini | µg ER/RE | 52,0 | 385 |
| D-vitamiini | µg | 1,5 | 11,0 |
| E-vitamiini | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| K-vitamiini | µg | 8,1 | 60,0 |
| C-vitamiini | mg | 13,5 | 100 |
| Tiamiini (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflaviini (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niasiini (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| B6-vitamiini | µg | 60,8 | 450 |
| Folaatti (B9) | µg EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| B12-vitamiini | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotiini (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantoteenihappo (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Kivennäisaineet | |||
| Natrium | mg | 23,0 | 170 |
| Kalium | mg | 74,3 | 550 |
| Kloridi | mg | 56,7 | 420 |
| Kalsium | mg | 60,8 | 450 |
| Fosfori | mg | 33,8 | 250 |
| Magnesium | mg | 6,8 | 50,0 |
| Rauta | mg | 0,54 | 4,0 |
| Sinkki | mg | 0,46 | 3,4 |
| Kupari | µg | 47,3 | 350 |
| Mangaani | µg | 13,5 | 100 |
| Seleeni | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jodi | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoridi | µg | <68,3 | <506 |
| Muut | |||
| Koliini | mg | 25,7 | 190 |
| Inositoli | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-karnitiini | mg | 2,0 | 15,0 |
| EAN Code | 3551101545343 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 800 g |
