Purasana Luomu heraproteiini 400 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 15,95 € |
Purasana Luomu heraproteiini 400 g auttaa helposti lisäämään proteiinin saantia samalla kun se sopii osaksi tasapainoista ruokavaliota.
Proteiinit edistävät lihasmassan kasvua ja säilymistä sekä luuston pysymistä normaalina.
Tämä heraproteiini sopii erityisesti aktiivisille ihmisille, urheilijoille tai kaikille, jotka haluavat täydentää ruokavaliotaan laadukkaalla proteiininlähteellä.
Sen maku tuo herkullisen vivahteen, joka sopii ihanteellisesti urheilun jälkeen tai päivän aikana.
Gluteeniton, soijaton.
Luomusertifioitu, valvonta BE-BIO-02.
Sekoita 25 g jauhetta 300–350 ml:aan maitoa, soijajuomaa tai riisijuomaa.
Ravista ja nauti.
Tämä tuote ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellistä elämäntapaa.
Säilytä kuivassa ja sulje tiiviisti jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Suklaa : Herajauhetiiviste*, Kaakaojauhe* (17,5%) ja Kookoskukkasokeri*
*Luonnonmukaisesta maataloudesta.
| Ravintoarvot | Per 100 g | Per annos 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Rasva | 4,5 g | 1,10 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,7 g | 0,70 g |
| Hiilihydraatit | 14 g | 3,50 g |
| joista sokereita | 8,6 g | 2,10 g |
| Ravintokuitu | 6,7 g | 1,70 g |
| Proteiini | 63,7 g | 15,90 g |
| Suola | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminohapot | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alaniini | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginiini | 1,45 g | 0,36 g |
| Aspartiinihappo | 6,17 g | 1,54 g |
| Kystiini | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutamiinihappo | 10,17 g | 2,54 g |
| Glysiini | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidiini | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleusiini | 3,53 g | 0,88 g |
| Leusiini | 5,96 g | 1,49 g |
| Lysiini | 5,28 g | 1,32 g |
| Metioniini | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenyylialaniini | 1,91 g | 0,48 g |
| Proliini | 3,61 g | 0,90 g |
| Seriini | 3,05 g | 0,76 g |
| Treoniini | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptofaani | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrosiini | 1,82 g | 0,46 g |
| Valiini | 3,27 g | 0,82 g |
- Luonnollinen : 100% Luomuheraproteiinijauhetiivistettä, pitoisuus 80%.
| Ravintoarvot | Per 100 g | Per annos 25 g |
|---|---|---|
| Energia | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Rasva | 3,1 g | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 11 g | 2,8 g |
| joista sokereita | 11 g | 2,8 g |
| Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 80 g | 20 g |
| Suola | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminohapot | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alaniini | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginiini | 1,93 g | 0,48 g |
| Aspartiinihappo | 8,23 g | 2,06 g |
| Kystiini | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutamiinihappo | 13,56 g | 3,39 g |
| Glysiini | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidiini | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleusiini | 4,71 g | 1,18 g |
| Leusiini | 7,95 g | 1,99 g |
| Lysiini | 7,04 g | 1,76 g |
| Metioniini | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenyylialaniini | 2,54 g | 0,64 g |
| Proliini | 4,81 g | 1,20 g |
| Seriini | 4,07 g | 1,02 g |
| Treoniini | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptofaani | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosiini | 2,43 g | 0,61 g |
| Valiini | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618793 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Doypack |
| Kapasiteetti | 400 g |
Tutustu merkkiin
Purasana on brändi, joka on tunnettu luonnollisista, orgaanisista ja korkealaatuisista tuotteistaan. Purasana-tuotevalikoima on perustettu tavoitteena edistää terveellistä ja tasapainoista elämäntapaa, ja se sisältää erilaisia ruokavalion lisäravinteita, superfoodeja ja urheiluravintovalmisteita, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin. Sitoutumalla luonnollisiin ratkaisuihin Purasana auttaa kuluttajia lisäämään yleistä hyvinvointiaan turvautumatta synteettisiin elementteihin.
