Waterdrop Microdrink Boost Sokeriton 12 annosta
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 15,95 € |
Waterdrop Microdrink Boost Sokeriton 12 annosta mahdollistaa kofeiinilla ja vitamiineilla rikastetun juoman valmistamisen.
Jokainen poretabletti liukenee helposti veteen ja tarjoaa virkistävän juoman, jonka voit ottaa mukaan minne vain.
Käytännöllinen muoto mahdollistaa maustetun juoman nopean valmistamisen, mikä on ihanteellinen aktiivisiin päiviin.
Nämä kuutiot ovat vaihtoehto perinteisille energiajuomille ja yhdistävät mangon eksoottisen maun kofeiinia ja vitamiineja sisältävään koostumukseen.
Sokeriton, gluteeniton.
Vegaaninen.
Tämä tuote sopii aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.
Liuota 1 kuutio 400-600 ml:aan kylmää vettä ja nauti.
- Mango : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo, Mangojauhe, Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatti ; Illex Guayusa -lehtiuute, Kofeiini, Makeutusaine, Sukraloosi, C-vitamiini, Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Sitruskuidut, Luontainen aromi, Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Foolihappo, B12-vitamiini.
| Ravintoarvot | Per 100 ml | Vertailuarvo | Per 500 ml | Vertailuarvo |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| C-vitamiini | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niasiini | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Foolihappo | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
- Kirsikka : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatti, Punajuuritiiviste, Kofeiini, Guaranauute, Luontainen aromi, Makeutusaine : Sukraloosi ; C-vitamiini, Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Kirsikkajauhe, Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti, Ginsenguute, Malvauute, Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Väriaine : Karotenoidit ; Foolihappo, B12-vitamiini.
| Ravintoarvot | Per 100 ml | Vertailuarvo | Per 500 ml | Vertailuarvo |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| C-vitamiini | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niasiini | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 0,14mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Foolihappo | 20 µg | 10% | 100 µg | 50% |
| EAN Code | 9120134228512 |
| Muoto | Kuutiot |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 12 kuutiota á 2,1 g |
Tutustu merkkiin
