Apurna Hydratation Effort & Performance 1,5 Kg - Maku: Sitruuna
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 3 - 4 päivässä hintaan 10,00 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 1,5 Kg - Maku: Sitruuna on suunniteltu tukemaan fyysistä suorituskykyä ja ylläpitämään optimaalista nesteytystä.
Sen isotoninen koostumus edistää veden ja ravintoaineiden nopeaa imeytymistä, mikä auttaa tehokkaasti korvaamaan urheilun aikana menetettyä nestettä.
Runsaasti hiilihydraatteja ja elektrolyyttejä sisältävä juoma auttaa kehoa suorituksen aikana ylläpitämään nestetasapainoa.
Se on myös rikastettu C-, E- ja B2-vitamiineilla sekä seleenillä ja sinkillä, jotka tunnetaan roolistaan solujen suojaamisessa liikunnan aiheuttamalta oksidatiiviselta stressiltä.
Kattavan koostumuksensa ansiosta tämä juoma on erinomainen kumppani urheilijoille, jotka haluavat yhdistää suorituskyvyn ja hyvinvoinnin.
Tämä juoma auttaa ehkäisemään kuivumista, ylläpitämään kestävyyttä ja tukemaan kehoa pitkäkestoisen tai intensiivisen rasituksen aikana.
Helppo valmistaa ja hyvänmakuinen juoma sopii täydellisesti urheilurutiiniisi, niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.
AFNOR 17444 -dopingtestin mukainen.
Suositeltu annostus:
- 2 x 20 g / 500 ml vettä.
- 3 x 20 g / 750 ml vettä.
- 4 x 20 g / 1 litra vettä.
Nauti suorituksen aikana.
Juo säännöllisesti pienin kulauksin ennen suoritusta, sen aikana ja sen jälkeen, mieluiten 15–20 minuutin välein, odottamatta janon tunnetta.
Nauti 0,5–1 litraa tunnissa.
Tuote on tarkoitettu täydentämään monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja, vastaamaan välittömään fyysiseen tarpeeseen erityisesti kilpailun tai erityisolosuhteiden aikana.
On suositeltavaa testata juomaa harjoitusten aikana ennen kilpailua.
Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.
Käytettävä kuukauden kuluessa avaamisesta.
Valmistettu juoma on nautittava saman päivän aikana.
Säilytä alkuperäispakkauksessa, viileässä ja kuivassa paikassa.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Appelsiini: Maltodekstriini*, Dekstroosi*, Sokeri*, Fruktoosi, Mineraalit (Kaliumfosfaatti, Natriumsitraatti, Magnesiumsitraatti, Kalsiumfosfaatti, Sinkkisulfaatti, Natriumselenaatti), Happamuudensäätöaine: E330, Suola, Luonnollinen appelsiiniaromi, Vitamiinit (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Väriaine E160e.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista ja selleristä.
*Ranskalaista alkuperää olevat ainesosat.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 40 g annos 500 ml vedessä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1470 kJ / 346 kcal | - | 588 kJ / 138 kcal | - |
| Rasvaa | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Hiilihydraatteja | 86,4 g | - | 34,6 g | - |
| josta sokereita | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Proteiinia | 0,08 g | - | 0,03 g | - |
| Suolaa | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| D3-vitamiini | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| E-vitamiini | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| K1-vitamiini | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| C-vitamiini | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| B1-vitamiini | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| B2-vitamiini | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3-vitamiini | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| B6-vitamiini | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| B5-vitamiini | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalsium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfori | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Sinkki | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Seleeni | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Sitruuna: Maltodekstriini*, Dekstroosi*, Sokeri*, Fruktoosi, Mineraalit (Kaliumfosfaatti, Natriumsitraatti, Magnesiumsitraatti, Kalsiumfosfaatti, Sinkkisulfaatti, Natriumselenaatti), Luonnollinen sitruuna-aromi, Happamuudensäätöaine: E330, Suola, Vitamiinit (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2).
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista ja selleristä.
*Ranskalaista alkuperää olevat ainesosat.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 40 g annos 500 ml vedessä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1480 kJ / 348 kcal | - | 592 kJ / 139 kcal | - |
| Rasvaa | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Hiilihydraatteja | 87 g | - | 34,8 g | - |
| josta sokereita | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Proteiinia | 0,08 g | - | 0,03 g | - |
| Suolaa | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| D3-vitamiini | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| E-vitamiini | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| K1-vitamiini | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| C-vitamiini | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| B1-vitamiini | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| B2-vitamiini | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3-vitamiini | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| B6-vitamiini | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| B5-vitamiini | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalsium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfori | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Sinkki | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Seleeni | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| EAN Code | 3288111982836 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Doypack |
| Kapasiteetti | 1,5 Kg |
