Eafit Lihaskasvu Puhdas Hera 750 g - Tuoksu: Intensiivinen vanilja
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Pure Whey 750 g on proteiinipitoinen juomavalmiste jauheena makeutusaineilla, joka on erityisesti kehitetty urheilijoille, jotka tavoittelevat lihaskasvua.
Sen ainutlaatuinen vähäsokerinen koostumus sisältää premium-laatuisia kolmen lähteen heraproteiineja, mukaan lukien heraproteiinihydrolysaattia, jota pidetään puhtaimpana ja nopeimmin imeytyvänä heran lähteenä.
Lisäksi ainutlaatuinen High Amino Complex® -aminohappoyhdistelmä, joka sisältää arginiinia, tauriinia ja glutamiinia, on myös annosteltu BCAA:lla.
Yksi 750 g purkki riittää 18 pirtelöön (40 g kukin).
AFNOR NF V94-001 -dopingin vastainen standardi täyttää vaatimukset.
Painostasi riippuen, ota 1-2 pirtelöä päivässä, aamulla herätessäsi tai heti harjoituksen jälkeen.
Suositeltua päiväannosta ei saa ylittää.
Tätä ravintolisää suositellaan osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Sulje tiiviisti avaamisen jälkeen.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytä suojassa kuumuudelta ja kosteudelta.
- Cappuccino: Hera-proteiinikonsentraatti 42,7% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito); Hera-proteiini-isolaatti 38,2% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini) (Maito); Hera-proteiinihydrolysaatti 10% (Maito); Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: E551 [nano]; Happamuudensäätöaine: Maitohappo; Stabilointiaine: Arabikumi) (Laktoosi); Liukeneva kahvi 3%; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; L-glutamiini; L-arginiini; Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautasuprafosfaatti; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Tauriini; Vitamiinit C-E-PP-A (Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi); Maltodekstriinit.
Saattaa sisältää jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmunat, soija, pähkinät, selleri ja sulfaatit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | 100 g kohti | % VNR* | per shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1611 kJ/380 kcal | 644 kJ/152 kcal | ||
| Rasvat | 3,7 g | 1,5 g | ||
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2 g | 0,8 g | ||
| Hiilihydraatit | 8,4 g | 3,3 g | ||
| joista sokereita | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Ravintokuidut | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteiinit | 78 g | 31 g | ||
| Suola | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamiini A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamiini E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamiini C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamiini B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamiini B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamiini PP | 11 mg | 74% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamiini B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamiini B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamiini B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamiini B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamiini B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 325 mg | 41% | 130 mg | 16% |
| Fosfori | 96 mg | 38 mg | ||
| Magnesium | 215 mg | 58% | 86 mg | 23% |
| Rauta | 8,1 mg | 58% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamiini | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginiini HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Tauriini | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Entsyymikompleksi | 100 mg | 40 mg |
*Vertailuarvot.
- Caramel: Hera-proteiinikonsentraatti 42,7% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito); Hera-proteiini-isolaatti 40,7% (Emulgointiaine: Soijalesitiini) (Maito); Hera-proteiinihydrolysaatti 10% (Maito); Aromit; Vähärasvainen kaakaojauhe; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; L-glutamiini; L-arginiini HCL; Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautasuprafosfaatti; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Tauriini; Vitamiinit C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi), Maltodekstriinit.
Saattaa sisältää jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmunat, pähkinät, selleri ja sulfaatit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | 100 g kohti | % VNR* | per shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1606 kJ/379 kcal | 642 kJ/152 kcal | ||
| Rasvat | 3,9 g | 1,5 g | ||
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2,1 g | 0,8 g | ||
| Hiilihydraatit | 6 g | 2,4 g | ||
| joista sokereita | 5,5 g | 2,2 g | ||
| Ravintokuidut | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Proteiinit | 80 g | 32 g | ||
| Suola | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamiini A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamiini E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamiini C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamiini B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamiini B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamiini PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamiini B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamiini B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamiini B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamiini B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamiini B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfori | 98 mg | 39 mg | ||
| Magnesium | 212 mg | 57% | 84 mg | 23% |
| Rauta | 8,3 mg | 60% | 3,3 mg | 24% |
| L-glutamiini | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginiini HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Tauriini | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Entsyymikompleksi | 100 mg | 40 mg |
*Vertailuarvot.
- Chocolat Noisette: Hera-proteiinikonsentraatti 42,5% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito); Hera-proteiini-isolaatti 36% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini) (Maito); Hera-proteiinihydrolysaatti 10% (Maito); Vähärasvainen kaakaojauhe (Happamuudensäätöaineet: E524 - E501i) 5%; Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: E551 [nano], Stabilointiaine: Arabikumi); Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; L-glutamiini; L-arginiini; Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautasuprafosfaatti; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Tauriini; Vitamiinit C-E-PP-1 (Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi); Maltodekstriinit.
Saattaa sisältää jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmunat, pähkinät, selleri ja sulfaatit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | 100 g kohti | % VNR* | per shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1590 kJ/376 kcal | 636 kJ/150 kcal | ||
| Rasvat | 4,2 g | 1,7 g | ||
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2,3 g | 0,9 g | ||
| Hiilihydraatit | 7,2 g | 2,9 g | ||
| joista sokereita | 4,3 g | 1,7 g | ||
| Ravintokuidut | 2,2 g | 0,9 g | ||
| Proteiinit | 76 g | 30 g | ||
| Suola | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamiini A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamiini E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamiini C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamiini B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamiini B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamiini PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamiini B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamiini B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamiini B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamiini B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamiini B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 315 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfori | 118 mg | 47 mg | ||
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Rauta | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamiini | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginiini HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Tauriini | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Entsyymikompleksi | 100 mg | 40 mg |
*Vertailuarvot.
- Double Chocolat: Hera-proteiinikonsentraatti 42,7% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito), Hera-proteiini-isolaatti 36,2% (Emulgointiaine: Auringonkukka/Soijalesitiini) (Maito), Hera-proteiinihydrolysaatti 10% (Maito), Vähärasvainen kaakaojauhe 5%, Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: E551 [nano], Stabilointiaine: Arabikumi), Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, L-glutamiini, L-arginiini, Magnesiumoksidi, Tauriini, Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi), Makeutusaine: Kaliumasesulfaami, Vitamiini C, Makeutusaine: Sukraloosi, Maltodekstriini, Rautasuprafosfaatti, Vitamiini E, Vitamiini PP, Vitamiini A (Antioksidantti: Dl-alfa-tokoferoli), Vitamiini B5, Vitamiini B6, Vitamiinit B2, Vitamiini B12, Vitamiini B1, Vitamiini B9, Vitamiini B8.
Saattaa sisältää jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmunat, pähkinät, selleri ja sulfaatit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | 100 g kohti | % VNR* | per shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Rasvat | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Hiilihydraatit | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| joista sokereita | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Ravintokuidut | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Proteiinit | 76 g | - | 31 g | - |
| Suola | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamiini A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamiini E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamiini C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamiini B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamiini B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamiini PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamiini B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamiini B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamiini B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamiini B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamiini B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfori | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Rauta | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamiini | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginiini HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Tauriini | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Entsyymikompleksi | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA joista: | - | - | - | - |
| L-leusiini | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Vertailuarvot.
- Fraise: Hera-proteiinikonsentraatti 43,4% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito); Hera-proteiini-isolaatti 41% (Emulgointiaine: Auringonkukka/soijalesitiini) (Maito); Hera-proteiinihydrolysaatti 10% (Maito); Aromit (Maltodekstriini, Arabikumi, Maitohappo, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano]) (Laktoosi); Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; L-glutamiini; L-arginiini; Magnesiumoksidi, Väriaine: Punajuurimehu (Maltodekstriini, Happamuudensäätöaine: Sitruunahappo); Tauriini; Makeutusaine: Kaliumasesulfaami, Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi), Vitamiini C, Makeutusaine: Sukraloosi, Maltodekstriini, Rautasuprafosfaatti, Vitamiinit: E-PP-A (Antioksidantti: Dl-alfa-tokoferoli), B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Saattaa sisältää jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmunat, pähkinät, selleri ja sulfaatit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | 100 g kohti | % VNR* | per shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1620 kJ/382 kcal | 648 kJ/153 kcal | ||
| Rasvat | 3,8 g | 1,5 g | ||
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2 g | 0,8 g | ||
| Hiilihydraatit | 6,4 g | 2,6 g | ||
| joista sokereita | 4,5 g | 1,8 g | ||
| Ravintokuidut | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Proteiinit | 80 g | 32 g | ||
| Suola | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Vitamiini A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamiini E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamiini C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamiini B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamiini B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamiini PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamiini B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamiini B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamiini B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamiini B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamiini B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 336 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosfori | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Rauta | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamiini | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginiini HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Tauriini | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Entsyymikompleksi | 100 mg | 40 mg |
*Vertailuarvot.
- Myrtille: Hera-proteiinikonsentraatti 42,9% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito); Hera-proteiini-isolaatti 41% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini) (Maito); Hera-proteiinihydrolysaatti 10% (Maito); Aromit (Dekstroosi, Piidioksidi E551 [nano], Arabikumi E414, Rasvahappojen triglyseridit, Maltodekstriinit); Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; L-glutamiini; L-arginiini; Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautasuprafosfaatti; Väriaine: Punajuurenpunainen (Maltodekstriini, Happamuudensäätöaine: Sitruunahappo); Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Tauriini; Vitamiinit C-E-PP-A (Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli)-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi), Maltodekstriinit.
Saattaa sisältää jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmunat, pähkinät, selleri ja sulfaatit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | 100 g kohti | % VNR* | per shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1621 kJ/383 kcal | - | 648 kJ/153 kcal | - |
| Rasvat | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Hiilihydraatit | 7,1 g | - | 2,8 g | - |
| joista sokereita | 4,5 g | - | 1,8 g | - |
| Ravintokuidut | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiinit | 80 g | - | 32 g | - |
| Suola | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamiini A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamiini E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamiini C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamiini B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamiini B2 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamiini PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamiini B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamiini B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamiini B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamiini B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamiini B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 335 mg | 42% | 134 mg | 17% |
| Fosfori | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Rauta | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamiini | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginiini HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Tauriini | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Entsyymikompleksi | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA joista: | - | - | - | - |
| L-leusiini | 9 g | - | 3,6 g | - |
| L-isoleusiini | 4,7 g | - | 1,88 g | - |
| L-valiini | 4,3 g | - | 1,73 g | - |
*Vertailuarvot.
- Vanille Noisette: Hera-proteiinikonsentraatti 42,7% (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito); Hera-proteiini-isolaatti 41% (Emulgointiaine; Soijalesitiini) (Maito); Hera-proteiinihydrolysaatti 10% (Maito); Aromit; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; L-glutamiini; L-arginiini HCL; Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautasuprafosfaatti; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Tauriini; Vitamiinit C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8; Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi); Maltodekstriinit.
Saattaa sisältää jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmunat, pähkinät, selleri ja sulfaatit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | 100 g kohti | % VNR* | per shaker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1608 kJ/380 kcal | 643 kJ/152 kcal | ||
| Rasvat | 3,8 g | 1,5 g | ||
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2 g | 0,8 g | ||
| Hiilihydraatit | 6,5 g | 2,6 g | ||
| joista sokereita | 4,4 g | 1,8 g | ||
| Ravintokuidut | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Proteiinit | 80 g | 32 g | ||
| Suola | 1,2 g | 0,49 g | ||
| Vitamiini A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamiini E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamiini C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamiini B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamiini B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamiini PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamiini B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamiini B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamiini B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamiini B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamiini B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfori | 93 mg | 37 mg | ||
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Rauta | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamiini | 625 mg | 250 mg | ||
| L-arginiini HCL | 625 mg | 250 mg | ||
| Tauriini | 140,63 mg | 56,25 mg | ||
| Entsyymikompleksi | 100 mg | 40 mg |
*Vertailuarvot.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti |
|---|---|
| Alaniini | 5,3 g |
| Arginiini | 2,8 g |
| Asparagiinihappo | 11,6 g |
| Kystiini | 2,8 g |
| Glutamiinihappo | 18,6 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 6,4 g |
| Leusiini | 12,1 g |
| Lysiini | 10,5 g |
| Metioniini | 2,4 g |
| Fenyylialaniini | 3,6 g |
| Proliini | 5,7 g |
| Seriini | 4,9 g |
| Treoniini | 6,3 g |
| Tryptofaani | 2,0 g |
| Tyrosiini | 3,6 g |
| Variini | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681009535 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 750 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
