Eafit Lihasrakennus Gainer Max 1,1 kg
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 20,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg on hiilihydraattipitoinen juomavalmiste jauheen muodossa, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan niiden tarpeisiin, jotka tavoittelevat massan lisäystä.
- Sen koostumus sisältää 72 % hiilihydraatteja yhdistettynä heraproteiiniin poikkeukselliseen lihasmassan hankintaan.
- Se sisältää tehokkaan matriisin 6 hiilihydraatin lähteestä, jotka yhdistävät korkean glykeemisen indeksin sokerit (maissitärkkelys, dekstroosi ja maltodekstriini) matalan glykeemisen indeksin sokereihin (fruktoosi, kaura, bataatti). Korkean glykeemisen indeksin sokerit imeytyvät nopeasti elimistöön antaen välittömän energiansaannin, jota jatkavat matalan glykeemisen indeksin sokerit tarjoten kestävää energiaa.
- High Amino Complex® on yksinoikeudellinen aminohappojen yhdistelmä, joka sisältää arginiinia, tauriinia ja glutamiinia.
- Tämä valmiste sisältää myös korkean annoksen BCAA:ta (haarautuneita aminohappoja) ja 15 vitamiinia ja kivennäisainetta.
Purkki mahdollistaa 18 annoksen (60 g) sekoittamisen.
Vastaa AFNOR NF V94-001 -anti-doping standardia.
Ei keinotekoisia väriaineita tai säilöntäaineita.
Valmistettu Ranskassa.
Suositeltu annostus: 60 g jauhetta 250 ml:aan, aterioiden ulkopuolella.
Painosi mukaan, ota 1–2 sheikkeriä päivässä. Optimaaliseen massan kasvuun, on tarpeen lisätä päivittäistä kalorien saantia säännöllisen urheiluharjoittelun lisäksi.
Älä ylitä suositeltua annosta.
Sisältää kofeiinia. Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai imettäville naisille.
On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Sulje tiiviisti avaamisen jälkeen.
Pidä pienten lasten ulottumattomissa.
Säilytä suojassa kuumuudelta ja kosteudelta.
- Cappuccino: Hiilihydraattikompleksi 54,8 % (Fruktoosi, Maltodekstriinit, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Heraproteiinikonsentraatti 5 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Liukoinen kahvi 2 %, Kananmunanvalkuaisjauhe (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi E551 [Nano], Maitohappo E270) (Laktoosi); L-glutamiini, L-arginiini HCL, Tauriini, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi - Rautasuppea, Vitamiinit: C-E-PP-A (Antioksidantti: Dl-alfa-tokoferoli)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mahdolliset jäämät: muita gluteenia sisältäviä viljoja, pähkinöitä, soijaa, selleriä, sulfiitteja.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Rasva | 0,7 g | 0,4 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hiilihydraatit | 72 g | 43 g | ||
| josta sokereita | 46 g | 28 g | ||
| Ravintokuidut | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteiini | 17 g | 10 g | ||
| Suola | 0,23 g | 0,14 g | ||
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16,3 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| PP-vitamiini | 8 mg | 50% | 4,8 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 44% | 1,6 mg | 26% |
| B6-vitamiini | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63,6 µg | 127% | 38,2 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 87 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalsium | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfori | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 133 mg | 36% | 80 mg | 21% |
| Rauta | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamiini | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginiini | 840 mg | 504 mg | ||
| Tauriini | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Viitearvot.
- Caramel: Hiilihydraattikompleksi 54,8 % (Fruktoosi, Maltodekstriinit, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Heraproteiini 5 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Aromit, Kananmunanvalkuaisjauhe, L-glutamiini, L-arginiini HCL, Tauriini, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi - Rautasuppea, Vitamiinit: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mahdolliset jäämät: muita gluteenia sisältäviä viljoja, pähkinöitä, soijaa, selleriä, sulfiitteja.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Rasva | 0,7 g | 0,4 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Hiilihydraatit | 71 g | 42 g | ||
| josta sokereita | 48 g | 29 g | ||
| Ravintokuidut | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Proteiini | 17 g | 10 g | ||
| Suola | 0,56 g | 0,34 g | ||
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| PP-vitamiini | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalsium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfori | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| Rauta | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamiini | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginiini HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Tauriini | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Viitearvot.
- Suklaa-hasselpähkinä: Hiilihydraattikompleksi 52,7 % (Fruktoosi, Maltodekstriini, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Vähärasvainen kaakaojauhe 4,5 %, Heraproteiini 4 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi [nano]), Kananmunanvalkuaisjauhe (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), L-glutamiini, L-arginiini HCL, Tauriini, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi - Rautasuppea, Vitamiinit: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Mahdolliset jäämät: muita gluteenia sisältäviä viljoja, pähkinöitä, soijaa, selleriä, sulfiitteja.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1507 kJ/357 kcal | 908 kJ/214 kcal | ||
| Rasva | 1 g | 0,6 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Hiilihydraatit | 69 g | 42 g | ||
| josta sokereita | 46 g | 27 g | ||
| Ravintokuidut | 1,7 g | 1 g | ||
| Proteiini | 17 g | 10 g | ||
| Suola | 0,22 g | 0,13 g | ||
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| PP-vitamiini | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| B5-vitamiini | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalsium | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosfori | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Rauta | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamiini | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginiini | 840 mg | 504 mg | ||
| Tauriini | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Viitearvot.
- Tuplasuklaa: Hiilihydraattikompleksi 53,2 % (Fruktoosi, Maltodekstriini, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe, Rasvaton maitojauhe, Vähärasvainen kaakaojauhe 4,5 %, Heraproteiinikonsentraatti 4 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi [nano]), Kananmunanvalkuaisjauhe (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), L-glutamiini, L-arginiini, Tauriini, Magnesiumoksidi, C-vitamiini, Rautasuppea, E-vitamiini, B3-vitamiini, A-vitamiini (Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli, Maltodekstriini, Arabikumi, Maissitärkkelys), B5-vitamiini, B6-vitamiini, B1-vitamiini, B2-vitamiini, B9-vitamiini, B8-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Rasva | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 70 g | - | 42 g | - |
| josta sokereita | 46 g | - | 27 g | - |
| Ravintokuidut | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteiini | 17 g | - | 10 g | - |
| Suola | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| PP-vitamiini | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalsium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfori | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Rauta | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamiini | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginiini | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Tauriini | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Viitearvot.
- Mansikka: Hiilihydraattikompleksi 57,2 % (Fruktoosi, Maltodekstriinit, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Heraproteiinikonsentraatti 5 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Kananmunanvalkuaisjauhe (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), Aromit (Maltodekstriini, Arabikumi, Triasetiini, Maitohappo, Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi [Nano]), (Laktoosi), L-glutamiini, L-arginiini, Tauriini, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi - Rautasuppea, Väriaine: Punajuuri (Maltodekstriini, Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), Vitamiinit: C-E-PP-A (Antioksidantti: Dl-alfa-tokoferoli)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mahdolliset jäämät: muita gluteenia sisältäviä viljoja, soijaa, pähkinöitä, selleriä, sulfiitteja.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Rasva | 0,7 g | 0,4 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hiilihydraatit | 72 g | 43 g | ||
| josta sokereita | 46 g | 27 g | ||
| Ravintokuidut | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Proteiini | 17 g | 10 g | ||
| Suola | 0,56 g | 0,34 g | ||
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| PP-vitamiini | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Kalsium | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosfori | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnesium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Rauta | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamiini | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginiini | 833 mg | 500 mg | ||
| Tauriini | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Viitearvot.
- Mustikka: Hiilihydraattikompleksi 56,1 % (Fruktoosi, Maltodekstriinit, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Heraproteiini 5 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Kananmunanvalkuaisjauhe, Aromit (Laktoosi), L-Glutamiini, L-Arginiini HCL, Tauriini, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi - Rautasuppea, Väriaine: Punajuuri, Vitamiinit: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mahdolliset jäämät: muita gluteenia sisältäviä viljoja, soijaa, pähkinöitä, selleriä, sulfiitteja.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1542 kJ/362 kcal | 925 kJ/718 kcal | ||
| Rasva | 0,7 g | 0,4 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hiilihydraatit | 72 g | 43 g | ||
| josta sokereita | 45 g | 27 g | ||
| Ravintokuidut | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Proteiini | 17 g | 10 g | ||
| Suola | 0,23 g | 0,14 g | ||
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| PP-vitamiini | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalsium | 415 mg | 51% | 249 mg | 31% |
| Fosfori | 349 mg | 49% | 209 mg | 30% |
| Magnesium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| Rauta | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamiini | 840 mg | 504 mg | ||
| L-Arginiini HCL | 840 mg | 504 mg | ||
| Tauriini | 188 mg | 112,8 mg | ||
| Kalium | 607 mg | 30% | 364 mg | 18% |
*Viitearvot.
- Intense Vanilla: Hiilihydraattikompleksi 54,5 % (Fruktoosi, Maltodekstriini, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Heraproteiinikonsentraatti 5 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi [Nano]), Kananmunanvalkuaisjauhe (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), L-glutamiini, L-arginiini, Tauriini, Magnesiumoksidi, Täyteaine: Maltodekstriini, C-vitamiini, Rautasuppea, E-vitamiini, B3-vitamiini, A-vitamiini (Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli, Arabikumi, Maissitärkkelys), B5-vitamiini, B6-vitamiini, B1-vitamiini, B2-vitamiini, B9-vitamiini, B8-vitamiini.
Mahdolliset jäämät: muita gluteenia sisältäviä viljoja, pähkinöitä, soijaa, selleriä, sulfiitteja.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Rasva | 0,7 g | 0,4 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hiilihydraatit | 71 g | 43 g | ||
| josta sokereita | 47 g | 28 g | ||
| Ravintokuidut | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteiini | 17 g | 10 g | ||
| Suola | 0,57 g | 0,34 g | ||
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| PP-vitamiini | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfori | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Rauta | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamiini | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginiini | 833 mg | 500 mg | ||
| Tauriini | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Viitearvot.
- Hasselpähkinä-Vanilla: Hiilihydraattikompleksi 54,7 % (Fruktoosi, Maltodekstriinit, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Heraproteiini 5 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri أساسiumfosfaatti), Aromit, Kananmunanvalkuaisjauhe, L-glutamiini, L-arginiini HCL, Tauriini, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi - Rautasuppea, Vitamiinit: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mahdolliset jäämät: muita gluteenia sisältäviä viljoja, pähkinöitä, soijaa, selleriä, sulfiitteja.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Rasva | 0,7 g | 0,4 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Hiilihydraatit | 71 g | 43 g | ||
| josta sokereita | 47 g | 28 g | ||
| Ravintokuidut | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Proteiini | 17 g | 10 g | ||
| Suola | 0,57 g | 0,34 g | ||
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| PP-vitamiini | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| B9-vitamiini | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfori | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Rauta | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamiini | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginiini HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Tauriini | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| josta L-leusiini | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-isoleusiini | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valiini | 0,2 g | 0,12 g |
*Viitearvot.
| Aminogrammi | per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Alaniini | 5,1 g |
| Arginiini | 3,1 g |
| Asparagiinihappo | 11,8 g |
| Kystiini | 2,8 g |
| Glutamiinihappo | 18,3 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,2 g |
| Isoleusiini | 5,7 g |
| Leusiini | 12,9 g |
| Lysiini | 10,7 g |
| Metioniini | 2,4 g |
| Fenyylialaniini | 3,9 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,7 g |
| Treoniini | 5,4 g |
| Tryptofaani | 2,1 g |
| Tyrosiini | 3,7 g |
| Valiini | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009634 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 1,1 kg |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
