Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Tuoksu: Suklaa - hasselpähkinä
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g - Tuoksu: Suklaa - hasselpähkinä on korkeahiilihydraattinen, vähäsokerinen välipalavalmiste, joka sisältää 3 kasviproteiinin lähdettä (herne, riisi, karpalo) optimaalisen siedettävyyden varmistamiseksi ja lihasmassan säilyttämiseksi. Se sisältää myös vitamiineja muodon ja elinvoiman ylläpitämiseksi dieettijaksojen aikana.
Se sisältää:
- optimaalisen proteiinipitoisuuden lihasmassan säilyttämiseksi,
- herne-, riisi- ja karpaloproteiinia, jotka tarjoavat 3 lähdettä välttämättömiä aminohappoja,
- acerolaa, joka antaa C-vitamiinia,
- vitamiineja: B2, B5, B6, B9, B12 ja C väsymyksen vähentämiseksi erityisesti ruokavaliojaksojen aikana,
- kasviperäisiä ravintokuituja,
- synergististä antioksidanttista kompleksia, erittäin suojaavaa, jossa yhdistyvät seleeni, sinkki sekä C- ja E-vitamiinit, jotka auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä.
Purkki mahdollistaa 15 välipalan valmistamisen.
Ei sisällä gluteenia, keinotekoisia väriaineita tai säilöntäaineita.
Vegaaninen.
Ota 1 välipala päivässä (keskipäivällä tai illalla) runsaan kasvisten ja hedelmän kera. Tätä tuotetta voidaan käyttää myös välipalana korvaamaan tavanomainen välipala.
1 välipala = 1,5 mittalusikallista = 30 g.
- Jälkiruokakermaksi: Valmista välipalasi kaatamalla 200 ml vettä tai kasvimaitoa shakeriin, lisää sitten 1,5 mittalusikallista tuotetta ja ravista, kunnes saat kermaisen seoksen.
- Pirtelöksi: Valmista välipalasi kaatamalla 250 ml vettä tai kasvimaitoa shakeriin, lisää sitten 1,5 mittalusikallista tuotetta ja ravista, kunnes saat kermaisen seoksen.
Älä ylitä suositeltua annosta.
On tärkeää nauttia välipalat samalla kun ylläpidetään riittävää nesteen saantia (1,5 L/päivä).
On suositeltavaa käyttää tätä lisäravinnetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Sulje hyvin avaamisen jälkeen.
Säilytä kuivassa ja viileässä.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Suklaa - Pähkinä: Herneproteiini-isolaatti (77%); Kaakaojauhe (6%); Aromit; Riisiproteiini-isolaatti (5%); Inuliini; Karpaloproteiini (1%); Vähärasvainen kaakaojauhe (1%); L-metioniini; Makeutusaineet: Kaliumatsesulfaami, Sukraloosi; Vitamiinit: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstriinit; L-treoniini; Kuiva-acerola-uute (0,1%); Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi; L-valiini; L-tryptofaani; Kivennäisaineet: Sinkkioksidi, Natriumselenit.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenista, munista, pähkinöistä, maidosta, selleristä, soijasta ja sulfiiteista.
| Keskimääräiset ravintotiedot | annosta kohden 30 g | % VNR* | 100 g:ssa | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Rasvat | 1,7 g | 5,6 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Hiilihydraatit | 1,4 g | 4,7 g | ||
| josta sokereita | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Ravintokuidut | 2,3 g | 7,6 g | ||
| josta inuliinia | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Proteiinit | 21 g | 70 g | ||
| Suola | 0,87 g | 2,9 g | ||
| A-vitamiini | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| E-vitamiini | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| C-vitamiini | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| B1-vitamiini | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| B2-vitamiini | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| PP-vitamiini | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| B5-vitamiini | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| B8-vitamiini | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| B9-vitamiini | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| B12-vitamiini | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Sinkki | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Seleeni | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Acerola-uute | 30 mg | 100 mg |
*Vertailuarvot.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Alaniini | 4,3 g |
| Arginiini | 8,6 g |
| Asparagiinihappo | 11,2 g |
| Kystiini | 1,0 g |
| Glutamiinihappo | 16,7 g |
| Glysiini | 4,1 g |
| Histidiini | 2,5 g |
| Isoleusiini | 4,5 g |
| Leusiini | 8,4 g |
| Lysiini | 6,9 g |
| Metioniini | 2,5 g |
| Fenyylialaniini | 5,5 g |
| Proliini | 4,4 g |
| Seriini | 5,2 g |
| Treoniini | 4,0 g |
| Tryptofaani | 1,0 g |
| Tyrosiini | 3,8 g |
| Valiini | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanilja - Karamelli: Herneproteiini-isolaatti (81,8%); Aromit; Riisiproteiini-isolaatti (5%); Inuliini; Karpaloproteiini (1%); L-metioniini; Makeutusaineet: Kaliumatsesulfaami, Sukraloosi; Vitamiinit: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodekstriinit; L-treoniini; Kuiva-acerola-uute (0,1%); Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi; L-valiini; L-tryptofaani; Kivennäisaineet: Sinkkioksidi, Natriumselenit.
Jäämiä gluteenista, munista, pähkinöistä, maidosta, selleristä, soijasta ja sulfiiteista.
| Keskimääräiset ravintotiedot | annosta kohden 30 g | % VNR* | 100 g:ssa | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Rasvat | 1,3 g | 4,3 g | ||
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Hiilihydraatit | 1,8 g | 5,9 g | ||
| josta sokereita | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Ravintokuidut | 1,7 g | 5,7 g | ||
| josta inuliinia | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Proteiinit | 22 g | 72 g | ||
| Suola | 0,91 g | 3 g | ||
| A-vitamiini | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| E-vitamiini | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| C-vitamiini | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| B1-vitamiini | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| B2-vitamiini | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| PP-vitamiini | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| B5-vitamiini | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| B8-vitamiini | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| B9-vitamiini | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| B12-vitamiini | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Sinkki | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Seleeni | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Acerola-uute | 30 mg | 100 mg |
*Vertailuarvot.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Alaniini | 4,3 g |
| Arginiini | 8,6 g |
| Asparagiinihappo | 11,2 g |
| Kystiini | 1,0 g |
| Glutamiinihappo | 16,7 g |
| Glysiini | 4,1 g |
| Histidiini | 2,5 g |
| Isoleusiini | 4,5 g |
| Leusiini | 8,4 g |
| Lysiini | 6,9 g |
| Metioniini | 2,5 g |
| Fenyylialaniini | 5,5 g |
| Proliini | 4,4 g |
| Seriini | 5,2 g |
| Treoniini | 4,0 g |
| Tryptofaani | 1,0 g |
| Tyrosiini | 3,8 g |
| Valiini | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009511 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 450 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
