Inostime LPN HMO Plus 1. ikäkausi 0–6 kuukautta 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1. ikäkausi 0–6 kuukautta 800 g on poikkeuksellinen vauvanruoka, joka tarjoaa täydellisen ja tasapainoisen ravinnon. HMO-yhdisteillä (human milk oligosaccharides) rikastettu se jäljittelee äidinmaidon hyötyjä edistäen immuunijärjestelmän ja suoliston kehitystä. Huolellisesti valitut ainesosat takaavat terveen kasvun samalla kun ne ovat hellävaraisia vauvojen herkälle ruoansulatusjärjestelmälle. Helposti valmistettava korkealaatuinen vauvanruoka täyttää tiukimmat standardit.
Ei sisällä palmuöljyä.
Valmistettu Ranskassa.
Noudata käyttöohjeita tarkasti.
Nämä tiedot ovat vain suuntaa-antavia ja terveydenhuollon ammattilainen voi muokata niitä.
1 mittalusikallinen (4,25 g) 30 ml:aan vettä.
| Vauvan paino | Ikä | Vesi | Mittalusikallista | Pullot päivässä |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0–1 kuukautta | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1–2 kuukautta | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2–3 kuukautta | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3–4 kuukautta | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4–5 kuukautta | 210 ml | 7 | 4 |
| alkaen 6,9 kg | 5–6 kuukautta | 240 ml | 8 | 2–4 |
Äidinmaito on ihanteellinen ravinto jokaiselle imeväiselle. Jos et voi tai halua imettää, terveydenhuollon ammattilainen neuvoo sinua vauvasi tarpeisiin sopivasta äidinmaidonkorvikkeesta.
Osittain demineralisoitu herajauhe (Maito), Rasvaton maito 14,5 %, Maltodekstriini, Maitorasva anhydraatti (Maito) 8 %, Laktoosi (Maito), Auringonkukkaöljy, Rypsiöljy, Korkeaöljyhappoinen auringonkukkaöljy, Kookosöljy, Galakto-oligosakkaridit (Maito), 2'-fukosyylilaktoosi, Lehmänmaon osteopontiini (Maito), DHA kalaöljystä, Kaliumfosfaatti, Emulgointiaine (Soijalesitiini), Kalsiumsitraatti, Kalsiumkloridi, Vitamiinit (Natrium-L-askorbaatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, Foolihappo, Kalsium-D-pantotenaatti, Fyllokinoni, Nikotiiniamidi, Kolekalsiferoli, Retinyyliasetaatti, D-biotiini, Tiamiinihydrokloridi, Syanokobalamiini, Pyridoksiinihydrokloridi, Riboflaviini), ARA Mortierella alpina -öljystä, Magnesiumsulfaatti, Antioksidantit (Natriumfosfaatti, Tokoferolirikas uute, L-askorbyylipalmitaatti), Koliinikloridi, L-tyrosiini, L-fenyylialaniini, Rautasulfaatti, L-kystiini, Kalsiumhydroksidi, Inositoli, L-tryptofaani, Natriumkloridi, L-histidiini, Nukleotidit (Sytidiini-5'-monofosfaatti, Uridiini-5'-monofosfaatti, Adenosiini-5'-monofosfaatti, Guanosini-5'-monofosfaatti, Inosiini-5'-monofosfaatti), Maitohappobakteerit (Bifidobacterium infantis M-63), Sinkkisulfaatti, Kaliumsitraatti, Kaliumjodidi, L-karnitiini, Natriumseleniiitti, Kuparisulfaatti, Mangaanisulfaatti.
| Ravintosisältö keskimäärin | - | Per 100 g jauhetta | Per 100 ml* |
| Energia-arvo | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Rasva josta | g | 27 | 3,4 |
| tyydyttyneet rasvahapot | g | 10 | 1,3 |
| linolihappo | mg | 4100 | 523 |
| alfa-linolihappo | mg | 410 | 52 |
| dokosaheksaeenihappo (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arakidonihappo (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Hiilihydraatit joista | g | 55 | 7 |
| sokerit | g | 46 | 5,9 |
| josta laktoosia | g | 45 | 5,7 |
| Ravintokuidut | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fukosyylilaktoosi (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galakto-oligosakkaridit (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Proteiinit | g | 10 | 1,3 |
| Kaseiinit 40 % | g | 4 | 0,5 |
| Heraproteiinit 60 % | g | 6 | 0,8 |
| josta lehmänmaon osteopontiini (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitamiinit ja kivennäisaineet | - | - | - |
| A-vitamiini | µg ER | 417 | 53,2 |
| D-vitamiini | µg | 12 | 1,5 |
| Tiamiini (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflaviini (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niasiini (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantoteenihappo (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| B6-vitamiini | µg | 570 | 73 |
| Biotiini (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folaatit (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| B12-vitamiini | µg | 1,6 | 0,2 |
| C-vitamiini | mg | 100 | 13 |
| K-vitamiini | µg | 60 | 7,7 |
| E-vitamiini | mg ?-TE | 14 | 1,8 |
| Natrium | mg | 150 | 19 |
| Kalium | mg | 598 | 76,2 |
| Kloridi | mg | 420 | 53,6 |
| Kalsium | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfori | mg | 340 | 43,4 |
| Magnesium | mg | 51,9 | 6,62 |
| Rauta | mg | 5,5 | 0,7 |
| Sinkki | mg | 3,5 | 0,45 |
| Kupari | µg | 370 | 47 |
| Jodi | µg | 101 | 12,9 |
| Seleeni | µg | 25 | 3,2 |
| Mangaani | µg | 82 | 10 |
| Fluoridi | µg | < 150 | < 19 |
| Muut ainesosat | - | - | - |
| Nukleotidit | mg | 20 | 2,6 |
| Koliini | mg | 170 | 22 |
| Inositoli | mg | 92 | 12 |
| L-karnitiini | mg | 13 | 1,7 |
*valmistetusta maidosta 12,75 % vahvuudella.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 800 g |
