Novalac 1 0-6 Kuukautta 400 g
Novalac 1 0-6 Kuukautta 400 g on erityisesti suunniteltu täyttämään imeväisten ravitsemukselliset tarpeet syntymästä 6 kuukauteen.
Noudata tarkasti käyttöohjeita.
Ohjeellinen ruokintataulukko:
| Ikä | Pullot päivässä | Mittalusikallista | Veden määrä |
|---|---|---|---|
| 0-1 kk | 6 | 3 | 90 ml |
| 1-2 kk | 5 | 4 | 120 ml |
| 2-4 kk | 5 | 5 | 150 ml |
| 4-6 kk | 4 | 7 | 210 ml |
Jos lapsellasi on lehmänmaitoproteiini-allergia, ennenaikainen syntymä, alhainen syntymäpaino tai jos hän on immuunipuutteinen, pyydä neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta.
Äidinmaito on ihanteellinen ravinto jokaiselle imeväiselle. Jos et kuitenkaan voi tai halua imettää, terveydenhuollon ammattilainen voi suositella sinulle äidinmaidonkorviketta.
Kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta ennen lisäruokien aloittamista, myös ennen 6 kuukauden ikää.
Älä vaihda äidinmaidonkorviketta ilman lääkärin ohjetta.
Rasvaton maito, maitoproteiinit, kasviöljyt (palmu, soija, kookos, rypsi), maltodekstriini, laktoosi (maito), kalsiumsitraatti, kalaöljy (DHA), emulgointiaine (soijalesitiini), kaliumfosfaatti, koliinibitartraatti, kaliumkloridi, natriumkloridi, kalsiumkloridi, L-tyrosiini, vitamiinit (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, foolihappo, pantoteenihappo, biotiini, niasiini), natriumsitraatti, magnesiumsitraatti, magnesiumkloridi, kaliumsitraatti, rautapyrofosfaatti, L-histidiini, tauriini, Mortierella alpina -öljy (ARA), inositoli, L-tryptofaani, L-fenyylialaniini, L-karnitiini, sinkkisulfaatti, kalsiumhydroksidi, kaliumjodidi, antioksidantit (tokoferolirikas uute, askorbyylipalmitaatti), natriumselenitti, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti.
| Keskikoostumus | 100 g:aa kohti | 100 ml:aa kohti |
|---|---|---|
| Energia | 2110 kJ/504 kcal | 274 kJ/65 kcal |
| Rasvat, joista | 25 g | 3,3 g |
| Tyydyttyneet rasvahapot | 11,7 g | 1,5 g |
| Linolihappo | 4,5 g | 0,6 g |
| Alfa-linolihappo | 405 mg | 53 mg |
| DHA (dokosaheksaeenihappo) | 120 mg | 16 mg |
| ARA (arakidonihappo) | 30 mg | 4 mg |
| Hiilihydraatit, joista | 58,9 g | 7,7 g |
| Sokerit | 44,5 g | 5,8 g |
| Proteiinit | 10,4 g | 1,4 g |
| Kaseiini/Heraproteiini | 40/60 | 40/60 |
| A-vitamiini | 440 µg | 57 µg |
| D-vitamiini | 11,2 µg | 1,5 µg |
| E-vitamiini | 8,7 mg | 1,1 mg |
| K-vitamiini | 60 µg | 7,8 µg |
| C-vitamiini | 60 mg | 7,8 mg |
| Tiamiini | 0,8 mg | 0,10 mg |
| Riboflaviini | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Niasiini | 4,5 mg | 0,6 mg |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Foolihappo | 80 µg | 10 µg |
| Folaatit | 140 µg-EFA | 18 µg-EFA |
| B12-vitamiini | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Biotiini | 18 µg | 2,3 µg |
| Pantoteenihappo | 5 mg | 0,7 mg |
| MINERAALIT | - | - |
| Natrium | 165 mg | 21 mg |
| Kalium | 525 mg | 68 mg |
| Kloridi | 400 mg | 52 mg |
| Kalsium | 380 mg | 49 mg |
| Fosfori | 240 mg | 31 mg |
| Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
| Rauta | 4 mg | 0,5 mg |
| Sinkki | 3,3 mg | 0,4 mg |
| Kupari | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Mangaani | 0,045 mg | 0,006 mg |
| Fluoridi | <0,045 mg | <0,06 mg |
| Seleeni | 22 µg | 2,9 µg |
| Jodi | 95 µg | 12 µg |
| Muut ravintoaineet | - | - |
| Koliini | 170 mg | 22 mg |
| Inositoli | 80 mg | 10,4 mg |
| Tauriini | 40 mg | 5,2 mg |
| L-karnitiini | 20 mg | 2,6 mg |
| EAN Code | 3518073212017 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 400 g |
Tutustu merkkiin
1990-luvun alussa perustettu Novalac on vähitellen vakiinnuttanut asemansa johtavana äidinmaidonkorvikkeiden tuotemerkkinä. Lanseerauksesta lähtien yritys on jatkuvasti innovoinut tarjotakseen tuotteita, jotka ovat yhä paremmin mukautuneet nuorten äitien ja vauvojen tarpeisiin. Novalacin maitoja on useita eri sarjoja, joista löytyy 1. iän ja 2. iän maitoja. Tutustu Cocooncenterissä Novalacin must-have-tuotteisiin, joihin kuuluvat muun muassa 6-12 kuukauden ikäisille vauvoille sovitettu lait transit+ tai lait relia helpottamaan siirtymistä äidinmaidosta äidinmaitoon.
