Nutri&Co BCAA 4.1.1 228 g - Maku: Sitruuna
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 15,95 € |
Nutri&Co BCAA 4.1.1 228 g on ravintolisä, joka yhdistää BCAA-aminohappoja, erityisesti leusiinipitoisia, sekä B6-vitamiinia.
BCAA:t osallistuvat proteiinisynteesiin, kun taas B6-vitamiini edistää normaalia proteiini- ja glykogeeniaineenvaihduntaa sekä immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
Proteiinisynteesi vaatii kuitenkin kaikkien välttämättömien aminohappojen läsnäoloa.
Vegaaninen.
Valmistettu Ranskassa.
Kaada shakeriisi 3 mittalusikallista (9,1 g) jauhetta.
Sekoita, kunnes koostumus on tasainen.
Nauti ennen harjoittelua tai sen jälkeen.
Sulje pussi hyvin käytön jälkeen.
Älä ylitä suositeltua vuorokausiannosta.
Vinkki: Lisää hieman sitruunamehua peittääksesi EAA-aminohappojen luonnollisen karvauden.
Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota.
Käytettävä osana terveellistä elämäntapaa.
Raskaana olevien ja imettävien naisten tulee kysyä neuvoa lääkäriltä ennen ravintolisän käyttöä.
Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Säilytä kuivassa paikassa, suojassa lämmöltä ja valolta.
- Persikka: Aminohapot (L-leusiini, L-lysiini, L-isoleusiini, L-valiini, L-treoniini, L-fenyylialaniini, L-tryptofaani, L-metioniini, L-tyrosiini, Emulgointiaine (auringonkukkalesiitini)), Täyteaine (akasiakumi), Luontainen persikka-aromi, Happamuudensäätöaine (sitruunahappo), Makeutusaine (stevian lehdistä saadut stevioliglykosidit), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi).
| Ravintoarvot | Annokselle 9,1 g (3 Mittalusikallista) | 100 g kohti | Vertailuarvo (100 g kohti) |
|---|---|---|---|
| Energia | 145 Kj/34 kCal | 1598 Kj/376 Kcal | 19% |
| Rasva | 0 g | 0 g | 0% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 0 g | 0% |
| Hiilihydraatit | 0,6 g | 7 g | 3% |
| josta sokereita | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteiini | 7,9 g | 87 g | 174% |
| Suola | 0 g | 0,02 g | 0% |
| B6-vitamiini | 0,43 mg | 4,8 mg | 341% |
| Välttämättömät aminohapot yhteensä (EAA) | 8,04 g | 88,36 g | - |
| josta BCAA | 5,08 g | 55,82 g | - |
| Isoleusiini | 0,88 g | 9,67 g | - |
| Leusiini | 3,32 g | 36,48 g | - |
| Valiini | 0,88 g | 9,67 g | - |
| josta muut EAA:t | 2,96 g | 32,54 g | - |
| Lysiini | 1 g | 10,99 g | - |
| Treoniini | 0,84 g | 9,23 g | - |
| Fenyylialaniini | 0,40 g | 4,40 g | - |
| Tryptofaani | 0,24 g | 2,64 g | - |
| Metioniini | 0,24 g | 2,64 g | - |
| Tyrosiini | 0,24 | 2,64 g | - |
- Sitruuna: Aminohapot (L-leusiini, L-lysiini, L-isoleusiini, L-valiini, L-treoniini, L-fenyylialaniini, L-tryptofaani, L-metioniini, L-tyrosiini, Emulgointiaine (auringonkukkalesiitini)), Luontaiset aromit, Täyteaine (akasiakumi), Happamuudensäätöaine (sitruunahappo), Makeutusaine (stevian lehdistä saadut stevioliglykosidit), B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi).
| Ravintoarvot | Annokselle 9,1 g (3 Mittalusikallista) | 100 g kohti | Vertailuarvo (100 g kohti) |
|---|---|---|---|
| Energia | 146 Kj/34 kCal | 1588 Kj/374 Kcal | 19% |
| Rasva | 0 g | 0 g | 0% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 0 g | 0% |
| Hiilihydraatit | 1 g | 6,7 g | 3% |
| josta sokereita | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteiini | 7,9 g | 86 g | 172% |
| Suola | 0 g | 0,03 g | 1% |
| B6-vitamiini | 0,43 mg | 4,7 mg | 341% |
| Välttämättömät aminohapot yhteensä (EAA) | 8,04 g | 87,41 g | - |
| josta BCAA | 5,08 g | 55,23 g | - |
| Isoleusiini | 0,88 g | 9,57 g | - |
| Leusiini | 3,32 g | 36,09 g | - |
| Valiini | 0,88 g | 9,57 g | - |
| josta muut EAA:t | 2,96 g | 32,18 g | - |
| Lysiini | 1 g | 10,87 g | - |
| Treoniini | 0,84 g | 9,13 g | - |
| Fenyylialaniini | 0,40 g | 4,35 g | - |
| Tryptofaani | 0,24 g | 2,61 g | - |
| Metioniini | 0,24 g | 2,61 g | - |
| Tyrosiini | 0,24 | 2,61 g | - |
| EAN Code | 3760384160796 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Doypack |
| Kapasiteetti | 228 g |
