Nutri&Co Whey Isolaatti Native 900 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Nutri&Co Whey Isolaatti Native 900 g on heraproteiinipohjainen jauhejuomavalmiste, makeutusaineena (stevianlehtiuute).
Tämä natiivi heraisolaatti on peräisin ranskalaisilta niityiltä peräisin olevasta maidosta.
Se on väkevöity 94-prosenttisesti proteiiniksi kuiva-aineesta, mikä on korkein saatavilla oleva proteiinipitoisuus.
Tämä korkea pitoisuus saavutetaan kaksoismikrosuodatus/ultrafiltraatiolla kylmäprosessilla, joka takaa heraproteiinin eheyden.
Proteiinit edistävät lihasmassan kasvua ja normaalin luuston ylläpitoa.
Kaada shakeriin 2 mitallista (30 g). Sekoita tasaiseksi massaksi. Nauti välipalana tai harjoitusten jälkeen.
Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Käytä osana terveellisiä elämäntapoja.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytä alkuperäispakkauksessa, suojattuna kuumuudelta ja kosteudelta.
- Maustamaton: Ranskalainen Low Lactose heraproteiini-isolaatti, Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini,
Allergeeni: Maito. Valmistettu tilassa, jossa käsitellään: gluteenia, kananmunia, kalaa, soijaa, maitoa, äyriäisiä, sulfiitteja, pähkinöitä.
| Ravintoarvot | 30 g kohti | 100 g kohti |
|---|---|---|
| Energia | 481 kJ/113 kcal | 1603 kJ/378 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 1,9 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0,9 g | 3 g |
| josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Proteiini | - | - |
| N=6,25 | 27,5 g | 91,7 g |
| N=6,38 | 28,1 g | 93,6 g |
| Suola | 0,06 g | 0,21 g |
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti (g) |
|---|---|
| EAA | 52,2 |
| - josta BCAA | 24,9 |
| Isoleusiini | 6 |
| Leusiini | 13,1 |
| Valiini | 5,8 |
| - josta muita EAA:ita | - |
| Lysiini | 10,6 |
| Treoniini | 5,5 |
| Fenyylialaniini | 4 |
| Tryptofaani | 2,5 |
| Metioniini | 2,5 |
| Histidiini | 2,2 |
| Muut aminohapot | - |
| Proliini | 5,1 |
| Seriini | 4,8 |
| Glysiini | 2 |
| Alaniini | 5,2 |
| Arginiini | 2,8 |
| Asparagiinihappo | 12,3 |
| Glutamiinihappo | 19,1 |
| Kystiini | 3,1 |
| Tyrosiini | 4 |
- Suklaa: Ranskalainen Low Lactose heraproteiini-isolaatti, Kaakaojauhe, Luontainen aromi, Aromi, Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, Suola, Makeutusaine: Stevioliglykosidit (stevianlehdistä uutettu). Allergeeni: Maito.
Valmistettu tilassa, jossa käsitellään: gluteenia, kananmunia, kalaa, soijaa, maitoa, äyriäisiä, sulfiitteja, pähkinöitä.
| Ravintoarvot | 30 g kohti | 100 g kohti |
|---|---|---|
| Energia | 464 kJ/110 kcal | 1547 kJ/365 kcal |
| Rasva | 0,8 g | 2,6 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,3 g | 1 g |
| Hiilihydraatit | 1,6 g | 5,3 g |
| josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Proteiini | - | - |
| N=6,25 | 24,9 g | 83,0 g |
| N=6,38 | 25,4 g | 84,7 g |
| Suola | 0,06 g | 0,19 g |
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti (g) |
|---|---|
| EAA | 52 |
| - josta BCAA | 24,8 |
| Isoleusiini | 6 |
| Leusiini | 13 |
| Valiini | 5,8 |
| - josta muita EAA:ita | - |
| Lysiini | 10,5 |
| Treoniini | 5,5 |
| Fenyylialaniini | 4 |
| Tryptofaani | 2,5 |
| Metioniini | 2,5 |
| Histidiini | 2,2 |
| Muut aminohapot | - |
| Proliini | 5,1 |
| Seriini | 4,8 |
| Glysiini | 2 |
| Alaniini | 5,2 |
| Arginiini | 2,8 |
| Asparagiinihappo | 12,2 |
| Glutamiinihappo | 19 |
| Kystiini | 3 |
| Tyrosiini | 4 |
- Vanilja: Ranskalainen Low Lactose heraproteiini-isolaatti, Luontainen aromi, Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, Suola, Makeutusaine: Stevioliglykosidit (stevianlehdistä uutettu). Allergeeni: Maito.
Valmistettu tilassa, jossa käsitellään: gluteenia, kananmunia, kalaa, soijaa, maitoa, äyriäisiä, sulfiitteja, pähkinöitä.
| Ravintoarvot | 30 g kohti | 100 g kohti |
|---|---|---|
| Energia | 472 kJ/111 kcal | 1574 kJ/371 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 2 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,3 g | 4,5 g |
| josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Proteiini | - | - |
| N=6,25 | 26,5 g | 88,2 g |
| N=6,38 | 27 g | 90 g |
| Suola | 0,06 g | 0,20 g |
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti (g) |
|---|---|
| EAA | 52,2 |
| - josta BCAA | 24,9 |
| Isoleusiini | 6 |
| Leusiini | 13,1 |
| Valiini | 5,8 |
| - josta muita EAA:ita | - |
| Lysiini | 10,6 |
| Treoniini | 5,5 |
| Fenyylialaniini | 4 |
| Tryptofaani | 2,5 |
| Metioniini | 2,5 |
| Histidiini | 2,2 |
| Muut aminohapot | - |
| Proliini | 5,1 |
| Seriini | 4,8 |
| Glysiini | 2 |
| Alaniini | 5,2 |
| Arginiini | 2,8 |
| Asparagiinihappo | 12,3 |
| Glutamiinihappo | 19,1 |
| Kystiini | 3,1 |
| Tyrosiini | 4 |
| EAN Code | 3760384160178 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Doypack |
| Kapasiteetti | 900 g |
