Overstims Authentic Bar 50 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Overstims Authentic Bar 50 g on maukas energiajauhe, joka tukee sinua kaikissa kestävyysurheiluaktiviteeteissasi, kuten juoksussa, polkujuoksussa, pyöräilyssä, triathlonissa... Se tarjoaa vähitellen energiaa pitkäkestoisen rasituksen aikana, antioksidantteja, elektrolyyttejä ja vitamiineja väsymyksen vähentämiseksi.
Tämä patukka on myös terveellinen ja ravitseva välipala pienen nälän tyydyttämiseen päivän aikana.
Ei säilöntäaineita, ei väriaineita, ei palmuöljyä, ei keinotekoisia ainesosia.
Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveellisiä elämäntapoja.
Säilytä kuumalta ja kosteudelta suojattuna.
- Banaani - Hasselpähkinä: Riisisiirappi, Taatelitahna 17%, Kaurahiutaleet 14%, Kokonaiset hasselpähkinät 12%, Kuivatut banaanit 9%, Paahdetut soijapavut rouhittuina, Soijapalat (soijaproteiini-isolaatti, riisijauho, ohraniuute, suola), Soijakuidut, Kaakaolla päällystetyt soijapalat (soijaproteiini-isolaatti, kaakaojauhe, tapioka-tärkkelys), trikalsiumfosfaatti, luontainen banaanin aromi, Acerolajauhe (Acerolan mehu, maltodekstriini), merellinen magnesiumoksidi, suola, sinkkisitraattitrihydraatti, B2-vitamiini (riboflaviini), B1-vitamiini (tiamiini).
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään: maitoa, kananmunia, muita pähkinöitä, seesamia.
| Keskimääräinen ravintoarvo | 100 g kohden | % VNR* | 50 g kohden | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1590 kJ/379 kcal | - | 795 kJ/190 kcal | - |
| Rasvat | 12 g | - | 6 g | - |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,2 g | - | 0,6 g | - |
| Hiilihydraatit | 50 g | - | 25 g | - |
| joista sokereita | 34 g | - | 17 g | - |
| Kuidut | 9,6 g | - | 4,8 g | - |
| Proteiinit | 13 g | - | 6,5 g | - |
| Suola | 0,3 g | - | 0,15 g | - |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,39 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Kalsium | 248 mg | 31% | 124 mg | 16% |
| Sinkki | 3,02 mg | 30% | 1,51 mg | 15% |
| Magnesium | 117 mg | 31% | 59 mg | 16% |
| Fosfori | 216 mg | 31% | 108 mg | 16% |
| Transrasvahapot | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Vertailuarvot.
- Suklaa - Hasselpähkinä: Riisisiirappi, Taatelitahna 17%, Praliini 1% (Paahdetut hasselpähkinät, sokeri), Kaurahiutaleet 10%, Tumman suklaan rouhe 8% (kaakaomassa, ruokosokeri, kaakaovoi), Paahdetut soijapavut, Kaakaolla päällystetyt soijapalat (soijaproteiini-isolaatti, kaakaojauhe, tapioka-tärkkelys), Soijapalat, (soijaproteiini-isolaatti, riisijauho, ohraniuute, suola), Soijakuidut, Kaakaovoi, Kaakaojauhe, trikalsiumfosfaatti, aromi, Acerolajauhe, merellinen magnesiumoksidi, suola, sinkkisitraatti, B2-vitamiini (riboflaviini), B1-vitamiini (tiamiini).
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään: maitoa, kananmunia, muita pähkinöitä, seesamia.
| Keskimääräinen ravintoarvo | 100 g kohden | % VNR* | 50 g kohden | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1645 kJ/392 kcal | - | 822 kJ/196 kcal | - |
| Rasvat | 13 g | - | 6,5 g | - |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 4,8 g | - | 2,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 51 g | - | 26 g | - |
| joista sokereita | 37 g | - | 18 g | - |
| Kuidut | 8,5 g | - | 4,2 g | - |
| Proteiinit | 14 g | - | 7 g | - |
| Suola | 0,41 g | - | 0,20 g | - |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 14 mg | 17% |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,40 mg | 36% | 0,20 mg | 18% |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 0,56 mg | 40% | 0,28 mg | 20% |
| Kalsium | 256 mg | 32% | 128 mg | 16% |
| Sinkki | 3,15 mg | 32% | 1,58 mg | 16% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 58 mg | 16% |
| Fosfori | 247 mg | 35% | 124 mg | 18% |
| Transrasvahapot | <0,1 g | - | <0,1 g | - |
*Vertailuarvot.
- Banaani - suklaa: Taatelitahna, riisisiirappi, kaurahiutaleet 11%, tumman suklaan palat 10% (ruokosokeri, kaakaomassa, kaakaovoi), kuivatut banaanit 9,2%, kaakaolla päällystetyt soijapalat (soijaproteiini-isolaatti, kaakaojauhe, tapioka-tärkkelys), paahdetut soijapavut rouhittuina, soijakuitu, kaakaojauhe, trikalsiumfosfaatti, luontainen banaanin aromi 0,4%, Acerolajauhe (Acerolan mehu, maltdodekstriini), merellinen magnesiumoksidi, suola, sinkkisitraatti, trihydraatti, vitamiinit (B1-B2). Voi sisältää jäämiä: maitoa, kananmunia, muita pähkinöitä, seesamia, maapähkinöitä.
| Keskimääräinen ravintoarvo | 100 g kohden | % VNR* | 50 g kohden | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1472 kJ/349 kcal | - | 736 kJ/175 kcal | - |
| Rasvat | 6,1 g | - | 3,05 g | - |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | - | - | ||
| Hiilihydraatit | 55 g | - | 28 g | - |
| joista sokereita | 41 g | - | 21 g | - |
| Kuidut | 8,7 g | - | 4,4 g | - |
| Proteiinit | 14 g | - | 7 g | - |
| Suola | 0,346 g | - | 0,173 g | - |
| C-vitamiini | 24 mg | 30% | 12 mg | 15% |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 0,36 mg | 33% | 0,18 mg | 17% |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 0,42 mg | 30% | 0,21 mg | 15% |
| Kalsium | 340 mg | 43% | 170 mg | 21% |
| Sinkki | 4,9 mg | 49% | 2,4 mg | 24% |
| Magnesium | 1920 mg | 51% | 95 mg | 25% |
| Fosfori | 227 mg | 32% | 114 mg | 16% |
| Transrasvahapot | - | - |
| EAN Code | 3700153141038 |
| Muoto | Baari |
| Esittely | Pussi |
| Kapasiteetti | 1 patukka 50 g |
Tutustu merkkiin
Varmista hyvinvointisi ja optimoi suorituskykysi Overstims -brändin avulla! Ranskalainen perheyritys Overstims on erikoistunut ravintolisien, urheiluravintovalmisteiden ja kosmeettisten hoitotuotteiden valmistukseen ja jakeluun amatööri- ja ammattiurheilijoille. Vuodesta 2008 lähtien tuotemerkki on nyt tarjonnut valikoimaa luomutuotteita, jotka sisältävät ominaisuuksiensa perusteella tarkasti valittuja ja Ecocert-sertifioituja luonnollisia ainesosia. Tutustu lippulaivatuotteisiin Overstims Cocooncenterissä, mukaan lukien autentic bar, preparaatti-creme-lämmittävä vaikutus tai BCAA-tabletit.
