Physiolac Nourrissons 1 0–6 Kuukautta 800 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 20,95 € |
Physiolac Nourrissons 1 0–6 Kuukautta 800 g on jauhettu imeväisruoka, joka sisältää runsaasti DHA:ta (omega 3) ja helposti imeytyvää rautabisglysinaattia. Se on tarkoitettu syntymästä alkaen tai täydentämään imetystä. Se voi korvata äidinmaidon tai täydentää sitä vastaten samalla 0–6 kuukauden ikäisen imeväisen erityistarpeisiin.
Täyttää standardin NF V90-001.
Valmistettu Ranskassa.
Vauvasi terveyden kannalta on tärkeää noudattaa tiukasti seuraavia ohjeita:
- Käytä ainoastaan tämän pakkauksen mukana tullutta mittalusikkaa.
- On suositeltavaa käyttää paksulle nesteelle tarkoitettua tuttia.
- Valmista vain yksi tuttipullo kerrallaan ja anna se vauvallesi välittömästi valmistuksen jälkeen.
- Heitä epäröimättä pois jäljelle jäänyt määrä valmisteesta, jota ei ole käytetty.
- Sulje kansi heti käytön jälkeen.
- Avaamisen jälkeen säilytä purkki enintään 4 viikkoa kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna valolta.
Annosteluehdotus:
Tuttipullon annostus ja tiheys ovat vain ohjeellisia. Terveydenhuollon ammattilainen voi mukauttaa vauvasi ruokavaliota hänen ravitsemuksellisten tarpeidensa mukaan. Standardikoostumus: 1 tasainen mittalusikka (4,25 g) jauhetta 30 ml vettä kohden.
| Ikä | Vesi (ml) | Mittalusikoita per pullo | Pullojen lukumäärä 24 tunnissa |
|---|---|---|---|
| 0–1 kk | 90 | 3 | 6 |
| 1–2 kk | 120 | 4 | 6 |
| 2–3 kk | 150 | 5 | 5 |
| 3–4 kk | 180 | 6 | 5 |
| 4–6 kk | 210 | 7 | 4 |
Tuttipullon valmistus:
- Pese kätesi. Steriloi pullo ja sen osat 10 minuuttia keittämällä vedessä tai asianmukaisella laitteella.
- Kaada oikea määrä vettä (alle 40°C) pulloon (juomavesi, joka on ensin keitetty 10 minuuttia).
- Kaada tarkka määrä jauhetta käyttäen tasaiseksi tasoitettua mittalusikkaa purkin reunalla annosteluehdotusten mukaisesti.
- Pyörittele suljettua pulloa kymmenen sekunnin ajan käsiesi välissä ja ravista sitä sitten ylös-alas, kunnes jauhe on täysin liuennut.
- Tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteen sisäpuolelle.
- Pese pullo heti vauvan ruokinnan jälkeen.
Avaamisen jälkeen säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
Älä muuta tätä imeväisruokaa neuvottelematta apteekkihenkilökunnan tai lääkärin kanssa.
Rasvaton maito, demineralisoitu herajauhe, kasviöljyt (palmu, soija, kookos), maissimaltodextriini, laktoosi, galakto-oligosakkaridit (GOS) (Maito), Mineraalit (Trinatrium-sitraatti, Kaliumkloridi, Dinatriumfosfaatti, Magnesiumkloridi, Kaliumhydroksidi, Natriumkloridi, Rautasbisglysinaatti (0,02%), Sinkkisulfaatti, Natriumselenitti, Kuparisulfaatti, Mangaanisulfaatti, Kaliumjodidi), Kalojen öljy, Emulgointiaine: Soijalesitiini, Maidon mineraalitiiviste, Koliinibitartraatti, Vitamiinit (C, E, A, Niasiini, D, Pantoteenihappo, Biotiini, Tiamiini, K, B6, Riboflaviini, B12, Folaatit), Frukto-oligosakkaridit (FOS) (0,18%), L-tyrosiini, L-tryptofaani, Tauriini, Inositoli, Hapettumisenestoaineet: L-askorbyylipalmitaatti, Tokoferolirikas uute; L-karnitiini.
| Ravintosisältö keskimäärin | 100 g jauhetta kohti | 100 ml kohti** |
|---|---|---|
| Energia | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Rasvat | 24,5 g | 3,1 g |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 12,000 g | 1,530 g |
| joista kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 5,6 g | 0,71 g |
| joista monityydyttymättömiä rasvahappoja | 5,1 g | 0,65 g |
| joista linolihappo | 3900 mg | 497 mg |
| joista alfalinolihappo | 370 mg | 47,2 mg |
| joista dokosaheksaeenihappo | 125 mg | 15,9 mg |
| Hiilihydraatit | 58,0 g | 7,4 g |
| joista sokereita | 43,7 g | 5,6 g |
| joista laktoosi | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltdextriinit | 13,0 g | 1,66 g |
| Ravintokuidut | 1,70 g | 0,22 g |
| GOS/FOS-suhde: 90/10 | - | - |
| GOS: Galakto-oligosakkaridit | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS: Frukto-oligosakkaridit | 0,17 g | 0,02 g |
| Proteiinit | 10,5 g | 1,34 g |
| Kaseiini/heraproteiinisuhde: 45/55 | - | - |
| Kaseiinit | 4,7 g | 0,60 g |
| Heraproteiinit | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitamiinit | 100 g jauhetta kohti | 100 ml kohti** |
|---|---|---|
| A-vitamiini | 440 µg ER | 56,1 µg ER |
| D-vitamiini | 11,2 µg | 1,43 µg |
| E-vitamiini | 11,0 mg alfa-ET | 1,4 mg alfa-ET |
| K-vitamiini | 38,0 µg | 4,8 µg |
| C-vitamiini | 80,0 mg | 10,2 mg |
| B1-vitamiini (Tiamiini) | 535 µg | 68,2 µg |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 960 µg | 122 µg |
| B3-vitamiini - PP (Niasiini) | 3,700 mg | 0,472 mg |
| B6-vitamiini | 410 µg | 52,3 µg |
| B9-vitamiini (Folaatit) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| B12-vitamiini | 1,45 µg | 0,18 µg |
| B8-vitamiini (Biotiini) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| B5-vitamiini (Pantoteenihappo) | 3,450 mg | 0,440 mg |
| Kivennäisaineet | 100 g jauhetta kohti | 100 ml kohti** |
|---|---|---|
| Natrium | 170 mg | 21,7 mg |
| Kalium | 570 mg | 72,7 mg |
| Kloridi | 380 mg | 48,5 mg |
| Kalsium | 420 mg | 53,6 mg |
| Fosfori | 300 mg | 38,3 mg |
| Magnesium | 49 mg | 6,2 mg |
| Rauta | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Sinkki | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Kupari | 373 µg | 47,6 µg |
| Mangaani | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluoridi | 30,0 µg | 3,8 µg |
| Seleeni | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Jodi | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Muut ravintoaineet | 100 g jauhetta kohti | 100 ml kohti |
|---|---|---|
| Tauriini | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-karnitiini | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Koliini | 156 mg | 19,9 mg |
| Inositoli | 38,0 mg | 4,8 mg |
| EAN Code | 3518646125331 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 800 g |
Tutustu merkkiin
Physiolac on apteekkien vauvatuotteiden asiantuntijoiden Laboratoires Gilbertin tuotemerkki. Yli 30 vuoden ajan Physiolac on osoittanut virheetöntä laatua ja jäljitettävyyttä maidon keräämisestä tuotteiden vapauttamiseen. Physiolac tekee kaksinkertaisen tarkastuksen: meijerissä ja sen jälkeen Laboratoires Gilbertissä.
