Picot Junior 4 Immuunijärjestelmä Yli 18 kuukauden ikäisille 850 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 10,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 21,95 € |
Picot Junior 4 Immuunijärjestelmä Yli 18 kuukauden ikäisille 850 g on maitopohjainen jauhemainen ravintovalmiste, joka on suunniteltu pikkulapsille 18 kuukauden iästä alkaen osana monipuolista ruokavaliota.
Tämä tuote tarjoaa mukautetun ravitsemuksellisen ratkaisun pikkulasten kasvun ja kehityksen tueksi.
Sen erityisesti tälle ikäryhmälle kehitetty koostumus tekee siitä erinomaisen valinnan näiden pienten lasten erityistarpeisiin vastaamiseen.
Vanhemmat voivat olla varmoja siitä, että he tarjoavat lapsilleen tasapainoista ja heidän tarpeisiinsa sopivaa ravintoa, mikä on välttämätöntä heidän hyvinvoinnilleen ja kehitykselleen.
Ilman palmuöljyä.
Standardi NF-V90-001.
Valmistettu Ranskassa.
Noudata käyttöohjeita.
Käytä aina 1 mittalusikka (4,5 g) 30 ml:aan vettä. Jokainen vauva on erilainen. Suositellut tuttipullomäärät ja -tiheydet ovat vain suuntaa-antavia.
| Ikä | Vesi | Mittalusikoiden määrä | Tuttipullojen määrä / 24 h |
|---|---|---|---|
| 10 kuukauden iästä alkaen | 240 ml | 8 | 2 tai 3 |
Rintaruokinta on parasta lapsellesi. Se tarjoaa hänelle kaiken tarvittavan tasapainoiseen kehitykseen. Tämä maito on osa yli 18 kuukauden ikäisten imeväisten monipuolista ruokavaliota, eikä sitä voida käyttää äidinmaidonkorvikkeena elämän ensimmäisen 6 kuukauden aikana. Kysy neuvoa lääkäriltä.
Nautittava osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Avaamisen jälkeen tiiviisti suljettu purkki säilyy 4 viikkoa viileässä ja kuivassa paikassa.
Laktoosi (49 %) (maito), Kerma (15 %) (maito), Kasviöljyt (rapsi, runsasolhappoinen auringonkukka, auringonkukka), Rasvaton maito (12 %), Liukoiset maitoproteiinit (6 %), Kivennäisaineet (trikalsiumfosfaatti, kaliumkloridi, trinatriumsitraatti, magnesiumsulfaatti, kapseloitu rauta (maissitärkkelys, ferropyrofosfaatti, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini)), kaliumhydroksidi, trikalsiumsitraatti, sinkkisulfaatti, natriumseleniitti, kaliumjodidi, trikaliumsitraatti, mangaanisulfaatti), Kalaöljy (maito), Emulgointiaine (soijalesitiini), Koliinikloridi, L-fenyylialaniini, Vitamiinit (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioksidantit (askorbyylipalmitaatti, tokoferoliuute), Inositoli, L-tryptofaani, L-karnitiini, Maitohappobakteerit (bifidobacterium lactis).
| Ravintoarvot | 100 ml:aa kohti (valmistettuna 13,5 %) | 100 g jauhetta kohti | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energia | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Rasva | 3,5 g | 26 g | - |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 1,3 g | 9,8 g | - |
| josta linolihappoa | 446 mg | 3300 mg | - |
| josta alfalinoleenihappoa | 55,4 mg | 410 mg | - |
| josta DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Hiilihydraatit | 7,9 g | 58,4 g | - |
| josta sokereita | 7,9 g | 58,4 g | - |
| josta laktoosia | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Proteiini | 1,3 g | 9,6 g | - |
| josta kaseiineja | 0,5 g | 3,8 g | - |
| josta heraproteiineja | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Suola | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamiinit | 100 ml:aa kohti (valmistettuna 13,5 %) | 100 g jauhetta kohti | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| A-vitamiini | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| D-vitamiini | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| E-vitamiini | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| K-vitamiini | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| C-vitamiini | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Tiamiini (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflaviini (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niasiini (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| B6-vitamiini | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folaatit (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| B12-vitamiini | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotiini (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantoteenihappo (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Kivennäisaineet | 100 ml:aa kohti (valmistettuna 13,5 %) | 100 g jauhetta kohti | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Natrium | 23 mg | 170 mg | - |
| Kalium | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Kloridi | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Kalsium | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfori | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnesium | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| Rauta | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Sinkki | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangaani | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Seleeni | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jodi | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Muut | 100 ml:aa kohti (valmistettuna 13,5 %) | 100 g jauhetta kohti | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Koliini | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositoli | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-karnitiini | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RI : Saannin vertailuarvo imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuille elintarvikkeille.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 850 g |
