Waterdrop Joulukalenteri
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 15,95 € |
Waterdrop Joulukalenteri tarjoaa 25 yllätystä ja 10 hedelmäistä, sokeritonta makua.
Päivien laskeminen juhliin ei ole koskaan ollut näin raikasta!
10 suosituinta makua yhdessä: Cola, Omena, Sitruuna - Limetti, Appelsiini, Greippi, Punainen Marjasekoitus, Cherry Boost, Mojito, Jäätee Persikka, Mansikka Recharge.
- Magnesium edistää elektrolyyttitasapainoa.
- C-, B6- ja B12-vitamiinit, niasiini sekä pantoteenihappo auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.
- Kalsium ja magnesium edistävät lihasten normaalia toimintaa.
- Kalsiumia tarvitaan luuston pysymiseen normaalina.
- C-, B6- ja B12-vitamiinit, tiamiini, niasiini, pantoteenihappo, kalsium ja magnesium edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa.
- Pantoteenihappo edistää normaalia henkistä suorituskykyä.
- Kloridi edistää normaalia ruoansulatusta tuottamalla suolahappoa mahassa.
- Vesi edistää ruumiinlämmön normaalia säätelyä. Hyödyllinen vaikutus saavutetaan nauttimalla vähintään kaksi litraa vettä päivässä kaikista lähteistä.
Koostumus sopii diabeetikoille.
Kaloriton, sokeriton, säilöntäaineeton, gluteeniton.
Vegaaninen.
Liuota yksi kuutio hiilihapottomaan tai hiilihapotettuun veteen halutun maun voimakkuuden mukaan: 400 ml (voimakas), 500 ml (keskivahva) tai 600 ml (mieto).
Käytä jääpaloja maksimoidaksesi nautinnon!
Suositeltu käyttö: Enintään 2–3 kuutiota päivässä.
Monipuolinen ja tasapainoinen ruokavalio sekä terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä.
Cherry Boost: Korkea kofeiinipitoisuus, ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille (18 mg/100 ml).
- Cola : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Happamuudensäätöaine : Natriumkarbonaatit ; Väri : Ammoniumsulfiittipaahtosokeri ; Happamuudensäätöaine : Kaliumkarbonaatit ; Makeutusaine : Sukraloosi ; Luontainen aromi, C-vitamiini, Kolapähkinäuute, Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,06 g | - | 0,30 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niasiini | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50%* |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Omena : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Inuliini, Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatit ; Luontainen aromi, Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Omenahedelmäjauhe, Makeutusaine : Sukraloosi ; Väri : Ammoniumsulfiittipaahtosokeri ; Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; C-vitamiini, Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Väri : Karotenoidit ; B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 20 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamiini | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niasiini | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| B12-vitamiini | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantoteenihappo | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Sitruuna - Limetti : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Luontainen aromi, Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatit ; Sitruunapuun lehtiuute, Acerolajauhe, Makeutusaine : Sukraloosi ; Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; C-vitamiini, Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Foolihappo, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
- Appelsiini : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Luontainen appelsiiniaromi sekä muut luontaiset aromit, Appelsiinihedelmäjauhe, Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatit ; Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Makeutusaine : Sukraloosi ; C-vitamiini, Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Väri : Karotenoidit ; Foolihappo, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamiini | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niasiini | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Foolihappo | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| B12-vitamiini | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantoteenihappo | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Greippi : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Luontainen greippiaromi, Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatit ; Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Makeutusaine : Sukraloosi ; Punajuuriväritiiviste, C-vitamiini, Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Väri : Karotenoidit ; Foolihappo, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamiini | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niasiini | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Foolihappo | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| B12-vitamiini | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantoteenihappo | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Punainen Marjasekoitus : Sitruunahappo ; Luontainen mustaherukka-aromi sekä muut luontaiset aromit, Happamuudensäätöaineet : Kaliumkarbonaatit, Natriumkarbonaatit ; Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Karhunvatukkahedelmäjauhe, Vadelmahedelmäjauhe, Sitruskuorikuitu, Makeutusaine : Sukraloosi ; C-vitamiini, Väri : Antosyaanit ; Niasiini, Spirulinaväritiiviste, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Foolihappo, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 24 kJ / 6 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 4 mg | 5%* | 20 mg | 25%* |
| Tiamiini | 0,06 mg | 5%* | 0,28 mg | 25%* |
| Niasiini | 0,8 mg | 5%* | 4 mg | 25%* |
| B6-vitamiini | 0,07 mg | 5%* | 0,35 mg | 25%* |
| Foolihappo | 10 µg | 5%* | 50 µg | 25%* |
| B12-vitamiini | 0,13 µg | 5%* | 0,63 µg | 25%* |
| Pantoteenihappo | 0,3 mg | 5%* | 1,5 mg | 25%* |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Cherry Boost : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatit ; Punajuuriväritiiviste, Kofeiini, Guarana-uute, Luontainen aromi, Makeutusaine : Sukraloosi ; C-vitamiini, Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Hapankirsikkajauhe, Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; Ginseng-uute, Malvauute, Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Väri : Karotenoidit ; Foolihappo, B12-vitamiini. C-vitamiini, Tiamiini, Niasiini, B6-vitamiini, Foolihappo, B12-vitamiini, Pantoteenihappo.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 22 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 8 mg | 10%* | 40 mg | 50%* |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10%* | 0,55 mg | 50%* |
| Niasiini | 1,6 mg | 10%* | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10%* | 0,7 mg | 50%* |
| Foolihappo | 20 µg | 10%* | 100 µg | 50%* |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10%* | 1,3 µg | 50%* |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10%* | 3 mg | 50%* |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Mojito : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Luontainen aromi, Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatit ; Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Makeutusaine : Sukraloosi ; C-vitamiini, Limettiuute, Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 5 kJ / 1 kcal | - | 23 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,15 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niasiini | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Jäätee Persikka : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Mustateeuute (7%), Happamuudensäätöaineet : Natriumkarbonaatit, Kaliumkarbonaatit ; Mangouute, Inuliini, Happamuudensäätöaine : Omenahappo ; Happamuudensäätöaine : Kalsiumkarbonaatti ; Luontainen aromi, Makeutusaine : Sukraloosi ; Persikkahedelmäjauhe, Sitruskuorikuitu, C-vitamiini, Niasiini.
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | - | 21 kJ / 5 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,05 g | - | 0,23 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 2,4 mg | 3%* | 12 mg | 15%* |
| Niasiini | 0,5 mg | 3%* | 2,4 mg | 15%* |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
- Mansikka Recharge : Happamuudensäätöaine : Sitruunahappo ; Magnesiumkarbonaatti, Natriumkloridi, Kalsiumkarbonaatti, Happamuudensäätöaine : Kalsiumfosfaatit ; Luontainen aromi, Natriumkarbonaatti, C-vitamiini, Makeutusaine : Sukraloosi; Sinkkiglukonaatti, Niasiini, Pantoteenihappo, B6-vitamiini, Tiamiini, Värit : Karotenoidit, Antosyaanit ; B12-vitamiini
| Keskimääräiset ravintoarvot valmistuksen jälkeen | 100 ml kohti | PSV* | 500 ml (1 kuutio) kohti | PSV* |
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | - | 17 kJ / 4 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,06 g | - | 0,31 g | - |
| Vitamiinit | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 8 mg | 10%** | 40 mg | 50%** |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10%** | 0,55 mg | 50%** |
| Niasiini | 1,6 mg | 10%** | 8 mg | 50%** |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10%** | 0,7 mg | 50%** |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10%** | 1,3 µg | 50%** |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10%** | 3 mg | 50%** |
| Mineraalit | - | - | - | - |
| Magnesium | 11,3 mg | 3%** | 56,3 mg | 15%** |
| Kalsium | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Kloridi | 24 mg | 3%** | 120 mg | 15%** |
| Sinkki | 0,4 mg | 4%** | 2 mg | 20%** |
*Prosenttia päivittäisen saannin vertailuarvosta
| EAN Code | 9120125310691 |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 25 annoskuutiota |
Tutustu merkkiin
