Waterdrop Microdrink sokeriton 12 annosta - Maku: Cola
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 15,95 € |
Waterdrop Microdrink sokeriton 12 annosta - Maku: Cola on maukas tapa maustaa päivittäinen vedenkulutuksesi.
Nämä pienet tiivistetyt kuutiot yhdistävät hedelmäuutteet ja välttämättömät vitamiinit muuttaen veden virkistäväksi colan makuiseksi juomaksi.
Kätevän muotonsa ansiosta juoma on helppo valmistaa kotona tai liikkeellä ollessa.
Nämä kuutiot ovat ihanteellisia vaihtelua etsiville ja nesteytyksen edistämiseen. Ne tarjoavat käytännöllisen vaihtoehdon sokeripitoisille juomille ja sopivat koko perheelle.
Sokeriton, gluteeniton.
Vegaaninen.
Soveltuu aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille.
Liuota 1 kuutio 400-600 ml:aan kylmää vettä ja nauti.
Jos haluat juomastasi poreilevaa, upota kuutio ensin 100 ml:aan vettä ennen kuin lisäät hiilihapollista vettä.
- Cola: Happamuudensäätöaine sitruunahappo, väri ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri, happamuudensäätöaineet: natriumkarbonaatit, kaliumkarbonaatit; happamuudensäätöaine omenahappo, luonnollinen aromi, vihreä kahviuute, makeutusaine sukraloosi, happamuudensäätöaine kalsiumkarbonaatti, C-vitamiini, kolapähkinäuute, sitrushedelmäkuitu, kahviuute, niasiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, tiamiini, B12-vitamiini.
| Ravintoarvot | Per 100 ml | Vertailuarvo | Per 500 ml | Vertailuarvo |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| joista sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| C-vitamiini | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niasiini | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Appelsiini: Happamuudensäätöaine: sitruunahappo; luonnollinen appelsiiniaromi muiden luonnollisten aromien kanssa, appelsiinijauhe, happamuudensäätöaineet: natriumkarbonaatit, kaliumkarbonaatit; happamuudensäätöaine: omenahappo; makeutusaine: sukraloosi; C-vitamiini, happamuudensäätöaine kalsiumkarbonaatti, niasiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, tiamiini, väri: karotenoidit; foolihappo, B12-vitamiini.
| Ravintoarvot | Per 100 ml | Vertailuarvo | Per 500 ml | Vertailuarvo |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| joista sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| C-vitamiini | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamiini | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niasiini | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| B12-vitamiini | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantoteenihappo | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Foolihappo | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Omena: Happamuudensäätöaine: sitruunahappo; inuliini, happamuudensäätöaineet: natriumkarbonaatit, kaliumkarbonaatit; luonnollinen aromi, happamuudensäätöaine: omenahappo; omenajauhe, makeutusaine: sukraloosi; väri: ammoniumsulfiittimenetelmän sokerikulööri; happamuudensäätöaine: kalsiumkarbonaatti; C-vitamiini, niasiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, tiamiini, väri: karotenoidit; B12-vitamiini.
| Ravintoarvot | Per 100 ml | Vertailuarvo | Per 500 ml | Vertailuarvo |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| joista sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| C-vitamiini | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamiini | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niasiini | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| B12-vitamiini | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantoteenihappo | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Greippi: Happamuudensäätöaine: sitruunahappo; luonnollinen greippiaromi, happamuudensäätöaineet: natriumkarbonaatit, kaliumkarbonaatit; happamuudensäätöaine: omenahappo; makeutusaine: sukraloosi; punajuuriväritiiviste, C-vitamiini, happamuudensäätöaine kalsiumkarbonaatti, niasiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, tiamiini, väri: karotenoidit; foolihappo, B12-vitamiini.
| Ravintoarvot | Per 100 ml | Vertailuarvo | Per 500 ml | Vertailuarvo |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| joista sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| C-vitamiini | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamiini | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niasiini | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| B12-vitamiini | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantoteenihappo | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Foolihappo | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120134222022 |
| Muoto | Kuutiot |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 12 kuutiota à 2,1 g |
Tutustu merkkiin
