Waterdrop Microlyte 12 annosta
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 annosta ovat liukoisia kuutioita, jotka auttavat elektrolyyttien imeytymisessä ja sisältävät 9 vitamiinia.
Tämä innovatiivinen tuote, joka on rikastettu välttämättömillä elektrolyyteillä, 5 keskeisellä kivennäisaineella, 9 vitamiinilla sekä sinkillä, tarjoaa kattavan ravintoaineiden saannin.
Se on käytännöllinen ja tehokas ratkaisu optimaaliseen nesteytykseen, samalla kun se vahvistaa elimistön luonnollista puolustuskykyä.
Sinkin ansiosta nämä kuutiot tarjoavat lisätukea yleiselle terveydelle, tehden niistä liittolaisen tasapainoiseen päivittäiseen nesteytykseen.
Sen koostumus sopii diabeetikoille ja vegaaniruokavalioihin.
Näitä kuutioita voidaan käyttää ennen urheilua ja sen jälkeen, ne ovat ihanteellisia urheilusuorituksen palautumiseen.
Ei kaloreita, ei hiilihydraatteja, ei sokereita, ei säilöntäaineita, ei kofeiinia.
Vegaaninen.
Laita yksi kuutio 400–600 ml:aan kylmää vettä.
Anna kuution liueta kokonaan.
Greippi: happamuudensäätöaine: sitruunahappo; kaliumkloridi, kaliumkarbonaatti, happamuudensäätöaine: kalsiumfosfaatit; magnesiumkarbonaatti, C-vitamiini, kalsiumkarbonaatti, natriumkarbonaatti, luontainen aromi, makeutusaine: stevioliglykosidit; sinkkiglukonaatti, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, väriaine: karotenoidit; B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | per 100 ml | VR* | per 500 ml (1 kuutio) | VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Rasvat | 0 g | 0 g | ||
| josta rasvahappoja | 0 g | 0 g | ||
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g | ||
| josta sokereita | 0 g | 0 g | ||
| Ravintokuidut | 0 g | 0 g | ||
| Proteiinit | 0 g | 0 g | ||
| Suola | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitamiinit | ||||
| C-vitamiini | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| A-vitamiini | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| E-vitamiini | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niasiini | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotiini | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantoteenihappo | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Kivennäisaineet | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalsium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Kloridi | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Sinkki | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Viitteellisten ravintoarvojen prosenttiosuus
Mustikka: happamuudensäätöaine: sitruunahappo; kaliumkloridi, kaliumkarbonaatti, happamuudensäätöaine: kalsiumfosfaatit; magnesiumkarbonaatti, luontainen aromi, C-vitamiini, kalsiumkarbonaatti, natriumkarbonaatti, makeutusaine: stevioliglykosidit; väriaineena spirulinatiiviste, sinkkiglukonaatti, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, väriaine: antosyaanit; B6-vitamiini, tiamiini, A-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | per 100 ml | VR* | per 500 ml (1 kuutio) | VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Rasvat | 0 g | 0 g | ||
| josta rasvahappoja | 0 g | 0 g | ||
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g | ||
| josta sokereita | 0 g | 0 g | ||
| Proteiinit | 0 g | 0 g | ||
| Suola | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitamiinit | ||||
| C-vitamiini | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| A-vitamiini | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| E-vitamiini | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Tiamiini | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niasiini | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| B6-vitamiini | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| B12-vitamiini | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotiini | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantoteenihappo | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Kivennäisaineet | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Kalsium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Kloridi | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Sinkki | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Viitteellisten ravintoarvojen prosenttiosuus
| EAN Code | 9120125314897 |
| Muoto | Kuutiot |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 12 kuutiota á 2,3 g |
Tutustu merkkiin
