Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 18,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g on suunniteltu tukemaan fyysistä suorituskykyä ja ylläpitämään optimaalista nesteytystä.
Sen isotoninen koostumus edistää veden ja ravinteiden nopeaa imeytymistä, mikä auttaa korvaamaan urheilun aikana menetettyjä nesteitä tehokkaasti.
Runsashiilihydraattinen ja elektrolyyttejä sisältävä juoma auttaa tukemaan elimistöä suorituksen aikana ylläpitämällä nestetasapainoa.
Se on myös rikastettu C-, E- ja B2-vitamiineilla sekä seleenillä ja sinkillä – ravinteilla, jotka suojaavat soluja liikunnan aiheuttamalta oksidatiiviselta stressiltä.
Kattavan koostumuksensa ansiosta tämä juoma on erinomainen kumppani urheilijoille, jotka haluavat yhdistää suorituskyvyn ja hyvinvoinnin.
Juoma auttaa ehkäisemään kuivumista, ylläpitämään kestävyyttä ja tukemaan kehoa pitkäkestoisen tai intensiivisen suorituksen aikana.
Helppo valmistaa ja miellyttävän makuinen, se sopii täydellisesti urheilurutiiniisi, niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.
Noudattaa AFNOR 17444 -dopingtestistandardia.
Suositeltu annostus:
- 2 x 20 g / 500 ml vettä.
- 3 x 20 g / 750 ml vettä.
- 4 x 20 g / 1 litra vettä.
Nautittavaksi fyysisen suorituksen aikana.
Juo säännöllisesti ennen suoritusta, sen aikana ja sen jälkeen pienin kulauksin, mieluiten 15–20 minuutin välein, odottamatta janon tunnetta.
Nauti 0,5–1 litraa tunnissa.
Tämä tuote on tarkoitettu tukemaan välitöntä fyysistä suoritusta, erityisesti kilpailujen aikana tai erityisissä ympäristöolosuhteissa, osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
On suositeltavaa testata juomaa harjoitusten aikana ennen kilpailua.
Parasta ennen -päiväys purkin pohjassa.
Käytettävä kuukauden kuluessa avaamisesta.
Laimennettu juoma on nautittava saman päivän aikana.
Säilytä alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa.
Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Sitrus: Maltodekstriini*, Dekstroosi*, Sokeri*, Fruktoosi, Kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumsitraatti, magnesiumsitraatti, kalsiumfosfaatti, sinkkisulfaatti, natriumselenaatti), Luonnollinen sitrusaromi, Happamuudensäätöaine: E330, Suola, Luonnollinen greippiaromi, Vitamiinit (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Väriaine E160e. *Ranskalaiset raaka-aineet.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista tai selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 40 g annos 500 ml:ssa vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1479 kJ / 348 kcal | - | 591 kJ / 139 kcal | - |
| Rasvat | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| josta tyydyttyneitä | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Hiilihydraatit | 86,9 g | - | 34,8 g | - |
| josta sokereita | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Proteiinit | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Suola | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| D3-vitamiini | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| E-vitamiini | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| K1-vitamiini | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| C-vitamiini | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| B1-vitamiini | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| B2-vitamiini | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3-vitamiini | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| B6-vitamiini | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| B5-vitamiini | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalsium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfori | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Sinkki | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Seleeni | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Minttu: Maltodekstriini*, Dekstroosi*, Sokeri*, Fruktoosi, Kivennäisaineet (kaliumfosfaatti, natriumsitraatti, magnesiumsitraatti, kalsiumfosfaatti, sinkkisulfaatti, natriumselenaatti), Suola, Happamuudensäätöaine: E330, Luonnollinen minttuaromi, Vitamiinit (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Ranskalaiset raaka-aineet.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista tai selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvot | Per 40 g annos 500 ml:ssa vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1496 kJ / 352 kcal | - | 598 kJ / 141 kcal | - |
| Rasvat | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| josta tyydyttyneitä | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Hiilihydraatit | 87,9 g | - | 35,2 g | - |
| josta sokereita | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Proteiinit | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Suola | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| D3-vitamiini | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| E-vitamiini | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| K1-vitamiini | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| C-vitamiini | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| B1-vitamiini | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| B2-vitamiini | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3-vitamiini | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| B6-vitamiini | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| B5-vitamiini | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Kalsium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfori | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Sinkki | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Seleeni | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| EAN Code | 3288111982867 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 500 g |
