Apurna Récupération à Boire Après l'Effort 400 g on suunniteltu tukemaan elimistöä intensiivisen fyysisen suorituksen jälkeen.
Harjoituksen aikana keho käyttää energiavarastojaan ja lihakset rasittuvat, mikä voi johtaa väsymykseen ja lihasepämukavuuteen.
Sen täydellinen koostumus auttaa korvaamaan tehokkaasti veden, mineraalien ja hiilihydraattien menetystä samalla kun se edistää lihasten palautumista.
Proteiini- ja vitamiinipitoisuutensa ansiosta se auttaa korjaamaan lihaskudosta ja hillitsemään lihassärkyä.
Tämä juoma tarjoaa useita tärkeitä etuja suorituksen jälkeen:
- Optimaalinen nesteytys mineraalien ja elektrolyyttien ansiosta.
- Energiavarastojen täydentäminen hiilihydraateilla.
- Lihasten rakentumisen tukeminen proteiinien kautta.
- Väsymyksen vähentäminen.
Ihanteellinen urheilusuorituksen jälkeen, auttaa elimistöä palauttamaan tasapainonsa, edistää nopeaa palautumista ja valmistaa kehoa tehokkaasti tuleviin harjoituksiin.
Noudattaa AFNOR 17444 -dopingtestistandardia.
Suositeltu annostus:
- 2 x 20 g / 500 ml vettä.
Juo tämä palautusjuoma 30 minuutin kuluessa harjoituksesta.
Valmistettava juuri ennen nauttimista.
Parasta ennen -päiväys löytyy purkin pohjasta.
Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa.
Avattuna käytettävä kuukauden kuluessa.
Laimennettuna säilytettävä jääkaapissa enintään 24 tuntia.
- Appelsiini: Sokeri, Prolacta®-proteiinit (28 %) (natiivi liukoinen maitoproteiini-isolaatti, emulgointiaine (soijalesitiini)), (alkuperä Ranska), fruktoosi, mineraalit (kalsiumlaktaatti, kaliumsitraatti, kaliumfosfaatti, natrium, magnesiumsitraatti, rautapyrofosfaatti, sinkkisulfaatti, natriumselenaatti, kupariglukonaatti), aromit, suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), maltodekstriini, vitamiinit (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 ja B9), beetakaroteeni.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista ja selleristä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Per 100 g | Vertailuarvo | Per 40 g annos 500 ml vettä | Vertailuarvo |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1416 Kj / 333 kCal | - | 566 kJ / 133 kCal | - |
| Rasva | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g | - | 0,05 g | - |
| Hiilihydraatit | 57 | - | 22,8 g | - |
| josta sokereita | 56 g | - | 22,4 g | - |
| Ravintokuitu | 0,3 g | - | 10 | - |
| Proteiinit | 0,3 g | - | 10 | - |
| Suola | 1 g | - | 0,4 g | - |
| D-vitamiini | 4,5 µg | 90% | 1,8 µg | 36% |
| E-vitamiini | 12 mg | 100% | 4,8 mg | 40% |
| C-vitamiini | 75 mg | 93,8% | 30 mg | 37,5% |
| Tiamiini / B1 | 0,59 mg | 53,6% | 0,24 mg | 21,5% |
| Riboflaviini / B2 | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Niasiini / B3 | 15 mg | 93,8% | 6 mg | 37,5% |
| B6-vitamiini | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Foolihappo / B9 | 288 µg | 144% | 115 µg | 57,6% |
| Kalium | 1852 mg | 92,6% | 741 m | 37% |
| Kalsium | 717 mg | 89,6% | 287 mg | 35,9% |
| Fosfori | 645 mg | 92,1% | 258 m | 36,9% |
| Magnesium | 352 mg | 93,9% | 141 mg | 37,5% |
| Rauta | 12 mg | 85,7 m | 4,8 mg | 34,3% |
| Sinkki | 9,2 mg | 92% | 3,7 mg | 36,8% |
| Kupari | 0,83 mg | 83% | 0,33 mg | 33,2% |
| Seleeni | 51 µg | 92,7% | 20,4 µg | 37,1% |
| EAN Code | 3288112086731 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 400 g |
