Eafit Énergie Energiapitoinen Juoma -3h 500 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit Énergie Boisson Énergétique -3h 500 g on jauhemuotoinen urheilusuoritusjuomavalmiste, jota suositellaan edistämään energiantuotantoa B2-, B6- ja C-vitamiinien ansiosta. Se sopii erityisen hyvin intensiiviseen rasitukseen, erityisesti kilpailuissa.
Tämä energiapitoinen juoma varmistaa nesteytyksen lisäämällä veden imeytymistä fyysisen rasituksen aikana ja edistää siten suorituskyvyn ylläpitämistä pitkäkestoisessa kestävyysharjoittelussa seuraavien tekijöiden ansiosta:
- osmolaarisuus,
- yksinkertaisten hiilihydraattien (dekstroosi, glukoosisiirappi) pitoisuus,
- monimutkaisten hiilihydraattien (maltodekstriinit) pitoisuus,
- natriumpitoisuus.
Vitamiinipitoisuutensa ansiosta tämä juoma edistää immuunijärjestelmän hyvää toimintaa (B6-vitamiini), energiantuotantoa (B2- ja B6-vitamiinit) ja suojaa soluja oksidatiiviselta stressiltä (B2-vitamiini).
1 purkki riittää 10 x 500 ml shakerin valmistukseen.
AFNOR NF V94-001 -urheilun dopingvastaisen normin mukainen.
Lisää:
- 2 kauhallista (70 g) 750 ml:aan vettä
- 1,3 kauhallista (46 g) 500 ml:aan vettä.
Ravista seosta voimakkaasti ennen nauttimista. Nauti mahdollisimman säännöllisesti rasituksen aikana, mieluiten 1–2 täyttä kulausta 10 minuutin välein.
Älä ylitä suositeltua annosta.
On suositeltavaa nauttia tätä tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Sulje tiiviisti avaamisen jälkeen.
Säilytä lämmöltä ja kosteudelta suojattuna.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Punaiset Marjat: Dekstroosi, Maltodekstriinit, Glukoosisiirappi, Happamuudensäätöaineet: Trinatriumisitraatti - Tripotassiumsitraatti, Aromi, Natriumkloridi, Mineraalit: Magnesiumoksidi, Natriumseleniiitti, Väriaine: Punajuuriväri (Maltodekstriini, Happamuudensäätöaine: Sitruunahappo), Vitamiinit: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Pakastekuivattu melonimehu, kasviöljy).
Mahdolliset jäämät: vilja, joka sisältää gluteenia, kananmuna, maito, soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintosisällöt | 100 g jauhetta kohti | % VNR* | 70 g jauhetta kohti | % VNR* | 46 g jauhetta kohti | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| joista sokereita | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Ravintokuidut | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMIINIT | - | - | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| B1-vitamiini | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| B2-vitamiini | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| PP-vitamiini | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| B5-vitamiini | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| B6-vitamiini | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| B12-vitamiini | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERAALIT | - | - | - | - | - | - |
| Natrium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnesium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Seleeni | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Vertailuarvot (VNR).
- Veriappelsiini: Dekstroosi, Maltodekstriinit, Glukoosisiirappi, Happamuudensäätöaine: Trinatriumisitraatti, Appelsiiniaromi, Natriumkloridi, Happamuudensäätöaine: Tripotassiumsitraatti, Magnesiumoksidi, C-vitamiini, Väriaineet: Beetakaroteeni (Maltodekstriini, Arabikumi, sakkaroosi, Antioksidantit: DL-alfa-tokoferoli, Natriumaskorbaatti), Punajuuriväri (Maltodekstriini - Happamuudensäätöaine: Sitruunahappo), Extramel® (Pakastekuivattu melonimehu, Kasviöljy), PP-vitamiini, B5-vitamiini, B6-vitamiini, B12-vitamiini, B2-vitamiini, B1-vitamiini, Natriumseleniiitti.
Mahdolliset jäämät: vilja, joka sisältää gluteenia, kananmuna, maito, soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintosisällöt | 100 g kohti | % VNR* | 50 g kohti | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 89 g | - | 45 g | - |
| joista sokereita | 39 g | - | 19 g | - |
| Ravintokuidut | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMIINIT | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| B12-vitamiini | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERAALIT | - | - | - | - |
| Natrium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Seleeni | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Vertailuarvot (VNR).
- Tee Persikka: Dekstroosi, Maltodekstriinit, Glukoosisiirappi, Happamuudensäätöaineet: Trinatriumisitraatti - Tripotassiumsitraatti, Aromit, Natriumkloridi, Mineraalit: Magnesiumoksidi, Natriumseleniiitti, Vitamiinit: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Väriaine: Karamelli (E150d), Extramel (Pakastekuivattu melonimehu, Kasviöljy).
Mahdolliset jäämät: vilja, joka sisältää gluteenia, kananmuna, maito, soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintosisällöt | 100 g jauhetta kohti | % VNR* | 50 g jauhetta kohti | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 89 g | - | 45 g | - |
| joista sokereita | 39 g | - | 20 g | - |
| Ravintokuidut | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMIINIT | - | - | - | - |
| C-vitamiini | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| PP-vitamiini | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| B12-vitamiini | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERAALIT | - | - | - | - |
| Natrium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Seleeni | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Vertailuarvot (VNR).
| EAN Code | 3518681009290 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 500 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
