Eafit Lihaskehitys Maito & Kananmuna 95 Miselli 750 g - Maku: Vanilja
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 750 g on proteiinipitoinen juomavalmiste, jauheena makeutusaineilla.
Se on tarkoitettu henkilöille, jotka pyrkivät optimoimaan lihasmassan saannin ja ylläpidon. Sitä voivat käyttää aloittelijat ja kokeneet, jotka etsivät lihasten ylläpitoa.
Sen koostumus yhdistää 3 proteiininlähdettä: kalsiumkaseinaatti, heraproteiini-isolaatti ja munavalkuaisproteiini. Se sisältää myös misellikaseiinia, uuden sukupolven kaseiinia, joka poistaa pääasiassa hiilihydraatit ja rasvat, säilyttäen samalla proteiinien rakenteen ja siten paremman biologisen arvon.
Nämä proteiinit edistävät lihasmassan ylläpitoa. Sen koostumus on korkeasti proteiinipitoinen, sisältäen 85 % proteiinia, vähän sokereita ja rasvoja, ja se tuo myös 22,6 g BCAA:ta (haaraketjuisia aminohappoja) 100 g proteiinia kohden.
AFNOR NF V 94-001 -standardin ja dopingin vastaisten säännösten mukainen.
Vain aikuisille.
Ota 1–2 pirtelöä/päivä välipalana aterioiden välillä (klo 10.00–16.00) ja illalla ennen nukkumaanmenoa.
250 ml:n pirtelöön lisätään 1,5 mittalusikallista jauhetta.
Tämä purkki riittää 25 pirtelöön (30 g).
Älä ylitä suositeltua annosta.
On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
Aikuisten miesten, vaihdevuosi-ikäisten naisten ja raskaana olevien naisten tulisi ottaa rautaa vain lääkärin neuvottelun jälkeen.
Kontrolloimaton E-vitamiinilisä voi lisätä eturauhassyövän riskiä 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla miehillä.
Raskauden aikana A-vitamiinia saa ottaa vain lääkärin neuvottelun jälkeen.
Henkilöiden, joiden on määrä käydä laboratorioanalyyseissä, tulee ilmoittaa lääkärilleen tai laboratorion henkilökunnalle, että he ottavat tai ovat hiljattain ottaneet biotiinia.
Raskaana olevia ja imettäviä naisia kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
- Kahvi: Kalsiumkaseinaatit (Maito) 58,3 %, Maitoproteiini-isolaatti 35 %, Välitön kahvi: 3,5 %, Kananmunavalkuaisjauhe 1,5 % (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), Aromi ([nano] Piioksidi), Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautaspyrofosfaatti; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi, Vitamiinit: C, E, PP, A (Antioksidantti: dl-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metioniini, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: [nano] Piioksidi. Mahdolliset jäämät: Sisältää gluteenia, Soija, Pähkinät, Selleri, Sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintotiedot | 100 g:aa kohti | VR* | Per shaker (30 g) | VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Rasvat | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Josta sokerit | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Ravintokuidut | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiinit | 85 g | - | 25 g | - |
| Suola | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| A-vitamiini | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| B5-vitamiini | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosfori | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| Rauta | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
*VR: Viitearvot.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti |
|---|---|
| Alaniini | 3,1 g |
| Arginiini | 3,8 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,3 g |
| Glutamiinihappo | 23,2 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 3,1 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 10 g |
| Lysiini | 8,2 g |
| Metioniini | 3,2 g |
| Fenyylialaniini | 5,5 g |
| Proliini | 11,5 g |
| Seriini | 5,7 g |
| Treoniini | 4,4 g |
| Tryptofaani | 1,4 g |
| Tyrosiini | 5,8 g |
| Valiini | 7,1 g |
- Karamelli: Kalsiumkaseinaatit (Maito) 58,95 %, Maitoproteiini-isolaatti 35 %, Aromi, Kananmunavalkuaisjauhe 1,5 %, Väriaine: Karamelli; Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautaspyrofosfaatti; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Suola, Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi, Vitamiinit: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metioniini, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi. Mahdolliset jäämät: Sisältää gluteenia, Soija, Pähkinät, Selleri, Sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintotiedot | 100 g:aa kohti | VR* | Per shaker (30 g) | VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Rasvat | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Josta sokerit | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Ravintokuidut | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteiinit | 85 g | - | 25 g | - |
| Suola | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| A-vitamiini | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosfori | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Rauta | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VR: Viitearvot.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti |
|---|---|
| Alaniini | 3,1 g |
| Arginiini | 3,8 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,5 g |
| Glutamiinihappo | 21,7 g |
| Glysiini | 1,8 g |
| Histidiini | 2,8 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 9,9 g |
| Lysiini | 8,4 g |
| Metioniini | 3 g |
| Fenyylialaniini | 5,2 g |
| Proliini | 10,9 g |
| Seriini | 5,5 g |
| Treoniini | 4,2 g |
| Tryptofaani | 1,5 g |
| Tyrosiini | 5,4 g |
| Valiini | 6,7 g |
- Suklaa: Kalsiumkaseinaatit (Maito) 59,69 %, Maitoproteiini-isolaatti 30 %, Vähärasvainen kaakaojauhe 4,5 %, Aromi (Dekstroosi, Maltodekstriini, Kuivattu glukoosisiirappi, Arabikumi, Makuaineena karamelli, Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi [nano]), Kananmunavalkuaisjauhe 1,5 % (Hapettumisenestoaine: sitruunahappo), Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautaspyrofosfaatti; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi, Vitamiinit: C, E, PP, A (Antioksidantti: dl-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metioniini, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: [nano] Piioksidi. Mahdolliset jäämät: Soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintotiedot | 100 g:aa kohti | VR* | Per shaker (30 g) | VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Rasvat | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Josta sokerit | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Ravintokuidut | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Proteiinit | 82 g | - | 25 g | - |
| Suola | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| A-vitamiini | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Kalsium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfori | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnesium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Rauta | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*VR: Viitearvot.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti |
|---|---|
| Alaniini | 3,1 g |
| Arginiini | 3,8 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,5 g |
| Glutamiinihappo | 21,9 g |
| Glysiini | 1,8 g |
| Histidiini | 2,8 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 9,9 g |
| Lysiini | 8,4 g |
| Metioniini | 3 g |
| Fenyylialaniini | 5,2 g |
| Proliini | 11 g |
| Seriini | 5,6 g |
| Treoniini | 4,2 g |
| Tryptofaani | 1,5 g |
| Tyrosiini | 5,4 g |
| Valiini | 6,8 g |
- Punaiset marjat: Kalsiumkaseinaatit (Maito) 59,83 %, Maitoproteiini-isolaatti 35 %, Aromit (Maito) ([Nano] Piioksidi), Kananmunavalkuaisjauhe 1,5 % (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rautaspyrofosfaatti; Väriaine: Punajuurimehujauhe (Maltodekstriini, Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi, Vitamiinit: C, E, PP, A (Antioksidantti: dl-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metioniini, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi. Mahdolliset jäämät: Sisältää gluteenia, Soija, Pähkinät, Selleri, Sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintotiedot | 100 g:aa kohti | VR* | Per shaker (30 g) | VR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Rasvat | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Josta sokerit | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Ravintokuidut | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Proteiinit | 86 g | - | 26 g | - |
| Suola | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| A-vitamiini | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosfori | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| Rauta | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
*VR: Viitearvot.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti |
|---|---|
| Alaniini | 3,1 g |
| Arginiini | 3,8 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,5 g |
| Glutamiinihappo | 21,7 g |
| Glysiini | 1,8 g |
| Histidiini | 2,8 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 9,9 g |
| Lysiini | 8,4 g |
| Metioniini | 3 g |
| Fenyylialaniini | 5,2 g |
| Proliini | 10,9 g |
| Seriini | 5,5 g |
| Treoniini | 4,2 g |
| Tryptofaani | 1,5 g |
| Tyrosiini | 5,4 g |
| Valiini | 6,7 g |
- Vanilja: Kalsiumkaseinaatit (Maito) 59,31 % (emulgointiaine: auringonkukkalesitiini), Maitoproteiini-isolaatti 35 %, Aromi (Kuivattu glukoosisiirappi, Arabikumi, Maltodekstriini, Kasviöljy, Muunnettu tärkkelys, Maitorasva, Karamelliaromi, Paakkuuntumisenestoaine: piidioksidi [nano] (laktoosi)), Kananmuna 1,5 % (Hapettumisenestoaine: sitruunahappo), Magnesiumoksidi; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami; L-Metioniini, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: Piioksidi [Nano], Rautaspyrofosfaatti, Vitamiinit: E, PP, A (Antioksidantti: dl-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Mahdolliset jäämät: Sisältää gluteenia, Soija, Pähkinät, Selleri, Sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintotiedot | 100 g:aa kohti | AR* | Per shaker (30 g) | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1536 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Rasvat | 0.9 g | - | 0,3 g | - |
| Josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Josta sokerit | 0.8 g | - | 0,2 g | - |
| Ravintokuidut | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteiinit | 85 g | - | 26 g | - |
| Suola | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| A-vitamiini | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| E-vitamiini | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| B3-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1525 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfori | 926 mg | 132% | 278 mg | 40% |
| Magnesium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Rauta | 7,47 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA josta | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Leusiini | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Isoleusiini | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valiini | 5,7 g | - | 1,74 g | - |
*AR: Vertailuarvot.
| EAN Code | 3518681008101 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 750 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
