Eafit Lihasmassan Rakennus Maito & Muna 95 Mikellaarinen 2,2 kg - Maku: Vanilja
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 25,95 € |
Eafit Construction Musculaire Milk & Egg 95 Micellaire 2,2 kg on proteiinipitoinen juomavalmiste, jauhemuodossa makeutusaineilla.
Se on tarkoitettu henkilöille, jotka pyrkivät optimoimaan lihasmassansa kehitystä ja ylläpitoa. Sitä voivat käyttää sekä aloittelijat että kokeneet urheilijat lihasmassan ylläpitämiseksi.
Sen koostumus yhdistää 3 proteiininlähdettä: kalsiumkaseinaatin, heraproteiini-isolaatin ja munanvalkuaisproteiinin. Se sisältää myös mikellaarista kaseiinia, uuden sukupolven kaseiinia, joka poistaa suurimman osan hiilihydraateista ja rasvoista säilyttäen samalla proteiinien rakenteen ja siten paremman biologisen arvon.
Nämä proteiinit edistävät lihasmassan ylläpitoa. Sen koostumus on korkeasti proteiinipitoinen (85 % proteiinia), vähäsokerinen ja vähärasvainen, ja se sisältää myös 22,6 g BCAA:ta (haaraketjuisia aminohappoja) 100 g proteiinia kohden.
Täyttää AFNOR NF V 94-001 -standardin ja dopingin vastaisen sääntelyn vaatimukset.
Ota 1-2 pirtelöä/päivä välipalana aterioiden välillä (klo 10-16) ja illalla ennen nukkumaanmenoa.
Tee 250 ml pirtelö lisäämällä 1,5 annosmitallista jauhetta. Tämä purkki riittää 25 annokseen (30 g kukin).
Älä ylitä suositeltua annosta. On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Suklaa: Kalsiumkaseinaatit (Maito) 59,69 %, Maitoproteiini-isolaatti 30 %, Vähärasvainen kaakaojauhe 4,5 %, Aromi (Dekstroosi, Maltodekstriini, Vedenpoistettu glukoosisiirappi, Arabikumi, Aromi karamelli, Paakkuuntumisenestoaine: Silika [nano]), Kananmunanvalkuaisjauhe 1,5 % (Happamuudensäätöaine: Sitruunahappo), Mineraalit: Magnesiumoksidi, Rauta(II)pyrofosfaatti; Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi, Vitamiinit: C, E, PP, A (Hapettumisenestoaine: dl alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-metioniini, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: [nano] Silika. Mahdolliset jäämät: Soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Ravintoarvotiedot | 100 g kohti | VNR* | Per pirtelö (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1524 kJ/359 kcal | - | 457 kJ/108 kcal | - |
| Rasvat | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Joista tyydyttyneet rasvahapot | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 3,9 g | - | 1,2 g | - |
| Joista sokerit | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Ravintokuidut | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Proteiinit | 82 g | - | 25 g | - |
| Suola | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| A-vitamiini | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Kalsium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfori | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnesium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| Rauta | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
*VNR: Viitearvot ravintoaineille.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti |
|---|---|
| Alaniini | 3,1 g |
| Arginiini | 3,8 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,5 g |
| Glutamiinihappo | 21,9 g |
| Glysiini | 1,8 g |
| Histidiini | 2,8 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 9,9 g |
| Lysiini | 8,4 g |
| Metioniini | 3 g |
| Fenyylialaniini | 5,2 g |
| Proliini | 11 g |
| Seriini | 5,6 g |
| Treoniini | 4,2 g |
| Tryptofaani | 1,5 g |
| Tyrosiini | 5,4 g |
| Valiini | 6,8 g |
- Vanilja: Kalsiumkaseinaatit (Maito) 59,31 %, Maitoproteiini-isolaatti 35 %, Aromi (Vedenpoistettu glukoosisiirappi, Arabikumi, Maltodekstriini, Kasviöljy, Muunnettu tärkkelys, Maitorasva, Aromi karamelli, Paakkuuntumisenestoaine: Silika [nano], Ohranjohdannaiset) (Laktoosi) (Gluteeni), Kananmunanvalkuainen 1,5 % (Happamuudensäätöaine: Sitruunahappo), Magnesiumoksidi, Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, Makeutusaine: Kaliumasesulfaami, L-metioniini, Väriaine: Beetakaroteeni (Maltodekstriini, Keskipitkäketjuiset triglyseridit, Sakkaroosi, Akaasiakumi, Paakkuuntumisenestoaine: Silika [nano], Hapettumisenestoaineet: DL alfa-tokoferoli, Natriumaskorbaatti), C-vitamiini, Täyteaine: Maltodekstriini, Makeutusaine: Sukraloosi, Paakkuuntumisenestoaine: Silika [nano], Rauta(II)pyrofosfaatti, Vitamiinit E-B3-1 (Hapettumisenestoaine: DL alfa-tokoferoli, Sakeuttamisaine: Akaasiakumi) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Mahdolliset jäämät: pähkinät, selleri ja sulfiitit.
| Ravintoarvotiedot | 100 g kohti | VNR* | Per pirtelö (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Rasvat | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Joista tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Joista sokerit | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Ravintokuidut | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteiinit | 85 g | - | 26 g | - |
| Suola | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| A-vitamiini | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| E-vitamiini | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfori | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnesium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| Rauta | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA joista | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-leusiini | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-isoleusiini | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-valiini | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*VNR: Viitearvot ravintoaineille.
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohti |
|---|---|
| Alaniini | 3,1 g |
| Arginiini | 3,8 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,5 g |
| Glutamiinihappo | 21,7 g |
| Glysiini | 1,8 g |
| Histidiini | 2,8 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 9,9 g |
| Lysiini | 8,4 g |
| Metioniini | 3 g |
| Fenyylialaniini | 5,2 g |
| Proliini | 10,9 g |
| Seriini | 5,5 g |
| Treoniini | 4,2 g |
| Tryptofaani | 1,5 g |
| Tyrosiini | 5,4 g |
| Valiini | 6,7 g |
| EAN Code | 3518681008156 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 2,2 kg |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
