Eafit Megawhey 750 g - Maku: Vanilja
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit Megawhey 750 g - Maku: Vanilja on makeutusaineilla varustettu hyperproteiininen juomavalmistejauhe, joka on kehitetty erityisesti vastaamaan kaikkien niiden tarpeisiin, jotka tavoittelevat maksimaalista lihaskasvua tasaantumisvaiheen jälkeen proteiinien ansiosta, jotka edistävät lihasmassan kasvua.
- Heraproteiinit on saatu kahdella erittäin tehokkaalla mikrofiltraustekniikalla, jotka takaavat proteiinien tasaisuuden ja erinomaisen laadun.
- Megawhey sisältää myös kreatiinia, jonka vaikutukset räjähtävyyteen on todistettu.
- Se sisältää myös heraproteiinihydrolysaateista peräisin olevia herapeptidejä ja aminogrammin, jonka BCAA-pitoisuus on 23 g/100 g proteiinia.
Yksi purkki riittää 12 pirtelöön (60 g kukin).
AFNOR NF V 94-001 -dopinginestostandardin mukainen.
Painon mukaan 1–2 pirtelöä päivässä, aamulla herätessä ja heti harjoittelun jälkeen.
Suositeltua annosta ei saa ylittää.
Tätä tuotetta suositellaan osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
Sulje tiiviisti avaamisen jälkeen. Säilytä lämmöltä ja kosteudelta suojattuna.
- Suklaa: Hera-proteiinikonsentraatti (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti), Hera-proteiini-isolaatti (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini) (Maito), Inuliini, Vähärasvainen kaakaojauhe 6%, Aromit (Maltodekstriini, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano]), Kreatiinimonohydraatti, Hera-proteiinihydrolysaatti (Maito), Sakeuttamisaineet: Guarkumi, Ksantaanikumi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Tauriini, Maltodekstriinit, Vitamiinit C-E-PP-A (Hapettumisenestoaine: DL-alfa-tokoferoli) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Mahdollisia jäämiä: vehnää sisältävät viljat, kananmuna, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräinen ravintosisältö | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Rasvat | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Hiilihydraatit | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| joista sokereita | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Ravintokuidut | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| joista inuliinia | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteiinit | 71 g | - | 43 g | - |
| Suola | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| A-vitamiini | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| E-vitamiini | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| C-vitamiini | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| B1-vitamiini | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| B2-vitamiini | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| PP-vitamiini | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| B5-vitamiini | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| B8-vitamiini | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| B9-vitamiini | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| B12-vitamiini | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatiinimonohydraatti | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Tauriini | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Vertailuarvo.
| Kreatiinimonohydraatti | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Tauriini | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| joista L-leusiini | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleusiini | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valiini | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminohappoprofiili | per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Alaniini | 5,3 g |
| Arginiini | 2,7 g |
| Asparagiinihappo | 11,5 g |
| Kystiini | 2,8 g |
| Glutamiinihappo | 18,7 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2 g |
| Isoleusiini | 6,5 g |
| Leusiini | 12,1 g |
| Lysiini | 10,5 g |
| Metioniini | 2,4 g |
| Fenyylialaniini | 3,6 g |
| Proliini | 5,8 g |
| Seriini | 4,9 g |
| Treoniini | 6,4 g |
| Tryptofaani | 2 g |
| Tyrosiini | 3,6 g |
| Valiini | 5,9 g |
- Vanilja: Hera-proteiinikonsentraatti (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Trikalsiumfosfaatti) (Maito), Hera-proteiini-isolaatti (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini) (Maito), Inuliini, Aromit (Maltodekstriini, Dekstroosi, Arabikumi, Propyleeniglykoli, Triasetiini, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano]), Kreatiinimonohydraatti, Hera-proteiinihydrolysaatti (Maito), Sakeuttamisaineet: Guarkumi, Ksantaanikumi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Tauriini, Maltodekstriinit, Väriaine: Beetakaroteeni (Hapettumisenestoaineet: DL-alfa-tokoferoli, Natriumaskorbaatti, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano], Vitamiinit: C-E-PP-A (Hapettumisenestoaine: DL-alfa-tokoferoli) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Mahdolliset jäämät: vehnää sisältävät viljat, kananmuna, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräinen ravintosisältö | per 100 g | % VNR* | per shaker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Rasvat | 3,4 g | - | 2 g | - |
| joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| joista sokereita | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Ravintokuidut | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| joista inuliinia | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Proteiinit | 74 g | - | 44 g | - |
| Suola | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| A-vitamiini | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| E-vitamiini | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| C-vitamiini | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| B1-vitamiini | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| B2-vitamiini | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| PP-vitamiini | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| B5-vitamiini | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| B6-vitamiini | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| B8-vitamiini | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| B9-vitamiini | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| B12-vitamiini | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kreatiinimonohydraatti | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Tauriini | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Vertailuarvo.
| Aminohappoprofiili | per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Alaniini | 5,3 g |
| Arginiini | 2,8 g |
| Asparagiinihappo | 11,6 g |
| Kystiini | 2,8 g |
| Glutamiinihappo | 18,6 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 6,3 g |
| Leusiini | 12,2 g |
| Lysiini | 10,5 g |
| Metioniini | 2,4 g |
| Fenyylialaniini | 3,6 g |
| Proliini | 5,7 g |
| Seriini | 4,9 g |
| Treoniini | 6,3 g |
| Tryptofaani | 2 g |
| Tyrosiini | 3,6 g |
| Valiini | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681003618 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 750 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
