Eafit Proteiinipatukka 46 g - Maku: Suklaa
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit La Barre Protéinée 46 g on proteiinipitoinen välipala, joka sisältää sokeria ja makeutusainetta. Yksi patukka sisältää 15–16 grammaa proteiinia.
On suositellaan nauttimaan tämä lisäravinne osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota.
Säilytä lämmöltä ja kosteudelta suojattuna.
- Banaani: Maitoproteiinikonsentraatti, Oligofruktoosisiirappi, Maitosuklaakuorrute (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Kaakaomassa, Hera (Maito) proteiini, Kirkastettu voi (Maito), Täysmaitojauhe, Emulgointiaine (Soijalesitiini), Aromi ja luonnollinen vanilja-aromi), Polydextroosisiirappi, Makeutusaine: Sorbitolisiirappi, Kaakaovoi, Kuivattu banaani (2,3%), Auringonkukkaöljy, Kivennäisaineet: Natriumsitraatti, Kalsiumfosfaatti, Natriumfosfaatti, L-kystiini; Makuaineen tehostaja (Kaliumkloridi), Vitamiinit: C (L-askorbiinihappo), E (DL-alfa-tokoferyyliasetaatti), B3 (Nikotiiniamidi), B5 (Kalsium-D-pantotenaatti), A (Retinyyliasetaatti), D (Kolekalsiferoli), B6 (Pyridoksiinihydrokloridi), B2 (Riboflaviini), B1 (Tiamiinihydrokloridi), B9 (Foolihappo), B8 (D-biotiini), B12 (Syanokobalamiini); Täyteaine: Selluloosa, Aromi.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohti | % VT* | per patukka (46 g) | % VT* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Rasva | 12 g | - | 5,5 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 17 g | - | 7,8 g | - |
| josta sokereita | 12 g | - | 5,5 g | - |
| josta polyoleja | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Ravintokuidut | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteiini | 33 g | - | 15 g | - |
| Suola | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| A-vitamiini | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| E-vitamiini | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| D3-vitamiini | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| C-vitamiini | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| B1-vitamiini | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| B2-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B3-vitamiini | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| B5-vitamiini | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| B6-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B8-vitamiini | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| B9-vitamiini | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| B12-vitamiini | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalsium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfori | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Viitearvot.
- Suklaa: Maitoproteiinikonsentraatti, Oligofruktoosisiirappi, Maitosuklaakuorrute (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Kaakaomassa, Hera (Maito) proteiini, Kirkastettu voi (Maito), Täysmaitojauhe, Emulgointiaine (Soijalesitiini), Aromi ja luonnollinen vanilja-aromi), Polydextroosisiirappi, Makeutusaine: Sorbitolisiirappi, Kaakaovoi, Kuivattu banaani (2,3%), Auringonkukkaöljy, Rasvaton kaakaojauhe (1,4%), Kivennäisaineet: Natriumsitraatti, Kalsiumfosfaatti, Natriumfosfaatti; Aromit, L-kystiini, Makuaineen tehostaja: Kaliumkloridi, Vitamiinit: C (L-askorbiinihappo), E (DL-alfa-tokoferyyliasetaatti), B3 (Nikotiiniamidi), B5 (Kalsium-D-pantotenaatti), A (Retinyyliasetaatti), D (Kolekalsiferoli), B6 (Pyridoksiinihydrokloridi), B2 (Riboflaviini), B1 (Tiamiinihydrokloridi), B9 (Foolihappo), B8 (D-biotiini), B12 (Syanokobalamiini), Täyteaine: Selluloosa
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohti | % VT* | per patukka (46 g) | % VT* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Rasva | 13 g | - | 6 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Hiilihydraatit | 15 g | - | 6,9 g | - |
| josta sokereita | 10 g | - | 4,6 g | - |
| josta polyoleja | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Ravintokuidut | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteiini | 34 g | - | 16 g | - |
| Suola | 1 g | - | 0,46 g | - |
| A-vitamiini | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| E-vitamiini | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| D3-vitamiini | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| C-vitamiini | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| B1-vitamiini | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| B2-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B3-vitamiini | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| B5-vitamiini | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| B6-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B8-vitamiini | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| B9-vitamiini | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| B12-vitamiini | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalsium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfori | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Viitearvot.
- Kookos: Maitoproteiinikonsentraatti, Oligofruktoosisiirappi, Maitosuklaakuorrute (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Kaakaomassa, Hera (Maito) proteiini, Kirkastettu voi (Maito), Täysmaitojauhe, Emulgointiaine (Soijalesitiini), Aromi ja luonnollinen vanilja-aromi), Polydextroosisiirappi, Makeutusaine: Sorbitolisiirappi, Kaakaovoi, Raastettu kookos (2,3%), Kivennäisaineet: Natriumsitraatti, Kalsiumfosfaatti, Natriumfosfaatti; Auringonkukkaöljy, L-kystiini, Makuaineen tehostaja (Kaliumkloridi), Vitamiinit: C (L-askorbiinihappo), E (DL-alfa-tokoferyyliasetaatti), B3 (Nikotiiniamidi), B5 (Kalsium-D-pantotenaatti), A (Retinyyliasetaatti), D (Kolekalsiferoli), B6 (Pyridoksiinihydrokloridi), B2 (Riboflaviini), B1 (Tiamiinihydrokloridi), B9 (Foolihappo), B8 (D-biotiini), B12 (Syanokobalamiini); Täyteaine: Selluloosa, Aromi.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohti | % VT* | per patukka (46 g) | % VT* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Rasva | 13 g | - | 6 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Hiilihydraatit | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| josta sokereita | 10 g | - | 4,6 g | - |
| josta polyoleja | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Ravintokuidut | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteiini | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Suola | 1 g | - | 0,46 g | - |
| A-vitamiini | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| E-vitamiini | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| D3-vitamiini | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| C-vitamiini | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| B1-vitamiini | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| B2-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B3-vitamiini | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| B5-vitamiini | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| B6-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B8-vitamiini | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| B9-vitamiini | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| B12-vitamiini | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalsium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfori | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Natrium | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Viitearvot.
- Omena Jogurtti: Maitoproteiinikonsentraatti, Glukoosisiirappi, Valkoinen kasvirasvakuorrute (Sokeri, Kasvirasva (Kookos), Rasvaton maitojauhe, Kaakaovoi, Emulgointiaine (Soijalesitiini), Luonnollinen vanilja-aromi, Aromi), Oligofruktoosisiirappi, Sokerisiirappi, Kaakaovoi, Fruktoosisiirappi, Auringonkukkaöljy, Kuivatut omenakuutiot (1,2%), Kivennäisaineet: Natriumsitraatti, Kalsiumfosfaatti, Natriumfosfaatti; Omenajauhe (1,1%), Jogurttijauhe (1%) (Maito), Aromit, L-kystiini, Makuaineen tehostaja: Kaliumkloridi; Vitamiinit: C (L-askorbiinihappo), E (DL-alfa-tokoferyyliasetaatti), B3 (Nikotiiniamidi), B5 (Kalsium-D-pantotenaatti), A (Retinyyliasetaatti), D (Kolekalsiferoli), B6 (Pyridoksiinihydrokloridi), B2 (Riboflaviini), B1 (Tiamiinihydrokloridi), B9 (Foolihappo), B8 (D-biotiini), B12 (Syanokobalamiini); Täyteaine: Selluloosa, Happamuudensäätöaine: Omenahappo.
Mahdollisesti pähkinöiden jäämiä.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohti | % VT* | per patukka (46 g) | % VT* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Rasva | 13 g | - | 6 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Hiilihydraatit | 36 g | - | 17 g | - |
| josta sokereita | 23 g | - | 11 g | - |
| josta polyoleja | 0 g | - | 0 g | - |
| Ravintokuidut | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Proteiini | 32 g | - | 15 g | - |
| Suola | 1 g | - | 0,46 g | - |
| A-vitamiini | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| E-vitamiini | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| D3-vitamiini | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| C-vitamiini | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| B1-vitamiini | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| B2-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B3-vitamiini | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| B5-vitamiini | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| B6-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B8-vitamiini | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| B9-vitamiini | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| B12-vitamiini | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfori | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Natrium | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Viitearvot.
- Vanilja: Maitoproteiinikonsentraatti, Oligofruktoosisiirappi, Maitosuklaakuorrute (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Kaakaomassa, Hera (Maito) proteiini, Kirkastettu voi (Maito), Täysmaitojauhe, Emulgointiaine (Soijalesitiini), Aromi ja luonnollinen vanilja-aromi), Polydextroosisiirappi, Makeutusaine: Sorbitolisiirappi, Kaakaovoi, Auringonkukkaöljy, Kivennäisaineet: Natriumsitraatti, Kalsiumfosfaatti, Natriumfosfaatti; Vitamiinit: C (L-askorbiinihappo), E (DL-alfa-tokoferyyliasetaatti), B3 (Nikotiiniamidi), B5 (Kalsium-D-pantotenaatti), A (Retinyyliasetaatti), D (Kolekalsiferoli), B6 (Pyridoksiinihydrokloridi), B2 (Riboflaviini), B1 (Tiamiinihydrokloridi), B9 (Foolihappo), B8 (D-biotiini), B12 (Syanokobalamiini); L-kystiini, Aromi, Makuaineen tehostaja: Kaliumkloridi, Täyteaine: Selluloosa.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g kohti | % VT* | per patukka (46 g) | % VT* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Rasva | 12 g | - | 5,5 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Hiilihydraatit | 16 g | - | 7,4 g | - |
| josta sokereita | 10 g | - | 4,6 g | - |
| josta polyoleja | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Ravintokuidut | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Proteiini | 35 g | - | 16 g | - |
| Suola | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| A-vitamiini | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| E-vitamiini | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| D3-vitamiini | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| C-vitamiini | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| B1-vitamiini | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| B2-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B3-vitamiini | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| B5-vitamiini | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| B6-vitamiini | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| B8-vitamiini | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| B9-vitamiini | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| B12-vitamiini | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Kalsium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfori | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009924 |
| Muoto | Baari |
| Esittely | Pussi |
| Kapasiteetti | 46 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
