Eafit Protidyne 320 g - Maku: Vanilja
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit Protidyne 320 g - Maku: Vanilja on proteiinirikas ja vähäsokerinen välipala, joka yhdistää optimaalisen yhdistelmän välttämättömiä ravintoaineita kehon lihasmassan ja elinvoiman ylläpitämiseksi erityisesti dieetin aikana.
Protidyne sisältää:
- Optimaalinen proteiinipitoisuus lihasmassan ylläpitämiseksi,
- Ravintokuituja,
- Rautaa, mangaania, kuparia, vitamiineja B1, B2, B5, B6, B8, B12, jotka osallistuvat energia-aineenvaihduntaan,
- Vitamiineja C, PP, B5, B12, B6, B2 ja B9, jotka auttavat vähentämään väsymystä,
- Aktiivista guarana-uutetta, jolla on hyödyllinen vaikutus rasva-aineenvaihduntaan,
- Synergistinen antioksidanttinen mineraalikompleksi, joka sisältää seleeniä, sinkkiä, kuparia ja mangaania, jotka auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä.
Yksi purkki riittää 10 välipalan valmistukseen.
Ei säilöntäaineita, ei keinotekoisia väriaineita.
Sopii vegetaariseen ruokavalioon.
Ota 1 Protidyne-välipala päivässä (lounas tai illallinen) runsaan kasvisten ja hedelmän kera. Voidaan käyttää myös välipalana, korvaten tavallisen välipalan.
- Vanukkaan valmistus: Valmista välipala kaatamalla 150 ml vettä tai rasvatonta maitoa shakeriin, lisää 1,5 mitallista (32 g) ja ravista, kunnes seos on kermaista.
- Pirtelön valmistus: Valmista välipala kaatamalla 250 ml vettä tai rasvatonta maitoa shakeriin, lisää 1,5 mitallista (32 g) ja ravista, kunnes seos on kermaista.
Älä ylitä suositeltua annosta.
Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville naisille.
Ei suositella kilpirauhassairauksista kärsiville (jodi).
On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Sulje hyvin avaamisen jälkeen.
Säilytä suojassa kuumuudelta ja kosteudelta.
Pidä pienten lasten ulottumattomissa.
- Suklaa: Kalsiumkaseinaatit (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini), Kaakaojauhe 11%, Oligofruktoosi, Aromit (Glukoosisiirappi, Arabikumi, Hunaja, Piidioksidi [nano], Aromikaramelli), Magnesiumkarbonaatti, Citrus sinensis -uute, Sakeuttamisaineet: Ksantaanikumi - Guarkumi, Guarana-uute standardoitu kofeiinilla (Piidioksidi [nano]), Suola, L-metioniini, Täyteaine: Maltodekstriini, Monokaliumfosfaatti, Makeutusaine: Sukraloosi, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano], Makeutusaine: Kaliumatsesulfaami, C-vitamiini, Rautaspyrofosfaatti, Vitamiinit: E-B3, Mangaaniglukonaatti, Sinkkioksidi, Vitamiinit: A (Arabikumi, DL-alfa-tokoferoli)-B5, Kuparisulfaatti, Vitamiinit: B12-B6-B2-B1-B9, Kaliumjodidi, Natriumseleniti, B8-vitamiini.
Mahdolliset jäämät: muna, soija, pähkinät, selleri, sulfaatit, gluteenia sisältävät viljat.
| Keskimääräiset ravintotiedot | per annos (32 g) | % AR* | 100 g kohti | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Rasva | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Hiilihydraatit | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| josta sokerit | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Ravintokuidut | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| josta oligofruktoosi | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteiinit | 23 g | - | 70 g | - |
| Suola | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| A-vitamiini | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| E-vitamiini | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| C-vitamiini | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| B1-vitamiini | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| B2-vitamiini | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| PP-vitamiini | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| B5-vitamiini | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| B6-vitamiini | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| B8-vitamiini | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| B9-vitamiini | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| B12-vitamiini | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfori | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Kalsium | 340 mg | 43% | 1061 mg | 133% |
| Magnesium | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Natrium | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Sinkki | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| Rauta | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Kupari | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Mangaani | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jodi | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Seleeni | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Guarana-uute | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis -uute | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Viitearvot (Apports de Référence).
- Vanilja: Kalsiumkaseinaatit (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini), Oligofruktoosi, Aromit (Maltodekstriini, Monopropyyliglykoli, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano], Glukoosisiirappi, Arabikumi, Hunaja-aromikaramelli, Triasetiini), Mineraalit: Magnesiumkarbonaatti, Monokaliumfosfaatti, Rautaspyrofosfaatti, Mangaaniglukonaatti, Sinkkioksidi, Kuparisulfaatti, Kaliumjodidi, Natriumseleniti; Sakeuttamisaineet: Ksantaanikumi, Guarkumi; Fruktoosi, Citrus sinensis -uute, Guarana-uute (Dekstriini, Piidioksidi E551 [nano]), L-metioniini, Väriaine: Beetakaroteeni (Antioksidantit: Dl-alfa-tokoferoli, Natriumaskorbaatti, Piidioksidi [nano]), Suola, Vitamiinit: C-E-PP-A (Maltodekstriini, Akaasia, Dl-alfa-tokoferoli)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Täyteaine: Maltodekstriinit, Makeutusaine: Sukraloosi, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi (E551) [nano].
| Keskimääräiset ravintotiedot | per annos (32 g) | % AR* | 100 g kohti | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Rasva | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| josta sokerit | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Ravintokuidut | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| josta oligofruktoosi | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Proteiinit | 24 g | - | 76 g | - |
| Suola | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| A-vitamiini | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| E-vitamiini | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| C-vitamiini | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| B1-vitamiini | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| B2-vitamiini | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| PP-vitamiini | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| B5-vitamiini | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| B6-vitamiini | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| B8-vitamiini | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| B9-vitamiini | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| B12-vitamiini | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfori | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Kalium | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Natrium | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Sinkki | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| Rauta | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Kupari | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Mangaani | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jodi | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Seleeni | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Guarana-uute | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis -uute | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Viitearvot (Apports de Référence).
| Aminohappoprofiili | per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Alaniini | 3,1 g |
| Arginiini | 3,8 g |
| Asparagiinihappo | 7,3 g |
| Kystiini | 0,3 g |
| Glutamiinihappo | 22,8 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 3,1 g |
| Isoleusiini | 5,6 g |
| Leusiini | 10,1 g |
| Lysiini | 8,3 g |
| Metioniini | 3,3 g |
| Fenyylialaniini | 5,4 g |
| Proliini | 11,1 g |
| Seriini | 6,0 g |
| Treoniini | 4,5 g |
| Tryptofaani | 1,4 g |
| Tyrosiini | 5,8 g |
| Valiini | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681005995 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 320 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
