Eafit Pure Whey 1,8 kg
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 14,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 25,95 € |
Eafit Pure Whey 1,8 kg on korkeaproteiininen juomajauhe makeutusaineilla, joka on erityisesti kehitetty urheilijoille, jotka tavoittelevat lihaskasvua.
Sen ainutlaatuinen vähäsokerinen koostumus sisältää premium-laatuisia kolmilähteisiä heraproteiineja, mukaan lukien heraproteiinihydrolysaattia, jota pidetään puhtaimpana ja nopeimmin imeytyvänä heran lähteenä.
Lisäksi ainutlaatuinen High Amino Complex® -aminohappoyhdistelmä, joka sisältää arginiinia, tauriinia ja glutamiinia, on annosteltu myös BCAA-aminohapoilla.
1,8 kg purkki mahdollistaa 45 pirtelön (40 g kukin) valmistamisen.
Vastaa AFNOR NF V94-001 -dopingin vastaista standardia.
Valmistettu Ranskassa.
Ota painosi mukaan 1–2 pirtelöä päivässä, aamulla herätessäsi tai heti harjoituksen jälkeen.
Suositeltua päivittäistä annosta ei saa ylittää.
Tätä ravintolisää on suositeltavaa käyttää osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Sulje tiiviisti avaamisen jälkeen. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytä kuivassa ja suojattuna lämmöltä.
- Double Chocolat: Hera/heraproteiinikonsentraatti 42,7 % (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri-kalsiumfosfaatti) (Maito), Hera/heraproteiini-isolaatti 36,2 % (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini/Soija) (Maito), Hera/heraproteiinihydrolysaatti 10 % (Maito), Vähärasvainen kaakaojauhe 5 %, Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano], Stabilointiaine: Arabikumi), Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, L-glutamiini, L-arginiini, Magnesiumoksidi, Tauriini, Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi), Makeutusaine: Kaliumatsulfaami, C-vitamiini, Makeutusaine: Sukraloosi, Maltodekstriini, Rauta-pyrofosfaatti, Vitamiinit E-PP-A (Maissitärkkelys, Sakeuttamisaine: Arabikumi, Hapettumisenestoaine: DL-alfa-tokoferoli) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Saattaa sisältää jäämiä: gluteenia sisältävät viljat, kananmunat, soija, pähkinät, selleri ja sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | per 100 g | % VNR* | per pirtelö (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Rasvat | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Hiilihydraatit | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| joista sokerit | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Ravintokuidut | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Proteiinit | 76 g | - | 31 g | - |
| Suola | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| A-vitamiini | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| E-vitamiini | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| B6-vitamiini | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfori | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| Rauta | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamiini | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginiini HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Tauriini | 141,5 mg | - | 56,6 mg | - |
| Entsyymikompleksi | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Vertailuarvot.
- Vanilja Intense: Hera/heraproteiinikonsentraatti 42,7 % (Emulgointiaineet: Auringonkukkalesitiini, Tri-kalsiumfosfaatti) (Maito), Hera/heraproteiini-isolaatti 41 % (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini/soija) (Maito), Hera/heraproteiinihydrolysaatti 10 % (Maito), Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano], Stabilointiaine: Arabikumi), Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, L-glutamiini, L-arginiini, Magnesiumoksidi, Tauriini, Entsyymikompleksi (Alfa-amylaasi, Proteaasi, Laktaasi, Lipaasi, Sellulaasi), Makeutusaine: Kaliumatsulfaami, C-vitamiini, Makeutusaine: Sukraloosi, Maltodekstriinit, Rauta-pyrofosfaatti, Vitamiinit E-PP-A (Hapettumisenestoaine: Dl-alfa-tokoferoli) -B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Saattaa sisältää jäämiä: gluteenia sisältävät viljat, kananmunat, soija, pähkinät, selleri ja sulfiitit.
| Keskimääräiset ravintosisältötiedot | per 100 g | % VNR* | per pirtelö (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1608 kJ/380 kcal | - | 643 kJ/152 kcal | - |
| Rasvat | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| joista tyydyttyneet rasvahapot | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Hiilihydraatit | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| joista sokerit | 4,4 g | - | 1,8 g | - |
| Ravintokuidut | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Proteiinit | 80 g | - | 32 g | - |
| Suola | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| A-vitamiini | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| E-vitamiini | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfori | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Rauta | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamiini | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginiini HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Tauriini | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Entsyymikompleksi | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 19,1 g | - | 7,64 g | - |
*Vertailuarvot.
| Aminogrammi | per 100 g proteiinia |
|---|---|
| Alaaniini | 5,3 g |
| Arginiini | 2,8 g |
| Asparagiinihappo | 11,6 g |
| Kystiini | 2,8 g |
| Glutamiinihappo | 18,6 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 6,4 g |
| Leusiini | 12,1 g |
| Lysiini | 10,5 g |
| Metioniini | 2,4 g |
| Fenyylialaniini | 3,6 g |
| Proliini | 5,7 g |
| Seriini | 4,9 g |
| Treoniini | 6,3 g |
| Tryptofaani | 2,0 g |
| Tyrosiini | 3,6 g |
| Valiini | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681014706 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 1800 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
