Eafit Ripped Max Kaseiini 750 g
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Eafit Ripped Max Kaseiini 750 g on makeutusaineilla maustettu proteiinipitoinen valmiste, joka on suunniteltu vastaamaan erityisesti niiden tarpeisiin, jotka pyrkivät ylläpitämään lihasmassaansa.
Se koostuu uuden sukupolven kaseiinista, joka on 100% kylmäsuodatuksella tuotettua misellikaseiinia ja puhdasta heraisolaattia. Tämä prosessi mahdollistaa hiilihydraattien ja rasvojen pääasiallisen poistamisen säilyttäen samalla proteiinien rakenteen ja siten paremman biologisen arvon.
Tehokkuuden maksimoimiseksi se sisältää erityisesti 19 g glutamiinia ja 21,4 g BCAA:ta (haaraketjuisia aminohappoja).
Purkilla voi valmistaa 25 annosta (shakeria) 30 g:n annoksella.
AFNOR NF V94-001 -urheilunvastaisten aineiden standardin mukainen.
Sekoita 1,5 mittalusikallista (30 g) 250 ml:aan vettä, 1–2 kertaa päivässä, illalla ennen nukkumaanmenoa tai aamulla herätessä maksimoidaksesi proteiinin saannin.
Suositeltua annosta ei saa ylittää.
Sisältää kofeiinia, ei suositella lapsille, nuorille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille.
On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Sulje tiiviisti avaamisen jälkeen.
Säilytä poissa kuumuudelta ja kosteudelta.
- Suklaa: Maitoproteiini-isolaatti, Kaakaojauhe 5,5%, Aromit, L-karnitiinitartraatti, Inuliini, Kuivattu kaakaouute (Maltodekstriini), Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi, Rautasuppyrofosfaatti, Kromikloridi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Kofeiini, L-treoniini, Vitamiinit: C, E, PP, A (Arabikumi, Maltodekstriini, Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi E551 [nano].
Mahdolliset jäämät: gluteenia sisältävät viljat, muna, soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Ravintosisältö keskimäärin | 100 g | % VNR* | per shaker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Rasvat | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| josta sokereita | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Kuidut | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Proteiinit | 75 g | - | 22 g | - |
| Suola | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| A-vitamiini | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| PP-vitamiini | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosfori | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnesium | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| Rauta | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Kromi | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Kloridi | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Maitoproteiini-isolaatti | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Misellikaseiini | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Heraproteiini | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-karnitiinitartraatti | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kaakaouute | 333 mg | - | 100 mg | - |
| josta teobromiinia | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofeiini | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Viitearvot (VNR).
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Alaniini | 3 g |
| Arginiini | 3,7 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,9 g |
| Glutamiinihappo | 19,1 g |
| Glysiini | 1,7 g |
| Histidiini | 2,3 g |
| Isoleusiini | 5,6 g |
| Leusiini | 9,8 g |
| Lysiini | 8,7 g |
| Metioniini | 2,6 g |
| Fenyylialaniini | 4,7 g |
| Proliini | 9,9 g |
| Seriini | 5,3 g |
| Treoniini | 4 g |
| Tryptofaani | 1,7 g |
| Tyrosiini | 4,6 g |
| Valiini | 6 g |
- Mansikka: Maitoproteiini-isolaatti, L-karnitiinitartraatti, Luonnolliset aromit, Inuliini, Väri: Punajuuriväri, Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, Kuivattu kaakaouute (Maltodekstriini), Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi, Rautasuppyrofosfaatti, Kromikloridi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Kofeiini, L-treoniini, Vitamiinit C, E, PP, A (Arabikumi, Maltodekstriini, Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [nano], Maltodekstriinit.
Mahdolliset jäämät: gluteenia sisältävät viljat, kananmunat, soija, pähkinät, selleri ja sulfiitit.
| Ravintosisältö keskimäärin | 100 g | % VNR* | per shaker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Rasvat | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| josta sokereita | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Kuidut | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Proteiinit | 79 g | - | 24 g | - |
| Suola | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| A-vitamiini | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| E-vitamiini | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| PP-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosfori | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnesium | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| Rauta | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Kromi | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Kloridi | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Maitoproteiini-isolaatti | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Misellikaseiini | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Heraproteiini | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-karnitiinitartraatti | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kaakaouute | 333 mg | - | 100 mg | - |
| josta teobromiinia | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Kofeiini | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Viitearvot (VNR).
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Alaniini | 3 g |
| Arginiini | 3,7 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,9 g |
| Glutamiinihappo | 19,1 g |
| Glysiini | 1,7 g |
| Histidiini | 2,3 g |
| Isoleusiini | 5,6 g |
| Leusiini | 9,8 g |
| Lysiini | 8,7 g |
| Metioniini | 2,6 g |
| Fenyylialaniini | 4,7 g |
| Proliini | 9,9 g |
| Seriini | 5,3 g |
| Treoniini | 4 g |
| Tryptofaani | 1,7 g |
| Tyrosiini | 4,6 g |
| Valiini | 6 g |
- Vanilja: Maitoproteiini-isolaatti, Aromit (Laktoosi), L-karnitiinitartraatti, Inuliini, Sakeuttamisaine: Ksantaanikumi, Kuivattu kaakaouute (Maltodekstriini), Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi, Rautasuppyrofosfaatti, Kromikloridi; Makeutusaineet: Kaliumasesulfaami, Sukraloosi; Kofeiini, L-treoniini, Vitamiinit: C, E, PP, A (Arabikumi, Maltodekstriini, Antioksidantti: DL-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Väri: Beetakaroteeni, Maltodekstriinit, Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi E551 [nano].
Mahdolliset jäämät: gluteenia sisältävät viljat, muna, soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Ravintosisältö keskimäärin | 100 g | % VNR* | per shaker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Rasvat | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Hiilihydraatit | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| josta sokereita | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Kuidut | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Proteiinit | 78 g | - | 23 g | - |
| Suola | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| A-vitamiini | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| E-vitamiini | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| C-vitamiini | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| B2-vitamiini | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| PP-vitamiini | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| B9-vitamiini | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| B12-vitamiini | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosfori | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| Rauta | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Kromi | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Maitoproteiini-isolaatti | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-karnitiinitartraatti | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Kofeiini | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Viitearvot (VNR).
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Alaniini | 3 g |
| Arginiini | 3,7 g |
| Asparagiinihappo | 7,4 g |
| Kystiini | 0,9 g |
| Glutamiinihappo | 19,1 g |
| Glysiini | 1,7 g |
| Histidiini | 2,3 g |
| Isoleusiini | 5,6 g |
| Leusiini | 9,8 g |
| Lysiini | 8,7 g |
| Metioniini | 2,6 g |
| Fenyylialaniini | 4,7 g |
| Proliini | 9,9 g |
| Seriini | 5,3 g |
| Treoniini | 4 g |
| Tryptofaani | 1,7 g |
| Tyrosiini | 4,6 g |
| Valiini | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 750 g |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
