Hydratis Nesteytysliuos 20 Poreilevaa Tablettia - Aroma: Metsän hedelmät
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Hydratis Nesteytysliuos 20 poreilevaa tablettia on isotoninen urheilujuomavalmiste, joka sisältää mineraaleja (elektrolyyttejä) sokerin ja makeutusaineen kanssa. Se optimoi nesteytyksen fyysisen rasituksen, kovan kuumuuden, alkoholin kulutuksen tai matkustamisen aikana.
- Kalium edistää normaalia lihastoimintaa.
- Mangaani auttaa suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä.
- Sinkki edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
- Magnesium auttaa vähentämään fyysistä ja aivojen väsymystä.
Ei sisällä väriaineita tai säilöntäaineita.
- Liuota yksi tabletti lasilliseen vettä (100 ml).
- Juo hitaasti.
- Sulje tuubi huolellisesti käytön jälkeen.
- Hävitä käyttämätön liuos 2 tunnin kuluessa, tai jos se on säilytetty jääkaapissa, 24 tunnin kuluessa.
Ota 2-3 tablettia päivässä.
Liuota tabletit aina veteen (voi jättää sakkaa lasiin). Älä koskaan laita niitä suoraan suuhun.
Älä ylitä suurinta suositeltua päiväannosta, joka on 5 tablettia päivässä.
Vain aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille. Kysy lääkärin neuvoa raskauden, imetyksen, munuaissairauden, diabeteksen aikana tai jos käytät muita lääkkeitä samanaikaisesti.
Käytettävä osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Päivittäinen vedenkulutus vähintään 2 litraa on suositeltavaa.
Pidä lasten ulottumattomissa.
Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suojassa valolta.
- Neutraali: Dekstroosimonohydraatti, Happamoittaja (Sitruunahappo), Kaliumvetykarbonaatti, Magnesiumsitraatit, Paakkuuntumisenestoaine, Happamuudensäätöaine (Natriumvetykarbonaatti), Kaliumkloridi, Natriumkloridi, Makeutusaine (Sukraloosi), Sinkkisitraatti, Mangaanisulfaatti.
- Muut maut: Dekstroosimonohydraatti, Happamoittaja (Sitruunahappo), Kaliumvetykarbonaatti, Magnesiumsitraatit, Paakkuuntumisenestoaine, Happamuudensäätöaine (Natriumvetykarbonaatti), Kaliumkloridi, Natriumkloridi, Luontainen aromi, Makeutusaine (Sukraloosi), Sinkkisitraatti, Mangaanisulfaatti.
- Sitruuna & Seljankukka:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 49,8 g | - | 1,9 g |
| josta sokereita | 47,9 g | - | 1,8 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
- Sitruunaruoho & Inkivääri:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 50,2 g | - | 1,9 g |
| josta sokereita | 48,8 g | - | 1,8 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
- Metsämarjat:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 49,9 g | - | 1,9 g |
| josta sokereita | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
- Neutraali:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 52,1 g | - | 1,98 g |
| josta sokereita | 52,1 g | - | 1,98 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
- Kookospähkinä:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0,3 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0,3 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 50,0 g | - | 1,9 g |
| josta sokereita | 48,4 g | - | 1,8 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
- Vesimeloni:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 50,2 g | - | 1,9 g |
| josta sokereita | 47,7 g | - | 1,8 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
- Persikka:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 49,9 g | - | 1,9 g |
| josta sokereita | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
- Ananas:
| Ravintosisältö | 100 g kohti | % VR* | 1 tablettia kohti |
|---|---|---|---|
| Energia | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
| Rasvat | 0 g | - | 0 g |
| josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | - | 0 g |
| Hiilihydraatit | 49,9 g | - | 1,9 g |
| josta sokereita | 48,2 g | - | 1,8 g |
| Proteiinit | 0 g | - | 0 g |
| Natrium | 1,6 g | - | 0,06 g |
| Kalium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
| Kloridi | 2368 mg | 296% | 90 mg |
| Magnesium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
| Sinkki | 26 mg | 263% | 1 mg |
| Mangaani | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Viitearvot.
| EAN Code | 3760304100000 |
| Muoto | Poreileva tabletti |
| Esittely | Putki |
| Kapasiteetti | 20 poreablea tablettia |
Tutustu merkkiin
Koska asianmukainen nesteytys on elimistön ja mielen toiminnan kannalta välttämätöntä, Hydratis suunnittelee nesteytysratkaisuja jokaiseen tarpeeseen. Yritys pyrkii tukemaan aineenvaihduntaa tarjoamalla tuotteita pastillien muodossa, jotka on rikastettu mineraaleilla, kuten sinkillä, mangaanilla tai jopa kaliumilla, jotta veden imeytyminen elimistössäsi lisääntyy luonnollisesti. Fyysinen rasitus, kuuma sää, alkoholinkäyttö tai vaikka paaston mukana, Hydratis pastillit vastaavat kaikkiin ongelmiin. Tutustu niihin nyt Cocooncenterissä!
