Milical 6 Hyperproteiiniset Laihdutuspatukat - Maku: Kookos
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Milical 6 Hyperproteiiniset Laihdutuspatukat - Maku: Kookos on suklaapatukka, joka on runsaasti proteiinia sisältävä, energiapitoisuudeltaan alennettu, sisältäen sokereita ja makeutusaineita.
Ne ovat myös B1- ja B6-vitamiinien sekä kuitujen lähde.
Nämä patukat ovat ihanteellisia urheilusuoritusten täydentäjänä.
Proteiinipitoisuutensa ansiosta ne edistävät lihasmassan ylläpitoa ja kehitystä.
Valmistettu Ranskassa.
- Osana Milical-ohjelmaa, ruokailutottumusten uudelleenopetteluvaiheen välipalana: 1 patukka + 1 hedelmä + 15 g kuivattuja hedelmiä + 1 sokeriton juoma.
- Yleisemmin, korvaamaan tavanomaisen välipalan tai urheilusuorituksen jälkeisenä välipalana.
Riittävä veden (1,5 - 2 litraa) nauttiminen päivän aikana on tärkeää.
Liiallinen patukoiden kulutus voi aiheuttaa laksatiivisia vaikutuksia.
Kulutettava osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Säilytettävä kuivana ja suojattuna kuumuudelta.
Päällystyssuklaa 18% (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Herajauhe, Kaakaomassa, Maitorasva, Emulgointiaine: Soijalesitiinit, Luonnollinen vanilja-aromi), Stabilointiaine: Sorbitoilit, Vehnägluteeni, Soijaproteiinit (Soijalesitiinit), Polydextroosi, Makeutusaine: Maltitoli, Maitoproteiinit, Nestemäinen vehnädextriini, Stabilointiaine: Kasviperäinen glyseroli, Munanvalkuaisjauhe, Rypsiöljy, Aromi, Kivennäisaineet (Magnesium, Rauta), Vähärasvainen kaakaojauhe, Vitamiinit (C, E (Laktoosi, Maitoproteiinit), B6, B1), Makeutusaine: Asesulfaami-K.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään selleriä, pähkinöitä, lupiinia ja seesamia.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 1 patukkaa kohden | % VHB* | 100 g kohden | % VHB* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Rasva | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Hiilihydraatit | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| josta sokereita | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| josta polyoleja | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Ravintokuidut | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Proteiinit | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Suola | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| E-vitamiini | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C-vitamiini | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| B1-vitamiini | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| B6-vitamiini | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalsium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Rauta | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Viitearvo (VHB) aikuisen päivittäisestä saannista (8400 kJ/2000 kcal).
- Suklaa: Päällystys tumma suklaa 18% (Kaakaomassa, Sokeri, Kaakaovoi, Maitorasva, Emulgointiaine: Soijalesitiinit, Luonnollinen vanilja-aromi), Stabilointiaine: Sorbitoilit, Vehnägluteeni, Soijaproteiinit (Soijalesitiinit), Makeutusaine: Maltitoli, Polydextroosi, Maitoproteiinit, Nestemäinen vehnädextriini, Stabilointiaine: Kasviperäinen glyseroli, Munanvalkuaisjauhe, Rypsiöljy, Luonnollinen kaakaoaromi, Vähärasvainen kaakaojauhe (Happamuudensäätöaineet: Kaliumkarbonaatti, Natriumhydroksidi), Kivennäisaineet (Magnesium, Rauta), Vitamiinit (C, E (Laktoosi, Maitoproteiinit), B6, B1), Makeutusaine: Asesulfaami-K.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään selleriä, pähkinöitä, lupiinia ja seesamia.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 1 patukkaa kohden | % VHB* | 100 g kohden | % VHB* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Rasva | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Hiilihydraatit | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| josta sokereita | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| josta polyoleja | 5,4 g | 20 g | ||
| Ravintokuidut | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Proteiinit | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Suola | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| E-vitamiini | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C-vitamiini | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| B1-vitamiini | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| B6-vitamiini | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalsium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| Rauta | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Viitearvo (VHB) aikuisen päivittäisestä saannista (8400 kJ/2000 kcal).
- Kookos: Päällystysmaitosuklaa 18% (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Herajauhe, Kaakaomassa, Maitorasva, Emulgointiaine: Soijalesitiinit, Luonnollinen vanilja-aromi), Stabilointiaine: Sorbitoilit, Vehnägluteeni, Soijaproteiinit (Soijalesitiinit), Polydextroosi, Makeutusaine: Maltitoli, Maitoproteiinit, Nestemäinen vehnädextriini, Stabilointiaine: Kasviperäinen glyseroli, Munanvalkuaisjauhe, Rypsiöljy, Luonnolliset aromit, Kivennäisaineet (Magnesium, Rauta), Vitamiinit (C, E (Laktoosi, Maitoproteiinit), B6, B1), Makeutusaine: Asesulfaami-K.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään selleriä, pähkinöitä, lupiinia ja seesamia.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 1 patukkaa kohden | % VHB* | 100 g kohden | % VHB* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Rasva | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Hiilihydraatit | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| josta sokereita | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| josta polyoleja | 5,4 g | 20 g | ||
| Ravintokuidut | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Proteiinit | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Suola | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| E-vitamiini | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C-vitamiini | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| B1-vitamiini | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| B6-vitamiini | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalsium | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Rauta | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Viitearvo (VHB) aikuisen päivittäisestä saannista (8400 kJ/2000 kcal).
- Appelsiini: Päällystys tumma suklaa 18% (Kaakaomassa, Sokeri, Kaakaovoi, Maitorasva, Emulgointiaine: Soijalesitiinit, Luonnollinen vanilja-aromi), Stabilointiaine: Sorbitoilit, Vehnägluteeni, Soijaproteiinit (Soijalesitiinit), Polydextroosi, Makeutusaine: Maltitoli, Maitoproteiinit, Nestemäinen vehnädextriini, Stabilointiaine: Kasviperäinen glyseroli, Munanvalkuaisjauhe, Rypsiöljy, Kivennäisaineet (Magnesium, Rauta), Luonnollinen appelsiiniaromi, Vitamiinit (C, E (Laktoosi, Maitoproteiinit), B6, B1), Makeutusaine: Asesulfaami-K, Väriaine: Paprikauute.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään pähkinöitä, selleriä, lupiinia ja seesamia.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 1 patukkaa kohden | % VHB* | 100 g kohden | % VHB* |
| Energia | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Rasva | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Hiilihydraatit | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| josta sokereita | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| josta polyoleja | 5,4 g | - | 20,0 g | - |
| Ravintokuidut | 2,7 g | - | 9,9 g | - |
| Proteiinit | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Suola | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| E-vitamiini | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C-vitamiini | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| B1-vitamiini | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| B6-vitamiini | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Kalsium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 333% |
| Rauta | 2,4 mg | 17% | 9 mg | 64% |
*Viitearvo (VHB) aikuisen päivittäisestä saannista (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistaasi: Päällystysmaitosuklaa 18% (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Herajauhe, Kaakaomassa, Maitorasva, Emulgointiaine: Soijalesitiinit, Luonnollinen vanilja-aromi), Stabilointiaine: Sorbitoilit, Vehnägluteeni, Soijaproteiinit (Soijalesitiinit), Polydextroosi, Makeutusaine: Maltitoli, Maitoproteiinit, Nestemäinen vehnädextriini, Stabilointiaine: Kasviperäinen glyseroli, Munanvalkuaisjauhe, Rypsiöljy, Kivennäisaineet (Magnesium, Rauta), Aromit, Vitamiinit (C, E (Laktoosi, Maitoproteiinit), B6, B1), Makeutusaine: Asesulfaami-K, Väriaine: Kupariklorofylliinikompleksit.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään selleriä, pähkinöitä, lupiinia ja seesamia.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 1 patukkaa kohden | % VHB* | 100 g kohden | % VHB* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Rasva | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Hiilihydraatit | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| josta sokereita | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| josta polyoleja | 5,4 g | 20 g | ||
| Ravintokuidut | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Proteiinit | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Suola | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| E-vitamiini | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| C-vitamiini | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| B1-vitamiini | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| B6-vitamiini | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalsium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| Rauta | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Viitearvo (VHB) aikuisen päivittäisestä saannista (8400 kJ/2000 kcal).
- Vanilja: Päällystysmaitosuklaa 18% (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Herajauhe, Kaakaomassa, Maitorasva, Emulgointiaine: Soijalesitiinit, Luonnollinen vanilja-aromi), Stabilointiaine: Sorbitoilit, Vehnägluteeni, Soijaproteiinit (Soijalesitiinit), Polydextroosi, Makeutusaine: Maltitoli, Maitoproteiinit, Nestemäinen vehnädextriini, Stabilointiaine: Kasviperäinen glyseroli, Munanvalkuaisjauhe, Rypsiöljy, Aromi, Kivennäisaineet (Magnesium, Rauta), Vitamiinit (C, E (Laktoosi, Maitoproteiinit), B6, B1), Makeutusaine: Asesulfaami-K, Väriaine: Riboflaviini.
Valmistettu työpajassa, jossa käytetään selleriä, pähkinöitä, lupiinia ja seesamia.
| Keskimääräiset ravintoarvot | 1 patukkaa kohden | % VHB* | 100 g kohden | % VHB* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Rasva | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Hiilihydraatit | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| josta sokereita | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| josta polyoleja | 5,4 g | 20 g | ||
| Ravintokuidut | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Proteiinit | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Suola | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| E-vitamiini | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| C-vitamiini | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| B1-vitamiini | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| B6-vitamiini | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Kalsium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesium | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| Rauta | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Viitearvo (VHB) aikuisen päivittäisestä saannista (8400 kJ/2000 kcal).
- Karamelli: Päällystysmaitosuklaa 18% (Sokeri, Kaakaovoi, Rasvaton maitojauhe, Herajauhe, Kaakaomassa, Maitorasva, Emulgointiaine: Soijalesitiini, Luonnollinen vanilja-aromi), Stabilointiaine: Sorbitoli, Vehnägluteeni, Soijaproteiinit (Soijalesitiini), Polydextroosi, Makeutusaine: Maltitoli, Maitoproteiinit, Nestemäinen vehnädextriini, Stabilointiaine: Kasviperäinen glyseroli, Munanvalkuaisjauhe, Rypsiöljy, Aromi, Kivennäisaineet (Magnesium, Rauta), Vitamiini (C, E, B6, B1), Makeutusaine: Asesulfaami-K.
| Keskimääräiset ravintoarvot | Patukkaa kohti | % VHB 100 g kohden | Määrä 1 patukassa (27 g) | % VHB 1 patukassa |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1417 kJ / 338 kcal | 17% | 381 kJ / 91 kcal | 5% |
| Rasva | 9,8 g | 14% | 2,6 g | 4% |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 4,0 g | 20% | 1,1 g | 6% |
| Hiilihydraatit | 36 g | 14% | 9,7 g | 4% |
| josta sokereita | 9,2 | 10% | 2,5 g | 3% |
| Polyolit | 20 g | - | 5,4 g | - |
| Ravintokuidut | 9,1 g | - | 2,5 g | - |
| Proteiinit | 30 g | 60% | 8,1 g | 16% |
| Suola | 0,5 g | 8% | 0,12 g | 2% |
| E-vitamiini | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| C-vitamiini | 35 mg | 44% | 9,4 mg | 12% |
| B1-vitamiini | 1,0 mg | 91% | 0,27 mg | 25% |
| B6-vitamiini | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Kalsium | 219 mg | 27% | 59,1 mg | 7% |
| Magnesium | 120 mg | 32% | 32,4 mg | 9% |
| Rauta | 7,3 mg | 52% | 2 mg | 14% |
*Viitearvo (VHB) aikuisen päivittäisestä saannista (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681056299 |
| Muoto | Baarit |
| Esittely | Laatikko |
| Kapasiteetti | 6 patukkaa a 27 g |
Tutustu merkkiin
Milical: tunnustettu laihdutusmerkki! Se tarjoaa täydellisiä laihdutustuotevalikoimia yhdistettynä kliinisesti testattuihin ruokavalioihin, jotka auttavat naisia pitämään vartalonsa.
Milical Nutritionin eri valikoimat ovat: voiteet, juomat, pirtelöt ja muut proteiinipitoiset annospussit tai patukat / proteiinit (maitotuotteet, kasvikset jne.) / kaalikeitto / GO Meals for Slimming / täytetyt keksit.
Erilaiset ravintolisävalikoimat ovat: tyhjennysaineet / ikään ja erityistarpeisiin mukautetut lisäravinteet 45+- ja 55+-valikoimissa / laihdutuskipulääkkeet.
