Novoma Isolat de Whey Native 900 g - Maku: Vanilja
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 8,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 19,95 € |
Novoma Isolat de Whey Native 900 g - Maku: Vanilja on proteiinipohjainen jauhemainen ravintolisä juomaan.
Jopa 90 % proteiinipitoisuudellaan tämä tuote on erityisen rikas välttämättömissä aminohapoissa, mukaan lukien BCAA:t, jotka edistävät optimaalista lihasten palautumista rasituksen jälkeen.
Proteiinit edistävät lihasmassan kasvua ja ylläpitoa sekä normaalia luustoa.
Ruoansulatusentsyymeillä rikastettu, se on helposti sulava ja imeytyy nopeasti elimistöön, tehden siitä ihanteellisen valinnan urheilijoille, olivatpa he ammattilaisia tai harrastajia, jotka etsivät suorituskykyä ja laatua.
Vastaa standardia EN 17444.
Valmistettu Ranskassa.
Sekoita 30 g (2 mitallista mittalusikallista) 200 ml:aan vettä (tai muuhun juomaan).
Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota eikä terveellisiä elämäntapoja.
Suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Raskaana olevien ja imettävien naisten tulisi pyytää terveydenhuollon ammattilaisen neuvoa.
Sopii kasvissyöjille.
Säilytä alkuperäispakkauksessaan suojattuna kuumuudelta, valolta ja kosteudelta.
Vanilja: Heraisolaatti, luonnollinen aromi, ruoansulatusentsyymikompleksi, makeutusaine.
| Ravintoarvot | 30 g:aa kohden | 100 g:aa kohden |
|---|---|---|
| Energia | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Rasva | 0,5 g | 1,65 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 2,2 g | 7,2 g |
| josta sokereita | 0,7 g | 2,4 g |
| Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiinit | 24 g | 81 g |
| Suola | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 11,9 g |
| Glutamiinihappo | 18,5 g |
| Alaniini | 5 g |
| Arginiini | 2,7 g |
| Kysteiini | 2,5 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 5,6 g |
| Leusiini | 12,5 g |
| Lysiini | 10 g |
| Metioniini | 2,7 g |
| Fenyylialaniini | 3,9 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,7 g |
| Treoniini | 5,4 g |
| Tryptofaani | 2,3 g |
| Tyrosiini | 3,8 g |
| Valiini | 5,5 g |
Suklaa: Heraisolaatti, luonnollinen aromi, ruoansulatusentsyymikompleksi, makeutusaine.
| Ravintoarvot | 30 g:aa kohden | 100 g:aa kohden |
|---|---|---|
| Energia | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Rasva | 0,69 g | 2,3 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,1 g | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 1,6 g | 5,2 g |
| josta sokereita | 0,7 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 0,6 g | 1,9 g |
| Proteiinit | 24 g | 80 g |
| Suola | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 11,9 g |
| Glutamiinihappo | 18,5 g |
| Alaniini | 5 g |
| Arginiini | 2,7 g |
| Kysteiini | 2,5 g |
| Glysiini | 2 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 5,5 g |
| Leusiini | 12,4 g |
| Lysiini | 9,9 g |
| Metioniini | 2,7 g |
| Fenyylialaniini | 3,9 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,8 g |
| Treoniini | 5,4 g |
| Tryptofaani | 2,3 g |
| Tyrosiini | 3,8 g |
| Valiini | 5,5 g |
Neutraali: Heraisolaatti, ruoansulatusentsyymikompleksi.
| Ravintoarvot | 30 g:aa kohden | 100 g:aa kohden |
|---|---|---|
| Energia | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Rasva | 0,52 g | 1,7 g |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 1,3 g | 4,4 g |
| josta sokereita | 0,7 g | 2,3 g |
| Ravintokuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiinit | 25 g | 84 g |
| Suola | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminohappoprofiili | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Asparagiinihappo | 11,9 g |
| Glutamiinihappo | 18,6 g |
| Alaniini | 5 g |
| Arginiini | 2,7 g |
| Kysteiini | 2,9 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,1 g |
| Isoleusiini | 5,6 g |
| Leusiini | 12,6 g |
| Lysiini | 10,1 g |
| Metioniini | 2,4 g |
| Fenyylialaniini | 3,9 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,7 g |
| Treoniini | 5,4 g |
| Tryptofaani | 2,3 g |
| Tyrosiini | 3,8 g |
| Valiini | 5,5 g |
| EAN Code | 3770025711744 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Doypack |
| Kapasiteetti | 900 g |
Tutustu merkkiin
