Apurna Hydratation Longue Distance Effort & Performance 500 g - Aroma: Sitruuna
|
|
Toimitus 5 - 6 päivässä hintaan 9,95 € Ilmainen alk. 179 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 11,95 € Ilmainen alk. 199 € |
|
|
Toimitus 4 - 5 päivässä hintaan 13,95 € |
|
|
Toimitus 1 - 2 päivässä hintaan 18,95 € |
Apurna Hydratation Longue Distance Effort & Performance 500 g - Aroma: Sitruuna on suunniteltu tukemaan urheilijoita pitkäkestoisen kestävyyssuorituksen aikana.
Sen isotoninen koostumus yhdistää hiilihydraatit ja elektrolyytit edistämään optimaalista nesteytystä koko harjoituksen ajan.
Tuote on rikastettu haaraketjuisilla aminohapoilla (BCAA), kollageenilla, C-, E- ja B2-vitamiineilla sekä kivennäisaineilla, kuten seleenillä ja sinkillä, jotka auttavat suojaamaan soluja hapettumisstressiltä ja tukevat fyysistä suorituskykyä.
Tämä juoma tarjoaa kokonaisvaltaista tukea suorituksen aikana:
- Hiilihydraatit ja elektrolyytit helpottavat veden imeytymistä ja ylläpitävät nestetasapainoa.
- BCAA ja kollageeni auttavat säilyttämään lihasmassaa.
- Vitamiinit ja kivennäisaineet edistävät immuunijärjestelmän normaalia toimintaa ja solujen suojaamista.
Ihanteellinen kestävyyslajeihin, se auttaa ylläpitämään energiatasoja, optimoimaan nesteytyksen ja tukemaan elimistöä pitkäkestoisen rasituksen aikana.
Noudattaa AFNOR 17444 -antidopingstandardia.
Suositeltu annostus:
- 3 x 15 g / 500 ml vettä.
- 6 x 15 g / 1 litra vettä.
Nautittavaksi suorituksen aikana.
Juo säännöllisesti ennen suoritusta, sen aikana ja sen jälkeen pienin siemauksin, mieluiten 15–20 minuutin välein, odottamatta janon tunnetta.
Nauti 0,5–1 litraa tunnessa.
Tämä tuote on tarkoitettu täydentämään monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja, ja se auttaa vastaamaan välittömään fyysiseen rasitukseen, erityisesti kilpailujen aikana tai erityisissä ympäristöolosuhteissa.
On suositeltavaa testata juomaa harjoitusten aikana ennen kilpailua.
Parasta ennen -päiväys on merkitty purkin pohjaan.
Avattuna käytettävä yhden kuukauden kuluessa.
Laimennettuna nautittava saman päivän aikana.
Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä ja kuivassa paikassa.
Pidettävä lasten ulottumattomissa.
- Sitruuna: Maltodekstriini*, sokeri*, dekstroosi*, kivennäisaineet (natriumsitraatti, kaliumsitraatti, kalsiumfosfaatti, magnesiumsitraatti, sinkkisulfaatti, natriumselenaatti), hydrolysoitu kollageenipeptidi (4%), fruktoosi, haaraketjuiset aminohapot (2,2%) (L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini), happamuudensäätöaine: sitruunahappo, vitamiinit (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Ainesosat Ranskasta.
Saattaa sisältää jäämiä gluteenia sisältävistä viljoista (vehnä, ohra, kaura), kananmunasta, kalasta, soijasta, sulfiiteista ja selleristä.
| Ravintoarvot keskimäärin | 100 g kohden | Vertailuarvot | 1 annos 40 g / 500 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1501 kJ / 353 kcal | - | 675 kJ / 159 kcal | - |
| Rasva | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Hiilihydraatit | 82 g | - | 36,9 g | - |
| josta sokereita | 39 g | - | 17,6 g | - |
| Proteiinit | 6,3 g | - | 2,8 g | - |
| Suola | 1,7 g | - | 0,8 g | - |
| D3-vitamiini | 1,7 µg | 34% | 0,77 µg | 15,3% |
| E-vitamiini | 11 mg | 91,7% | 5 mg | 41,3% |
| K1-vitamiini | 25 µg | 33,3% | 11,3 µg | 15% |
| C-vitamiini | 53 mg | 66,3% | 23,9 mg | 29,8% |
| B1-vitamiini | 0,89 mg | 80,9% | 0,40 mg | 36,4% |
| B2-vitamiini | 0,47 mg | 33,6% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3-vitamiini | 18 mg | 112,5% | 8,1 mg | 50,6% |
| B6-vitamiini | 2,2 mg | 157,1% | 1 mg | 71,7% |
| B5-vitamiini | 2 mg | 33,3% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 678 mg | - | 305 mg | - |
| Kalium | 669 mg | 33,5% | 301 mg | 15,1% |
| Kalsium | 535 mg | 66,9% | 241 mg | 30,1% |
| Fosfori | 239 mg | 34,1% | 108 mg | 15,4% |
| Magnesium | 207 mg | 55,2% | 93,2 mg | 24,8% |
| Sinkki | 3,4 mg | 34% | 1,5 mg | 15,3% |
| Seleeni | 21 mg | 38,2% | 9,5 µg | 17,2% |
| Kollageenipeptidi | 4 g | - | 1,8 g | - |
| BCAA | 2,2 g | - | 1 g | - |
- Appelsiini: Maltodekstriini*, sokeri*, dekstroosi*, kivennäisaineet (natriumsitraatti, kaliumsitraatti, kalsiumfosfaatti, magnesiumsitraatti, sinkkisulfaatti, natriumselenaatti), hydrolysoitu kollageenipeptidi, fruktoosi, haaraketjuiset aminohapot (L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, emulgointiaine: auringonkukkalesitiini), luonnollinen sitruuna-aromi, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, vitamiinit (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), väriaine: beetakaroteeni, punajuuritiivistemehu jauheena.
| Ravintoarvot keskimäärin | 100 g kohden | Vertailuarvot | 1 annos 40 g / 500 ml vettä | Vertailuarvot |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1501 kJ / 353 kcal | - | 675 kJ / 159 kcal | - |
| Rasva | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
| Hiilihydraatit | 82 g | - | 36,9 g | - |
| josta sokereita | 39 g | - | 17,6 g | - |
| Proteiinit | 6,3 g | - | 2,8 g | - |
| Suola | 1,7 g | - | 0,8 g | - |
| D3-vitamiini | 1,7 µg | 34% | 0,77 µg | 15,3% |
| E-vitamiini | 11 mg | 91,7% | 5 mg | 41,3% |
| K1-vitamiini | 25 µg | 33,3% | 11,3 µg | 15% |
| C-vitamiini | 53 mg | 66,3% | 23,9 mg | 29,8% |
| B1-vitamiini | 0,89 mg | 80,9% | 0,40 mg | 36,4% |
| B2-vitamiini | 0,47 mg | 33,6% | 0,21 mg | 15,1% |
| B3-vitamiini | 18 mg | 112,5% | 8,1 mg | 50,6% |
| B6-vitamiini | 2,2 mg | 157,1% | 1 mg | 71,7% |
| B5-vitamiini | 2 mg | 33,3% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 678 mg | - | 305 mg | - |
| Kalium | 669 mg | 33,5% | 301 mg | 15,1% |
| Kalsium | 535 mg | 66,9% | 241 mg | 30,1% |
| Fosfori | 239 mg | 34,1% | 108 mg | 15,4% |
| Magnesium | 207 mg | 55,2% | 93,2 mg | 24,8% |
| Sinkki | 3,4 mg | 34% | 1,5 mg | 15,3% |
| Seleeni | 21 mg | 38,2% | 9,5 µg | 17,2% |
| Kollageenipeptidi | 4 g | - | 1,8 g | - |
| BCAA | 2,2 g | - | 1 g | - |
| EAN Code | 3288111982911 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 500 g |
