Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg - Tuoksu: Intensiivinen vanilja
Yksikään kuljetusyhtiömme ei voi toimittaa tätä tuotetta kohteeseen Suomi. Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg - Tuoksu: Intensiivinen vanilja on jauhemuotoinen juomavalmiste, joka on erityisesti suunniteltu vastaamaan niiden tarpeisiin, jotka tavoittelevat massan lisäystä.
- Sen koostumus sisältää 72% hiilihydraatteja yhdistettynä heraproteiiniin poikkeuksellisen lihasmassan saavuttamiseksi.
- Se sisältää tehokkaan 6 hiilihydraattilähteen matriisin, joka yhdistää korkean glykeemisen indeksin sokerit (maissitärkkelys, dekstroosi ja maltodekstriini) matalan glykeemisen indeksin sokereihin (fruktoosi, kaura, bataatti). Korkean glykeemisen indeksin sokerit imeytyvät nopeasti elimistöön antaen välitöntä energiaa, jota matalan glykeemisen indeksin sokerit tukevat pitkäkestoisella energialla.
- High Amino Complex® on eksklusiivinen aminohappoyhdistelmä, joka sisältää arginiinia, tauriinia ja glutamiinia.
- Tämä valmiste tarjoaa myös korkean annoksen BCAA:ta (haaraketjuisia aminohappoja) ja sisältää 15 vitamiinia ja kivennäisainetta.
Purkilla voidaan valmistaa 48 annosta (60 g) pirtelöä.
Vastaa AFNOR NF V94-001/NF EN 17444 -dopingin vastaista standardia.
Ei keinotekoisia väri- tai säilöntäaineita.
Suositeltu annostus: 60 g jauhetta 250 ml:aan.
Painosi mukaan, ota 1-2 pirtelöä päivässä. Optimaalisen massan saavuttamiseksi on välttämätöntä lisätä päivittäistä kalorien saantiasi säännöllisen urheilun lisäksi.
Älä ylitä suositeltua annosta.
Sisältää kofeiinia. Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai imettäville naisille.
On suositeltavaa käyttää tätä tuotetta osana monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja.
Sulje tiiviisti avaamisen jälkeen.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytä suojassa kuumuudelta ja kosteudelta.
- Tuplasuklaa: Hiilihydraattikompleksi 53,2 % (Fruktoosi, Maltodekstriinit, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataattijauhe), Rasvaton maitojauhe, Vähärasvainen kaakaojauhe 4,5 %, Heraproteiinikonsentraatti 4 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri-kalsiumfosfaatti), Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [Nano]), Kananmunanvalkuaisjauhe (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), L-glutamiini, L-arginiini, Tauriini, Kivennäisaineet: Magnesiumoksidi - Rautasuppea, Vitamiinit: C, E, PP, A (Tärkkelys, Arabikumi, Maltodekstriini, Antioksidantti: Dl-alfa-tokoferoli), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Mahdolliset jäljet: muut gluteenia sisältävät viljat, soija, pähkinät, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräinen ravintosisältö | 100 g:ssa | % VNR* | per pirtelö (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Rasvat | 1 g | - | 0,6 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 70 g | - | 42 g | - |
| josta sokereita | 46 g | - | 27 g | - |
| Ravintokuidut | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Proteiinit | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Suola | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| PP-vitamiini | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Kalsium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfori | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| Rauta | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamiini | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-arginiini | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Tauriini | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Vertailuarvot (VNR).
- Intensiivinen vanilja: Hiilihydraattikompleksi 54,5 % (Fruktoosi, Maltodekstriinit, Dekstroosi, Maissitärkkelys, Kaurajauho (Gluteeni), Bataatti), Rasvaton maitojauhe, Heraproteiinikonsentraatti 5 % (Maito) (Emulgointiaine: Auringonkukkalesitiini, Tri-kalsiumfosfaatti), Aromit (Paakkuuntumisenestoaine: Piidioksidi [Nano]), Kananmunanvalkuaisjauhe (Hapettumisenestoaine: Sitruunahappo), L-glutamiini, L-arginiini, Tauriini, Magnesiumoksidi, C-vitamiini, Rautasuppea, E-vitamiini, PP-vitamiini, A (Antioksidantti: Dl-alfa-tokoferoli, Maltodekstriini, Arabikumi, Maissitärkkelys), B5-vitamiini, B6-vitamiini, B1-vitamiini, B2-vitamiini, B9-vitamiini, B8-vitamiini.
Mahdolliset jäljet: muut gluteenia sisältävät viljat, pähkinät, soija, selleri, sulfiitit.
| Keskimääräinen ravintosisältö | 100 g:ssa | % VNR* | per pirtelö (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Rasvat | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Hiilihydraatit | 71 g | - | 43 g | - |
| josta sokereita | 47 g | - | 28 g | - |
| Ravintokuidut | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Proteiinit | 17 g | - | 10 g | - |
| Suola | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| A-vitamiini | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| E-vitamiini | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| C-vitamiini | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| B1-vitamiini | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| B2-vitamiini | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| PP-vitamiini | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| B5-vitamiini | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| B6-vitamiini | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| B8-vitamiini | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| B9-vitamiini | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| B12-vitamiini | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Kalsium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Natrium | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Kalium | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosfori | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| Rauta | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutamiini | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Arginiini | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Tauriini | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Vertailuarvot (VNR).
| Aminogrammi | 100 g proteiinia kohden |
|---|---|
| Alaniini | 5,1 g |
| Arginiini | 3,1 g |
| Asparagiinihappo | 11,8 g |
| Kystiini | 2,8 g |
| Glutamiinihappo | 18,3 g |
| Glysiini | 1,9 g |
| Histidiini | 2,2 g |
| Isoleusiini | 5,7 g |
| Leusiini | 12,9 g |
| Lysiini | 10,7 g |
| Metioniini | 2,4 g |
| Fenyylialaniini | 3,9 g |
| Proliini | 5,1 g |
| Seriini | 4,7 g |
| Treoniini | 5,4 g |
| Tryptofaani | 2,1 g |
| Tyrosiini | 3,7 g |
| Valiini | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009719 |
| Muoto | Jauhe |
| Esittely | Potti |
| Kapasiteetti | 2,9 kg |
Tutustu merkkiin
Eafit tarjoaa täydellisiä urheiluravitsemuksen ja ravintolisien ratkaisuja, jotka on räätälöity urheilijoiden tarpeisiin. Laatu, asiantuntemus ja turvallisuus ohjaavat tuotemerkkiä, joka on saatavilla Cocooncenter-verkkoparapteekista.
